indice del capitolo
indice generale
TAV. VI.20 - Iscritti ai corsi provinciali di formazione professionale di base triennali, per ramo di attività economica a cui indirizza il corso (anni scolastici 1978/1979 - 2022/2023)
Anni scolastici | Settore agricoltura e ambiente | Settore industria e artigianato | Servizi | Totale |
Amministrativo commerciale | Turistico-Alberghiero | Servizi alla persona | In complesso |
1978/1979 | 191 | 2.832 | 39 | 671 | 948 | 1.658 | 4.681 |
2000/2001 | - | 1.700 | 418 | 673 | 565 | 1.656 | 3.356 |
2005/2006 | 49 | 1.505 | 410 | 702 | 660 | 1.772 | 3.326 |
2010/2011 | 118 | 1.838 | 549 | 1.134 | 959 | 2.642 | 4.598 |
2015/2016 | 268 | 2.013 | 642 | 1.594 | 1.135 | 3.371 | 5.652 |
2018/2019 | 256 | 2.126 | 697 | 1.444 | 881 | 3.022 | 5.404 |
2019/2020 | 245 | 2.196 | 711 | 1.323 | 822 | 2.856 | 5.297 |
2020/2021 | 240 | 2.129 | 679 | 1.276 | 806 | 2.761 | 5.130 |
2021/2022 | 249 | 2.064 | 659 | 1.262 | 787 | 2.708 | 5.021 |
2022/2023 | 234 | 1.976 | 704 | 1.187 | 739 | 2.630 | 4.840 |
Fonte: PAT, Dipartimento Istruzione e Cultura - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |