indice del capitolo
indice generale
TAV. VI.17 - Iscritti, ripetenti e classi nella scuola media superiore, per comunità di valle (anno scolastico 2022/2023)
| Comunità di Valle | Alunni iscritti | di cui alunni iscritti ai corsi serali | di cui alunni ripetenti | Classi |
| Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale |
| Val di Fiemme | 304 | 325 | 629 | 22 | 10 | 32 | 40 | 41 |
| Primiero | 150 | 116 | 266 | - | - | - | 11 | 18 |
| Valsugana e Tesino | 342 | 541 | 883 | 64 | 94 | 158 | 96 | 62 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 492 | 583 | 1.075 | 22 | 22 | 44 | 74 | 65 |
| Valle di Cembra | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Val di Non | 725 | 849 | 1.574 | 14 | 20 | 34 | 39 | 100 |
| Valle di Sole | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giudicarie | 406 | 547 | 953 | 12 | 4 | 16 | 34 | 64 |
| Alto Garda e Ledro | 829 | 995 | 1.824 | 15 | 36 | 51 | 85 | 113 |
| Vallagarina | 2.166 | 2.423 | 4.589 | 92 | 84 | 176 | 251 | 267 |
| Comun General de Fascia | 187 | 259 | 446 | - | - | - | 11 | 28 |
| Altipiani Cimbri | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rotaliana-Königsberg | 890 | 583 | 1.473 | 10 | 27 | 37 | 88 | 87 |
| Paganella | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Territorio Val d'Adige | 4.124 | 4.576 | 8.700 | 167 | 123 | 290 | 446 | 477 |
| Valle dei Laghi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provincia | 10.615 | 11.797 | 22.412 | 418 | 420 | 838 | 1.175 | 1.322 |
Fonte: PAT, Dipartimento Istruzione e Cultura - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |