indice del capitolo
indice generale note
TAV. VI.15 - Iscritti, ripetenti e classi nella scuola elementare, per comunità di valle (anno scolastico 2022/2023)
Comunità di Valle | Alunni iscritti | di cui alunni ripetenti | Classi |
Maschi | Femmine | Totale |
Val di Fiemme | 457 | 422 | 879 | 2 | 71 |
Primiero | 228 | 182 | 410 | - | 31 |
Valsugana e Tesino | 582 | 532 | 1.114 | 3 | 90 |
Alta Valsugana e Bersntol | 1.392 | 1.308 | 2.700 | 2 | 159 |
Valle di Cembra | 277 | 236 | 513 | - | 41 |
Val di Non | 890 | 883 | 1.773 | 5 | 126 |
Valle di Sole | 318 | 316 | 634 | 2 | 52 |
Giudicarie | 881 | 841 | 1.722 | 2 | 122 |
Alto Garda e Ledro | 1.366 | 1.236 | 2.602 | 5 | 143 |
Vallagarina | 2.266 | 2.141 | 4.407 | 12 | 247 |
Comun General de Fascia | 222 | 225 | 447 | 2 | 32 |
Altipiani Cimbri | 75 | 80 | 155 | - | 10 |
Rotaliana-Königsberg | 821 | 750 | 1.571 | 6 | 85 |
Paganella | 111 | 111 | 222 | 1 | 20 |
Territorio Val d'Adige | 2.932 | 2.727 | 5.659 | 24 | 303 |
Valle dei Laghi | 245 | 237 | 482 | - | 28 |
Provincia | 13.063 | 12.227 | 25.290 | 66 | 1.560 |
Fonte: PAT, Dipartimento Istruzione e Cultura - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |