indice del capitolo
indice generale
TAV. VI.14 - Unità scolastiche, iscritti e sezioni nella scuola dell'infanzia, per comunità di valle (anno scolastico 2022/2023)
Comunità di Valle | Scuole provinciali | Scuole equiparate | Totale |
Unità scolastiche | Iscritti | Sezioni | Unità scolastiche | Iscritti | Sezioni | Unità scolastiche | Iscritti | Sezioni |
Val di Fiemme | 5 | 64 | 5 | 8 | 329 | 18 | 13 | 393 | 23 |
Primiero | 2 | 54 | 3 | 6 | 149 | 8 | 8 | 203 | 11 |
Valsugana e Tesino | 4 | 105 | 6 | 13 | 517 | 25 | 17 | 622 | 31 |
Alta Valsugana e Bersntol | 14 | 636 | 33 | 10 | 760 | 35 | 24 | 1.396 | 68 |
Valle di Cembra | 2 | 100 | 5 | 6 | 175 | 9 | 8 | 275 | 14 |
Val di Non | 13 | 406 | 21 | 15 | 565 | 31 | 28 | 971 | 52 |
Valle di Sole | 6 | 218 | 12 | 3 | 132 | 7 | 9 | 350 | 19 |
Giudicarie | 4 | 85 | 6 | 20 | 795 | 42 | 24 | 880 | 48 |
Alto Garda e Ledro | 5 | 403 | 19 | 12 | 793 | 38 | 17 | 1.196 | 57 |
Vallagarina | 17 | 912 | 45 | 23 | 1.332 | 62 | 40 | 2.244 | 107 |
Comun General de Fascia | 3 | 107 | 6 | 3 | 127 | 6 | 6 | 234 | 12 |
Altipiani Cimbri | 4 | 84 | 5 | - | - | - | 4 | 84 | 5 |
Rotaliana-Königsberg | 4 | 194 | 10 | 5 | 657 | 28 | 9 | 851 | 38 |
Paganella | 2 | 28 | 2 | 3 | 87 | 6 | 5 | 115 | 8 |
Territorio Val d'Adige | 23 | 1.642 | 74 | 20 | 1.353 | 62 | 43 | 2.995 | 136 |
Valle dei Laghi | 3 | 80 | 5 | 6 | 162 | 9 | 9 | 242 | 14 |
Provincia | 111 | 5.118 | 257 | 153 | 7.933 | 386 | 264 | 13.051 | 643 |
Fonte: PAT, Dipartimento Istruzione e Cultura - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |