indice del capitolo
indice generale note
TAV. VI.3 - Iscritti alla classe prima per livello formativo (anni scolastici 1983/1984 - 2022/2023)
Anni scolastici | Scuola elementare | Scuola media inferiore | Scuola media superiore | Formazione professionale | Totale |
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale |
1983/1984 | 5.225 | 6.922 | 2.097 | 2.387 | 4.484 | 1.333 | 987 | 2.320 | 18.951 |
2000/2001 | 4.736 | 4.661 | 1.991 | 2.101 | 4.092 | 763 | 418 | 1.181 | 14.670 |
2005/2006 | 5.294 | 5.123 | 2.314 | 2.358 | 4.672 | 767 | 442 | 1.209 | 16.298 |
2010/2011 | 5.551 | 5.641 | 2.334 | 2.396 | 4.730 | 1.054 | 669 | 1.723 | 17.645 |
2015/2016 | 5.471 | 5.742 | 2.393 | 2.357 | 4.750 | 1.117 | 695 | 1.812 | 17.775 |
2018/2019 | 5.186 | 5.494 | 2.455 | 2.590 | 5.045 | 1.093 | 613 | 1.706 | 17.431 |
2019/2020 | 5.191 | 5.599 | 2.505 | 2.422 | 4.927 | 1.114 | 586 | 1.700 | 17.417 |
2020/2021 | 4.941 | 5.564 | 2.190 | 2.313 | 4.503 | 883 | 457 | 1.340 | 16.348 |
2021/2022 | 4.876 | 5.627 | 2.279 | 2.488 | 4.767 | 998 | 527 | 1.525 | 16.795 |
2022/2023 | 4.810 | 5.427 | 2.446 | 2.570 | 5.016 | 958 | 585 | 1.543 | 16.796 |
Fonte: PAT, Dipartimento Istruzione e Cultura - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |