indice del capitolo
indice generale note
TAV. VI.1 - Popolazione residente ai censimenti, in età da 6 anni in poi, per grado di istruzione e genere (1951-2021)
Censimenti | Analfabeti | Alfabeti privi di titolo di studio | Licenza di scuola elementare | Licenza di scuola media inferiore | Diploma di scuola media superiore | Laurea e diplomi universitari |
Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine |
1951 | 1.188 | 1.237 | 13.503 | 12.584 | 137.120 | 149.906 | 10.945 | 10.159 | 6.515 | 5.296 | 2.276 | 427 |
1981 | 511 | 633 | 17.473 | 17.514 | 91.607 | 108.451 | 61.476 | 63.958 | 22.757 | 19.321 | 6.756 | 3.194 |
1991 | 475 | 566 | 12.171 | 12.157 | 65.422 | 84.464 | 76.096 | 71.556 | 41.358 | 43.187 | 10.025 | 6.853 |
2001 | 513 | 665 | 12.842 | 12.867 | 49.808 | 67.667 | 72.605 | 67.512 | 65.274 | 66.039 | 15.949 | 15.385 |
2011 | 598 | 916 | 14.743 | 14.177 | 39.302 | 54.786 | 72.089 | 67.231 | 86.902 | 86.004 | 25.696 | 30.418 |
2021 | 402 | 610 | 6.647 | 6.624 | 27.575 | 36.679 | 65.000 | 61.662 | 108.297 | 102.472 | 37.134 | 46.507 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |