indice del capitolo
indice generale note
TAV. IV.28 - Copertura vaccinale a 24 mesi di età, per ambiti territoriali (2022)
Ambiti territoriali | Antipolio | Epatite B | Anti HiB | Difterite | Tetano | Pertosse | Morbillo | Parotite | Rosolia |
Val di Fiemme | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 87,9 | 87,9 | 87,9 |
Primiero | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 94,4 | 94,4 | 94,4 |
Valsugana e Tesino | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
Alta Valsugana e Bersntol | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 93,8 | 93,8 | 93,8 |
Val di Non | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,9 | 95,9 | 95,9 |
Valle di Sole | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1 |
Giudicarie | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
Alto Garda e Ledro | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,6 | 95,6 | 95,6 |
Vallagarina e Altipiani Cimbri | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,6 | 95,6 | 95,6 |
Comun General de Fascia | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 90,7 | 90,7 | 90,7 |
Cembra-Rotaliana-Königsberg-Paganella | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 96,7 | 96,7 | 96,7 |
Territorio Val d'Adige e Valle dei Laghi | 94,9 | 94,8 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,6 | 94,6 | 94,6 |
Provincia | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,1 | 95,1 | 95,1 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Dipartimento di Prevenzione, U.O. Igiene e Sanità Pubblica |