indice del capitolo
indice generale note
TAV. IV.12 - Età media alla morte per malattie del sistema circolatorio, per genere e tipo di malattia (2021)
Malattie del sistema circolatorio | Maschi | Femmine | Totale |
Reumatismo articolare acuto e cardiopatie reumatiche | 83,4 | 82,5 | 82,9 |
Malattie ipertensive | 82,0 | 90,1 | 87,3 |
Infarto miocardico acuto | 74,8 | 84,3 | 78,7 |
Altre cardiopatie ischemiche | 82,8 | 90,7 | 86,9 |
Cuore polmonare e malattie del circolo polmonare | 82,3 | 82,7 | 82,6 |
Altre forme di cardiopatia | 82,8 | 89,1 | 86,4 |
Malattie cerebro-vascolari | 82,0 | 87,6 | 85,4 |
Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari | 80,3 | 86,0 | 83,4 |
Altre | 76,0 | 80,5 | 78,7 |
Totale | 81,2 | 88,4 | 85,3 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |