indice del capitolo
indice generale note
TAV. IV.11 - Età media alla morte per tumore, per genere e tipologia di tumore (2021)
Tumori | Maschi | Femmine | Totale |
Labbra, cavo orale, faringe | 71,8 | 83,4 | 74,8 |
Esofago | 72,7 | 69,6 | 71,8 |
Stomaco | 74,4 | 78,6 | 76,7 |
Colon, retto, ano | 76,8 | 80,8 | 78,7 |
Fegato, colecisti, vie biliari | 73,2 | 81,0 | 76,0 |
Pancreas | 73,9 | 77,4 | 76,1 |
Intestino tenue e altri app. digerente | 77,0 | 82,9 | 81,3 |
Trachea, bronchi, polmoni | 75,2 | 73,4 | 74,6 |
Mammella | 82,5 | 76,8 | 77,0 |
Rene | 71,7 | 84,4 | 74,7 |
Vescica | 79,3 | 86,6 | 81,8 |
Encefalo | 67,1 | 60,4 | 64,8 |
Mieloma | 80,4 | 79,1 | 79,8 |
Leucemie | 77,3 | 80,4 | 78,7 |
Organi genitali | 81,7 | 75,7 | 79,4 |
Linfomi | 75,5 | 82,9 | 78,7 |
Altri | 75,3 | 76,4 | 75,8 |
Benigni e comportamento incerto | 78,1 | 81,7 | 80,0 |
Totale | 75,8 | 77,9 | 76,8 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |