indice del capitolo
indice generale note
TAV. IV.10 - Età media alla morte per genere e grandi gruppi di cause (2021)
Gruppi di cause | Maschi | Femmine | Totale |
Malattie infettive e parassitarie | 76,3 | 83,3 | 79,9 |
Tumori | 75,8 | 77,9 | 76,8 |
Malattie endocrine, della nutrizione e metaboliche | 77,8 | 82,9 | 80,6 |
Disturbi psichici e comportamentali | 82,9 | 90,2 | 88,1 |
Malattie del sistema nervoso | 75,4 | 84,6 | 80,3 |
Malattie del sistema circolatorio | 81,2 | 88,4 | 85,3 |
Malattie del sistema respiratorio | 83,6 | 88,1 | 85,7 |
Malattie dell'apparato digerente | 75,2 | 84,0 | 79,1 |
Malattie dell'apparato genitourinario | 84,2 | 89,0 | 86,3 |
Sintomi, segni e risultati anomali di esami, n.a.c. | 74,7 | 87,7 | 82,0 |
Traumatismi ed avvelenamenti | 63,2 | 78,2 | 69,1 |
Codici per scopi speciali (Covid-19) | 79,4 | 85,1 | 81,7 |
Altre | 70,4 | 82,9 | 78,2 |
Totale | 77,8 | 84,6 | 81,3 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |