indice del capitolo
indice generale note
TAV. II.34 - Importo e durata dei mutui per numero di componenti del nucleo familiare (2007-2019)
Anni | Importo medio per numero di componenti della famiglia | Importo medio | Durata media (anni) |
1 | 2 | 3 | 4 e più |
2007 | 68.581,42 | 99.230,85 | 93.864,71 | 96.896,54 | 91.881,01 | 15 |
2010 | 77.404,63 | 129.377,11 | 106.285,53 | 112.963,87 | 108.931,36 | 17 |
2011 | 93.004,99 | 109.634,07 | 115.492,32 | 121.704,65 | 112.639,35 | 18 |
2012 | 101.163,88 | 106.611,87 | 120.810,55 | 133.406,71 | 118.553,48 | 18 |
2013 | 100.738,51 | 119.731,90 | 121.289,99 | 140.960,31 | 123.772,90 | 18 |
2016 | 116.653,77 | 126.494,03 | 139.886,18 | 138.967,13 | 131.777,49 | 19 |
2019 | 112.437,84 | 119.476,93 | 146.144,92 | 150.787,06 | 134.405,33 | 19 |
Fonte: Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie trentine - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |