indice del capitolo
indice generale note
TAV. II.27 - Persone di 14 anni e oltre per fiducia interpersonale: giudizio sulla probabilità di restituzione del portafoglio perso (per 100 persone) (2010-2022)
Anni | Giudizio sulla probabilità di restituzione del portafoglio perso da parte di: |
Un vicino di casa | Un appartenente alle forze dell'ordine | Un completo sconosciuto |
Molto | Abbastanza | Poco/Per niente | Molto | Abbastanza | Poco/Per niente | Molto | Abbastanza | Poco/Per niente |
2010 | 49,5 | 32,5 | 15,1 | 56,5 | 30,8 | 9,9 | 2,3 | 17,4 | 77,5 |
2015 | 47,1 | 36,2 | 15,6 | 55,9 | 33,3 | 9,6 | 2,8 | 18,4 | 77,6 |
2018 | 54,0 | 31,6 | 13,0 | 60,2 | 28,4 | 10,1 | 2,7 | 22,0 | 73,9 |
2019 | 51,4 | 33,3 | 13,1 | 61,1 | 27,9 | 8,9 | 4,1 | 25,3 | 68,5 |
2020 | 52,4 | 31,6 | 13,8 | 64,3 | 26,2 | 7,3 | 2,9 | 26,1 | 68,7 |
2021 | 52,9 | 30,3 | 14,8 | 58,7 | 31,3 | 8,5 | 4,2 | 24,3 | 69,4 |
2022 | 55,6 | 28,4 | 13,9 | 59,9 | 27,6 | 10,5 | 5,6 | 22,7 | 69,5 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |