indice del capitolo
indice generale note
TAV. II.23 - Uso del Personal Computer e di Internet nelle famiglie (2005-2022)
Anni | Uso del Personal Computer | Non usano il PC | Uso di Internet | Non usano Internet |
Si | Tutti i giorni | Una o più volte alla settimana | Qualche volta al mese | Qualche volta all'anno | Si | Tutti i giorni | Una o più volte alla settimana | Qualche volta al mese | Qualche volta all'anno |
2005 | 48,9 | 25,2 | 16,4 | 5,0 | 2,3 | 45,9 | 39,3 | 12,6 | 15,9 | 7,0 | 3,7 | 55,8 |
2010 | 57,6 | 32,5 | 20,1 | 3,6 | 1,4 | 41,5 | 54,5 | 26,8 | 21,2 | 4,9 | 1,6 | 42,8 |
2015 | 66,3 | 40,6 | 20,8 | 3,5 | 1,3 | 32,7 | 69,9 | 43,7 | 22,4 | 3,1 | 0,8 | 28,8 |
2018 | 61,1 | 34,1 | 18,9 | 5,3 | 2,9 | 38,0 | 73,4 | 55,9 | 13,2 | 3,2 | 1,0 | 26,0 |
2019 | 64,2 | 37,8 | 18,4 | 5,4 | 2,6 | 34,4 | 76,4 | 58,9 | 14,3 | 2,4 | 0,8 | 22,4 |
2020 | 65,5 | 37,9 | 20,4 | 5,3 | 1,9 | 32,9 | 77,3 | 61,5 | 13,3 | 1,3 | 1,2 | 21,4 |
2021 | 66,0 | 41,7 | 18,0 | 4,6 | 1,7 | 31,5 | 80,6 | 65,5 | 12,7 | 1,6 | 0,7 | 17,4 |
2022 | 66,8 | 37,0 | 20,7 | 6,2 | 3,0 | 31,4 | 85,4 | 68,2 | 14,9 | 1,7 | 0,6 | 13,1 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |