indice del capitolo
indice generale note
TAV. II.22 - Grado di diffusione e di utilizzo di Internet nelle famiglie (1997-2022)
Anni | Famiglie che dichiarano di possedere l'accesso a Internet (%) | Persone di 6 anni e più che dichiarano di aver utilizzato Internet (%) |
1997 | 2,3 | - |
2000 | 16,0 | - |
2005 | 36,3 | 36,5 |
2010 | 55,7 | 53,4 |
2015 | 73,3 | 68,0 |
2018 | 81,6 | 71,8 |
2019 | 82,4 | 73,8 |
2020 | 83,4 | 74,7 |
2021 | 83,8 | 78,2 |
2022 | 89,9 | 84,1 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |