indice del capitolo
indice generale note
TAV. II.21 - Famiglie che dichiarano di possedere beni durevoli (per 100 famiglie) (2001-2022)
Beni durevoli | 2001 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Lavastoviglie | 45,0 | 63,4 | 66,3 | 68,1 | 68,8 | 68,7 |
Lavatrice | 98,0 | 98,9 | 98,0 | 99,4 | 97,7 | 97,7 |
Videoregistratore | 67,8 | 40,6 | 22,2 | 22,9 | 20,5 | 13,5 |
Videocamera | 19,4 | 25,0 | 13,5 | 16,8 | 14,6 | 9,9 |
Impianto Hi-Fi | 60,8 | 52,0 | 39,4 | 35,9 | 38,1 | 33,4 |
Condizionatori, climatizzatori | 2,7 | 7,6 | 10,9 | 15,0 | 13,4 | 14,3 |
Biciclette | 72,3 | 69,3 | 69,7 | 65,9 | 62,5 | 64,9 |
Motorino, motociclette | 25,7 | 19,7 | 19,3 | 22,5 | 18,1 | 16,3 |
Almeno un'automobile | 83,1 | 82,8 | 85,0 | 86,0 | 84,9 | 85,3 |
Consolle per videogiochi, ecc. | 16,0 | 19,7 | 18,8 | 20,6 | 21,2 | 19,7 |
Personal Computer | 39,9 | 71,4 | 75,0 | 75,8 | 78,8 | 72,9 |
Modem | 30,1 | 48,9 | 56,6 | - | - | - |
Accesso ad Internet | 30,3 | 73,3 | 83,5 | 84,1 | 89,8 | 86,1 |
Segreteria telefonica | 21,2 | 9,7 | 7,0 | - | - | - |
Fax | 11,4 | 9,2 | 5,3 | - | - | - |
Televisione a colori | 99,7 | 95,8 | 95,4 | 96,6 | 95,3 | 94,1 |
Antenna parabolica | 17,1 | 35,6 | 32,7 | 28,0 | 26,5 | 24,8 |
Lettore DVD | - | 57,8 | 43,4 | 37,9 | 34,4 | 29,3 |
Decoder digitale | - | - | - | - | - | - |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |