indice del capitolo
indice generale note avvertenze capitolo
TAV. I.30 - Famiglie e convivenze, componenti delle famiglie e delle convivenze e componenti per famiglia nell'anno 2022, per comunità di valle e comune
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Capriana | 271,0 | 585 | 2,2 | - | - |
Castello-Molina di Fiemme | 1.058,0 | 2.350 | 2,2 | 1 | 2 |
Cavalese | 1.832,0 | 4.019 | 2,2 | 3 | 9 |
Panchià | 358,0 | 812 | 2,3 | - | - |
Predazzo | 2.020,0 | 4.472 | 2,2 | 3 | 34 |
Tesero | 1.305,0 | 2.942 | 2,3 | 1 | 24 |
Valfloriana | 241,0 | 473 | 2,0 | - | - |
Ville di Fiemme | 1.201,0 | 2.643 | 2,2 | 1 | 1 |
Ziano di Fiemme | 760,0 | 1.754 | 2,3 | 1 | 3 |
Comunità di Valle | 9.046,0 | 20.050 | 2,2 | 10 | 73 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Canal San Bovo | 731,0 | 1.465 | 2,0 | 1 | 12 |
Imer | 531,0 | 1.182 | 2,2 | 1 | 3 |
Mezzano | 705,0 | 1.580 | 2,2 | 1 | 4 |
Primiero San Martino di Castrozza | 2.384,0 | 5.095 | 2,1 | 6 | 32 |
Sagron Mis | 85,0 | 182 | 2,1 | - | - |
Comunità di Valle | 4.436,0 | 9.504 | 2,1 | 9 | 51 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Bieno | 221,0 | 466 | 2,1 | - | - |
Borgo Valsugana | 3.110,0 | 6.993 | 2,2 | 5 | 42 |
Carzano | 206,0 | 510 | 2,5 | - | - |
Castel Ivano | 1.423,0 | 3.239 | 2,3 | 3 | 30 |
Castello Tesino | 630,0 | 1.148 | 1,8 | 3 | 10 |
Castelnuovo | 462,0 | 1.091 | 2,4 | - | - |
Cinte Tesino | 193,0 | 341 | 1,8 | 1 | 26 |
Grigno | 928,0 | 2.014 | 2,2 | 1 | 22 |
Novaledo | 484,0 | 1.125 | 2,3 | - | - |
Ospedaletto | 333,0 | 796 | 2,4 | - | - |
Pieve Tesino | 338,0 | 644 | 1,9 | 1 | 4 |
Roncegno Terme | 1.290,0 | 2.923 | 2,3 | 2 | 9 |
Ronchi Valsugana | 192,0 | 449 | 2,3 | - | - |
Samone | 237,0 | 545 | 2,3 | - | - |
Scurelle | 561,0 | 1.339 | 2,4 | - | - |
Telve | 805,0 | 1.832 | 2,3 | 1 | 76 |
Telve di Sopra | 284,0 | 611 | 2,2 | - | - |
Torcegno | 306,0 | 695 | 2,3 | - | - |
Comunità di Valle | 12.003,0 | 26.761 | 2,2 | 17 | 219 |
Alta Valsugana e Bersntol |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Altopiano della Vigolana | 2.253,0 | 5.114 | 2,3 | 2 | 7 |
Baselga di Pinè | 2.223,0 | 5.089 | 2,3 | 4 | 42 |
Bedollo | 672,0 | 1.481 | 2,2 | - | - |
Calceranica al Lago | 618,0 | 1.390 | 2,2 | 2 | 5 |
Caldonazzo | 1.696,0 | 3.907 | 2,3 | 1 | 4 |
Civezzano | 1.752,0 | 4.122 | 2,4 | 1 | 4 |
Fierozzo-Vlarötz | 193,0 | 470 | 2,4 | - | - |
Fornace | 546,0 | 1.330 | 2,4 | 1 | 2 |
Frassilongo-Garait | 169,0 | 342 | 2,0 | - | - |
Levico Terme | 3.578,0 | 8.017 | 2,2 | 7 | 175 |
Palù del Fersina-Palai en Bersntol | 92,0 | 161 | 1,8 | - | - |
Pergine Valsugana | 9.377,0 | 21.385 | 2,3 | 19 | 235 |
Sant'Orsola Terme | 472,0 | 1.115 | 2,4 | - | - |
Tenna | 477,0 | 1.062 | 2,2 | - | - |
Vignola-Falesina | 89,0 | 189 | 2,1 | - | - |
Comunità di Valle | 24.207,0 | 55.174 | 2,3 | 37 | 474 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Albiano | 627,0 | 1.505 | 2,4 | 1 | 1 |
Altavalle | 700,0 | 1.635 | 2,3 | - | - |
Cembra Lisignago | 966,0 | 2.247 | 2,3 | 3 | 65 |
Giovo | 1.025,0 | 2.533 | 2,5 | 1 | 5 |
Lona-Lases | 351,0 | 865 | 2,5 | - | - |
Segonzano | 594,0 | 1.369 | 2,3 | - | - |
Sover | 361,0 | 772 | 2,1 | - | - |
Comunità di Valle | 4.624,0 | 10.926 | 2,4 | 5 | 71 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Amblar-Don | 232,0 | 543 | 2,3 | - | - |
Borgo d'Anaunia | 1.099,0 | 2.462 | 2,2 | 2 | 53 |
Bresimo | 118,0 | 248 | 2,1 | - | - |
Campodenno | 642,0 | 1.503 | 2,3 | - | - |
Cavareno | 497,0 | 1.123 | 2,3 | 1 | 1 |
Cis | 131,0 | 300 | 2,3 | - | - |
Cles | 3.171,0 | 7.070 | 2,2 | 9 | 147 |
Contà | 643,0 | 1.405 | 2,2 | - | - |
Dambel | 164,0 | 413 | 2,5 | - | - |
Denno | 542,0 | 1.237 | 2,3 | 2 | 5 |
Livo | 338,0 | 754 | 2,2 | - | - |
Novella | 1.541,0 | 3.590 | 2,3 | 1 | 5 |
Predaia | 2.825,0 | 6.783 | 2,4 | 5 | 60 |
Romeno | 649,0 | 1.451 | 2,2 | 1 | 1 |
Ronzone | 225,0 | 473 | 2,1 | - | - |
Ruffrè-Mendola | 226,0 | 421 | 1,9 | - | - |
Rumo | 368,0 | 795 | 2,2 | - | - |
Sanzeno | 399,0 | 921 | 2,3 | 2 | 3 |
Sarnonico | 341,0 | 786 | 2,3 | 1 | 2 |
Sfruz | 168,0 | 364 | 2,2 | 1 | 1 |
Sporminore | 310,0 | 711 | 2,3 | 1 | 3 |
Ton | 548,0 | 1.284 | 2,3 | - | - |
Ville d'Anaunia | 2.029,0 | 4.696 | 2,3 | 4 | 20 |
Comunità di Valle | 17.206,0 | 39.333 | 2,3 | 30 | 301 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Caldes | 477,0 | 1.103 | 2,3 | - | - |
Cavizzana | 101,0 | 236 | 2,3 | - | - |
Commezzadura | 448,0 | 1.010 | 2,3 | - | - |
Croviana | 307,0 | 697 | 2,3 | - | - |
Dimaro Folgarida | 1.009,0 | 2.089 | 2,1 | - | - |
Malé | 1.034,0 | 2.185 | 2,1 | 3 | 82 |
Mezzana | 395,0 | 877 | 2,2 | 1 | 1 |
Ossana | 380,0 | 818 | 2,2 | - | - |
Peio | 832,0 | 1.817 | 2,2 | 1 | 2 |
Pellizzano | 378,0 | 754 | 2,0 | 1 | 36 |
Rabbi | 631,0 | 1.355 | 2,1 | - | - |
Terzolas | 292,0 | 630 | 2,2 | 1 | 2 |
Vermiglio | 803,0 | 1.775 | 2,2 | 1 | 1 |
Comunità di Valle | 7.087,0 | 15.346 | 2,2 | 8 | 124 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Bleggio Superiore | 667,0 | 1.484 | 2,2 | 1 | 36 |
Bocenago | 198,0 | 395 | 2,0 | - | - |
Bondone | 304,0 | 641 | 2,1 | - | - |
Borgo Chiese | 826,0 | 1.900 | 2,3 | 2 | 32 |
Borgo Lares | 316,0 | 715 | 2,3 | - | - |
Caderzone Terme | 331,0 | 691 | 2,1 | - | - |
Carisolo | 422,0 | 936 | 2,2 | 2 | 4 |
Castel Condino | 115,0 | 223 | 1,9 | - | - |
Comano Terme | 1.274,0 | 2.937 | 2,3 | - | - |
Fiavè | 464,0 | 1.037 | 2,2 | - | - |
Giustino | 342,0 | 739 | 2,2 | - | - |
Massimeno | 61,0 | 138 | 2,3 | - | - |
Pelugo | 191,0 | 408 | 2,1 | - | - |
Pieve di Bono-Prezzo | 656,0 | 1.428 | 2,2 | 1 | 16 |
Pinzolo | 1.434,0 | 3.023 | 2,1 | 2 | 20 |
Porte di Rendena | 775,0 | 1.780 | 2,3 | - | - |
San Lorenzo Dorsino | 720,0 | 1.568 | 2,2 | 2 | 9 |
Sella Giudicarie | 1.270,0 | 2.901 | 2,3 | 1 | 3 |
Spiazzo | 566,0 | 1.242 | 2,2 | 1 | 28 |
Stenico | 525,0 | 1.155 | 2,2 | 1 | 6 |
Storo | 1.898,0 | 4.482 | 2,4 | 2 | 19 |
Strembo | 294,0 | 596 | 2,0 | - | - |
Tione di Trento | 1.552,0 | 3.669 | 2,4 | 1 | 4 |
Tre Ville | 619,0 | 1.365 | 2,2 | - | - |
Valdaone | 531,0 | 1.152 | 2,2 | - | - |
Comunità di Valle | 16.351,0 | 36.605 | 2,2 | 16 | 177 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Arco | 7.844,0 | 17.565 | 2,2 | 18 | 194 |
Drena | 266,0 | 592 | 2,2 | 1 | 2 |
Dro | 2.153,0 | 4.990 | 2,3 | 2 | 39 |
Ledro | 2.438,0 | 5.284 | 2,2 | 6 | 42 |
Nago-Torbole | 1.297,0 | 2.802 | 2,2 | - | - |
Riva del Garda | 7.948,0 | 17.729 | 2,2 | 8 | 100 |
Tenno | 922,0 | 2.007 | 2,2 | - | - |
Comunità di Valle | 22.868,0 | 50.969 | 2,2 | 35 | 377 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Ala | 3.747,0 | 8.811 | 2,4 | 6 | 20 |
Avio | 1.664,0 | 4.049 | 2,4 | 1 | 52 |
Besenello | 1.168,0 | 2.783 | 2,4 | - | - |
Brentonico | 1.811,0 | 4.003 | 2,2 | 1 | 74 |
Calliano | 865,0 | 2.011 | 2,3 | 1 | 39 |
Isera | 1.164,0 | 2.786 | 2,4 | - | - |
Mori | 4.410,0 | 10.027 | 2,3 | 8 | 109 |
Nogaredo | 886,0 | 2.076 | 2,3 | 1 | 4 |
Nomi | 531,0 | 1.237 | 2,3 | 2 | 72 |
Pomarolo | 1.020,0 | 2.446 | 2,4 | - | - |
Ronzo-Chienis | 467,0 | 998 | 2,1 | - | - |
Rovereto | 18.010,0 | 39.196 | 2,2 | 51 | 726 |
Terragnolo | 367,0 | 709 | 1,9 | - | - |
Trambileno | 629,0 | 1.475 | 2,3 | - | - |
Vallarsa | 657,0 | 1.360 | 2,1 | 2 | 33 |
Villa Lagarina | 1.613,0 | 3.876 | 2,4 | 4 | 12 |
Volano | 1.338,0 | 3.060 | 2,3 | 1 | 46 |
Comunità di Valle | 40.347,0 | 90.903 | 2,3 | 78 | 1.187 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Campitello di Fassa-Ciampedel | 317,0 | 710 | 2,2 | - | - |
Canazei-Ćianacëi | 829,0 | 1.826 | 2,2 | - | - |
Mazzin-Mazin | 267,0 | 593 | 2,2 | - | - |
Moena-Moena | 1.213,0 | 2.554 | 2,1 | 2 | 5 |
San Giovanni di Fassa-Sen Jan | 1.502,0 | 3.545 | 2,4 | 2 | 22 |
Soraga di Fassa-Soraga | 295,0 | 702 | 2,4 | - | - |
Comunità di Valle | 4.423,0 | 9.930 | 2,2 | 4 | 27 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Folgaria | 1.666,0 | 3.132 | 1,9 | 3 | 30 |
Lavarone | 610,0 | 1.190 | 2,0 | - | - |
Luserna-Lusérn | 133,0 | 267 | 2,0 | - | - |
Comunità di Valle | 2.409,0 | 4.589 | 1,9 | 3 | 30 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Lavis | 3.768,0 | 9.083 | 2,4 | 4 | 92 |
Mezzocorona | 2.357,0 | 5.401 | 2,3 | 1 | 75 |
Mezzolombardo | 3.293,0 | 7.441 | 2,3 | 9 | 96 |
Roverè della Luna | 709,0 | 1.623 | 2,3 | 1 | 1 |
San Michele all'Adige | 1.669,0 | 4.045 | 2,4 | 2 | 6 |
Terre d'Adige | 1.266,0 | 3.052 | 2,4 | - | - |
Comunità di Valle | 13.062,0 | 30.645 | 2,3 | 17 | 270 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Andalo | 557,0 | 1.140 | 2,0 | 1 | 2 |
Cavedago | 296,0 | 567 | 1,9 | - | - |
Fai della Paganella | 442,0 | 936 | 2,1 | - | - |
Molveno | 541,0 | 1.107 | 2,0 | - | - |
Spormaggiore | 531,0 | 1.259 | 2,4 | 1 | 1 |
Comunità di Valle | 2.367,0 | 5.009 | 2,1 | 2 | 3 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Aldeno | 1.394,0 | 3.226 | 2,3 | 1 | 1 |
Cimone | 305,0 | 723 | 2,4 | - | - |
Garniga Terme | 191,0 | 385 | 2,0 | - | - |
Trento | 54.710,0 | 115.701 | 2,1 | 228 | 2.576 |
Comunità di Valle | 56.600,0 | 120.035 | 2,1 | 229 | 2.577 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Cavedine | 1.355,0 | 3.054 | 2,3 | 1 | 30 |
Madruzzo | 1.266,0 | 2.967 | 2,3 | - | - |
Vallelaghi | 2.284,0 | 5.197 | 2,3 | 3 | 8 |
Comunità di Valle | 4.905,0 | 11.218 | 2,3 | 4 | 38 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |