indice del capitolo
indice generale note avvertenze capitolo
TAV. I.18 - Tassi di crescita sociale per comunità di valle (1981-2022)
Comunità di Valle | 1981 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 |
Val di Fiemme | 2,1 | 7,3 | 2,6 | 3,0 | 4,3 | 5,3 |
Primiero | -1,9 | 6,6 | 3,0 | 1,8 | -0,2 | 2,7 |
Valsugana e Tesino | -0,1 | 8,0 | 2,4 | 6,5 | 1,7 | 11,4 |
Alta Valsugana e Bersntol | 6,8 | 12,3 | 5,6 | 5,2 | 8,9 | 7,9 |
Valle di Cembra | -7,5 | 1,2 | 0,1 | 2,7 | 1,1 | 7,9 |
Val di Non | -2,8 | 3,4 | 4,6 | 7,3 | 6,4 | 7,1 |
Valle di Sole | -4,2 | 3,8 | 1,6 | 4,5 | 5,2 | 6,5 |
Giudicarie | 2,2 | 5,7 | 0,8 | 3,2 | 4,0 | 4,3 |
Alto Garda e Ledro | 2,8 | 13,1 | 8,7 | 6,4 | 4,7 | 7,5 |
Vallagarina | 1,9 | 11,4 | 4,6 | 5,7 | 6,5 | 7,9 |
Comun General de Fascia | 4,5 | 9,3 | 3,2 | 0,1 | -4,2 | -0,3 |
Altipiani Cimbri | -2,9 | 6,4 | 9,8 | 11,1 | 11,1 | 9,5 |
Rotaliana-Königsberg | -1,7 | 11,3 | 3,9 | 6,6 | 7,4 | 5,7 |
Paganella | 7,1 | 2,0 | 3,5 | 0,8 | 3,4 | 6,6 |
Territorio Val d'Adige | 3,0 | 8,0 | 4,3 | 4,7 | 2,6 | 8,0 |
Valle dei Laghi | 0,0 | 10,7 | -1,6 | 7,7 | 14,9 | 9,4 |
Provincia | 1,5 | 8,8 | 4,2 | 5,2 | 5,0 | 7,3 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |