indice del capitolo
indice generale note avvertenze capitolo
TAV. I.16 - Tassi di iscrizione per comunità di valle (1981-2022)
Comunità di Valle | 1981 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 |
Val di Fiemme | 19,9 | 32,3 | 30,7 | 30,7 | 35,5 | 35,8 |
Primiero | 18,6 | 25,7 | 32,2 | 26,7 | 28,7 | 33,5 |
Valsugana e Tesino | 19,0 | 34,8 | 28,8 | 34,2 | 31,7 | 42,0 |
Alta Valsugana e Bersntol | 23,2 | 38,7 | 33,3 | 34,0 | 36,3 | 36,6 |
Valle di Cembra | 18,5 | 26,6 | 23,3 | 26,9 | 25,4 | 33,9 |
Val di Non | 18,6 | 31,1 | 29,6 | 35,6 | 35,8 | 38,4 |
Valle di Sole | 17,9 | 25,6 | 27,1 | 32,4 | 30,1 | 35,4 |
Giudicarie | 21,9 | 30,0 | 26,2 | 28,5 | 31,5 | 31,5 |
Alto Garda e Ledro | 20,8 | 44,2 | 38,5 | 36,1 | 37,6 | 41,9 |
Vallagarina | 19,5 | 37,6 | 35,2 | 34,2 | 37,2 | 41,6 |
Comun General de Fascia | 18,8 | 31,4 | 27,3 | 24,9 | 25,0 | 28,5 |
Altipiani Cimbri | 17,0 | 31,6 | 32,2 | 42,5 | 39,5 | 37,9 |
Rotaliana-Königsberg | 21,1 | 48,3 | 43,2 | 41,5 | 43,0 | 45,6 |
Paganella | 20,3 | 25,3 | 28,7 | 29,0 | 35,4 | 37,0 |
Territorio Val d'Adige | 17,5 | 30,7 | 28,2 | 29,4 | 30,5 | 34,4 |
Valle dei Laghi | 19,3 | 36,4 | 33,8 | 35,4 | 43,5 | 39,3 |
Provincia | 19,5 | 34,8 | 31,8 | 32,8 | 34,4 | 37,8 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |