indice del capitolo
indice generale note avvertenze capitolo
TAV. I.2 - Popolazione residente ai censimenti, altitudine e superficie territoriale, per comune (1921-2021)
Comuni | Altitudine (m) | Superficie (kmq) | 1921 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
Capriana | 1.007 | 12,82 | 996 | 557 | 527 | 582 | 605 | 588 |
Carano | 1.086 | 13,57 | 888 | 791 | 850 | 951 | 1.073 | - |
Castello-Molina di Fiemme | 953 | 54,56 | 2.181 | 2.042 | 1.971 | 2.064 | 2.267 | 2.319 |
Cavalese | 1.000 | 45,38 | 2.801 | 3.577 | 3.553 | 3.647 | 3.953 | 4.039 |
Daiano | 1.160 | 9,51 | 549 | 581 | 615 | 641 | 692 | - |
Panchià | 981 | 20,21 | 720 | 598 | 604 | 682 | 771 | 809 |
Predazzo | 1.018 | 109,96 | 3.783 | 4.053 | 4.110 | 4.298 | 4.531 | 4.502 |
Tesero | 1.000 | 50,55 | 2.556 | 2.520 | 2.551 | 2.617 | 2.868 | 2.937 |
Valfloriana | 853 | 39,33 | 1.390 | 669 | 582 | 567 | 530 | 474 |
Varena | 1.180 | 23,07 | 832 | 812 | 770 | 799 | 845 | - |
Ziano di Fiemme | 953 | 35,75 | 1.298 | 1.293 | 1.352 | 1.550 | 1.679 | 1.758 |
Ville di Fiemme | 1.160 | 46,15 | - | - | - | - | - | 2.637 |
Comunità di Valle | - | 460,85 | 17.994 | 17.493 | 17.485 | 18.398 | 19.814 | 20.063 |
Comuni | Altitudine (m) | Superficie (kmq) | 1921 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
Canal San Bovo | 757 | 125,68 | 4.210 | 2.037 | 1.764 | 1.669 | 1.592 | 1.472 |
Fiera di Primiero | 710 | 0,15 | 618 | 578 | 541 | 541 | 507 | - |
Imer | 670 | 27,73 | 1.133 | 1.151 | 1.131 | 1.134 | 1.183 | 1.171 |
Mezzano | 640 | 48,85 | 1.541 | 1.621 | 1.571 | 1.667 | 1.615 | 1.596 |
Sagron Mis | 1.062 | 11,06 | 515 | 245 | 220 | 207 | 183 | 178 |
Siror | 765 | 74,92 | 1.135 | 1.193 | 1.172 | 1.224 | 1.284 | - |
Tonadico | 750 | 89,40 | 1.094 | 1.234 | 1.295 | 1.413 | 1.479 | - |
Transacqua | 746 | 35,59 | 1.644 | 1.784 | 1.785 | 1.940 | 2.136 | - |
Primiero San Martino di Castrozza | 710 | 200,05 | - | - | - | - | - | 5.182 |
Comunità di Valle | - | 613,43 | 11.890 | 9.843 | 9.479 | 9.795 | 9.979 | 9.599 |
Comuni | Altitudine (m) | Superficie (kmq) | 1921 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
Bieno | 815 | 11,71 | 1.120 | 413 | 422 | 441 | 430 | 450 |
Borgo Valsugana | 380 | 52,36 | 5.862 | 5.241 | 5.535 | 6.177 | 6.826 | 6.978 |
Carzano | 433 | 1,82 | 435 | 370 | 450 | 499 | 505 | 518 |
Castello Tesino | 871 | 112,83 | 2.921 | 1.710 | 1.521 | 1.442 | 1.315 | 1.155 |
Castelnuovo | 348 | 13,14 | 948 | 864 | 833 | 896 | 1.035 | 1.078 |
Cinte Tesino | 851 | 30,30 | 922 | 508 | 451 | 406 | 372 | 338 |
Grigno | 263 | 46,38 | 3.282 | 2.488 | 2.327 | 2.340 | 2.271 | 2.030 |
Ivano-Fracena | 452 | 6,08 | 519 | 255 | 279 | 292 | 350 | - |
Novaledo | 475 | 7,97 | 940 | 786 | 795 | 882 | 1.018 | 1.101 |
Ospedaletto | 360 | 16,75 | 954 | 762 | 757 | 832 | 820 | 785 |
Pieve Tesino | 843 | 69,23 | 1.356 | 865 | 795 | 772 | 681 | 652 |
Roncegno Terme | 535 | 38,08 | 3.787 | 2.363 | 2.258 | 2.475 | 2.814 | 2.914 |
Ronchi Valsugana | 776 | 10,00 | 708 | 378 | 352 | 385 | 421 | 454 |
Samone | 673 | 4,90 | 651 | 457 | 454 | 494 | 544 | 544 |
Scurelle | 375 | 30,00 | 1.031 | 1.237 | 1.232 | 1.276 | 1.401 | 1.334 |
Spera | 553 | 3,25 | 598 | 533 | 520 | 539 | 585 | - |
Strigno | 506 | 12,18 | 1.872 | 1.354 | 1.411 | 1.446 | 1.459 | - |
Telve | 550 | 64,75 | 1.757 | 1.740 | 1.728 | 1.887 | 1.995 | 1.886 |
Telve di Sopra | 650 | 17,72 | 605 | 609 | 619 | 612 | 617 | 598 |
Torcegno | 769 | 15,19 | 969 | 666 | 623 | 679 | 697 | 684 |
Villa Agnedo | 356 | 13,32 | 931 | 661 | 662 | 811 | 987 | - |
Castel Ivano | 506 | 34,82 | - | - | - | - | - | 3.260 |
Comunità di Valle | - | 612,78 | 32.168 | 24.260 | 24.024 | 25.583 | 27.143 | 26.759 |
Alta Valsugana e Bersntol |
Comuni | Altitudine (m) | Superficie (kmq) | 1921 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
Baselga di Pinè | 964 | 41,07 | 3.915 | 3.981 | 3.992 | 4.427 | 4.928 | 5.098 |
Bedollo | 1.059 | 27,46 | 1.709 | 1.537 | 1.436 | 1.397 | 1.479 | 1.472 |
Bosentino | 688 | 4,70 | 814 | 577 | 597 | 694 | 829 | - |
Calceranica al Lago | 465 | 3,39 | 628 | 999 | 1.056 | 1.145 | 1.305 | 1.386 |
Caldonazzo | 480 | 21,41 | 2.201 | 2.264 | 2.452 | 2.766 | 3.340 | 3.900 |
Centa San Nicolò | 830 | 11,23 | 1.057 | 453 | 464 | 565 | 617 | - |
Civezzano | 469 | 15,57 | 2.815 | 2.671 | 2.794 | 3.113 | 3.904 | 4.092 |
Fierozzo-Vlarötz | 1.127 | 17,94 | 767 | 438 | 437 | 441 | 481 | 470 |
Fornace | 740 | 7,22 | 901 | 900 | 981 | 1.166 | 1.321 | 1.313 |
Frassilongo-Garait | 852 | 16,68 | 698 | 462 | 380 | 357 | 321 | 338 |
Levico Terme | 506 | 62,83 | 7.044 | 5.569 | 5.683 | 6.325 | 7.516 | 8.134 |
Palù del Fersina-Palai en Bersntol | 1.360 | 16,65 | 413 | 287 | 221 | 195 | 169 | 167 |
Pergine Valsugana | 482 | 54,30 | 11.470 | 13.721 | 15.009 | 16.901 | 20.446 | 21.483 |
Sant'Orsola Terme | 925 | 15,36 | 1.070 | 800 | 789 | 906 | 1.073 | 1.106 |
Tenna | 569 | 3,11 | 842 | 653 | 723 | 850 | 955 | 1.048 |
Vattaro | 689 | 8,28 | 595 | 741 | 840 | 1.024 | 1.167 | - |
Vignola-Falesina | 984 | 11,95 | 346 | 170 | 111 | 109 | 162 | 181 |
Vigolo Vattaro | 725 | 20,82 | 1.590 | 1.407 | 1.572 | 1.891 | 2.189 | - |
Altopiano della Vigolana | 725 | 45,00 | - | - | - | - | - | 5.140 |
Comunità di Valle | - | 405,00 | 38.875 | 37.630 | 39.537 | 44.272 | 52.202 | 55.328 |
Comuni | Altitudine (m) | Superficie (kmq) | 1921 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
Albiano | 644 | 9,94 | 939 | 1.385 | 1.400 | 1.447 | 1.508 | 1.494 |
Cembra | 667 | 16,96 | 1.683 | 1.401 | 1.647 | 1.741 | 1.848 | - |
Faver | 673 | 9,43 | 893 | 830 | 782 | 816 | 833 | - |
Giovo | 496 | 20,81 | 2.592 | 2.220 | 2.288 | 2.392 | 2.465 | 2.520 |
Grauno | 976 | 7,26 | 339 | 158 | 150 | 142 | 142 | - |
Grumes | 851 | 10,73 | 851 | 452 | 412 | 477 | 438 | - |
Lisignago | 582 | 7,14 | 627 | 478 | 456 | 463 | 484 | - |
Lona-Lases | 639 | 11,37 | 848 | 711 | 650 | 729 | 876 | 873 |
Segonzano | 660 | 20,71 | 1.767 | 1.437 | 1.354 | 1.438 | 1.531 | 1.388 |
Sover | 831 | 14,82 | 1.566 | 991 | 939 | 904 | 882 | 773 |
Valda | 795 | 6,14 | 532 | 199 | 193 | 216 | 227 | - |
Altavalle | 673 | 33,55 | - | - | - | - | - | 1.629 |
Cembra Lisignago | 667 | 24,11 | - | - | - | - | - | 2.296 |
Comunità di Valle | - | 192,96 | 12.637 | 10.262 | 10.271 | 10.765 | 11.234 | 10.973 |
Comuni | Altitudine (m) | Superficie (kmq) | 1921 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
Amblar | 980 | 14,85 | 271 | 197 | 219 | 213 | 229 | - |
Bresimo | 1.036 | 41,01 | 534 | 353 | 311 | 292 | 254 | 250 |
Brez | 792 | 19,17 | 1.664 | 800 | 747 | 739 | 706 | - |
Cagnò | 663 | 3,41 | 465 | 380 | 346 | 369 | 360 | - |
Campodenno | 534 | 25,02 | 1.701 | 1.386 | 1.390 | 1.436 | 1.498 | 1.512 |
Castelfondo | 948 | 25,87 | 1.037 | 718 | 632 | 618 | 632 | - |
Cavareno | 973 | 9,48 | 1.013 | 842 | 854 | 923 | 1.037 | 1.138 |
Cis | 732 | 5,50 | 600 | 341 | 308 | 299 | 309 | 304 |
Cles | 658 | 39,17 | 3.836 | 5.700 | 6.239 | 6.439 | 6.769 | 7.153 |
Cloz | 791 | 8,21 | 1.327 | 731 | 713 | 684 | 729 | - |
Coredo | 831 | 32,64 | 1.242 | 1.299 | 1.323 | 1.481 | 1.625 | - |
Cunevo | 572 | 5,55 | 455 | 543 | 545 | 546 | 571 | - |
Dambel | 751 | 5,15 | 718 | 468 | 432 | 424 | 435 | 416 |
Denno | 429 | 10,64 | 1.130 | 1.079 | 1.052 | 1.100 | 1.252 | 1.212 |
Don | 971 | 5,11 | 363 | 205 | 227 | 224 | 249 | - |
Flavon | 575 | 7,58 | 590 | 509 | 487 | 508 | 505 | - |
Fondo | 987 | 30,63 | 2.178 | 1.480 | 1.339 | 1.443 | 1.435 | - |
Livo | 741 | 15,22 | 1.159 | 854 | 830 | 858 | 887 | 781 |
Malosco | 1.041 | 6,73 | 521 | 303 | 356 | 356 | 445 | - |
Nanno | 551 | 4,30 | 799 | 617 | 571 | 600 | 608 | - |
Revò | 724 | 13,36 | 1.506 | 1.163 | 1.166 | 1.207 | 1.265 | - |
Romallo | 733 | 2,44 | 795 | 594 | 603 | 590 | 604 | - |
Romeno | 961 | 9,13 | 1.382 | 1.187 | 1.181 | 1.243 | 1.374 | 1.397 |
Ronzone | 1.085 | 5,30 | 554 | 380 | 336 | 352 | 391 | 459 |
Ruffrè-Mendola | 1.200 | 6,58 | 889 | 438 | 409 | 412 | 416 | 427 |
Rumo | 944 | 30,85 | 1.202 | 865 | 822 | 811 | 822 | 798 |
Sanzeno | 640 | 7,87 | 921 | 866 | 897 | 906 | 928 | 919 |
Sarnonico | 963 | 12,19 | 857 | 591 | 584 | 662 | 749 | 795 |
Sfruz | 1.015 | 11,81 | 565 | 292 | 271 | 275 | 323 | 370 |
Smarano | 985 | 6,28 | 480 | 297 | 327 | 441 | 509 | - |
Sporminore | 515 | 17,47 | 773 | 686 | 653 | 680 | 714 | 704 |
Taio | 515 | 11,31 | 2.522 | 2.362 | 2.363 | 2.534 | 2.958 | - |
Tassullo | 546 | 13,54 | 1.542 | 1.805 | 1.773 | 1.790 | 1.920 | - |
Terres | 593 | 6,35 | 462 | 304 | 316 | 304 | 307 | - |
Ton | 482 | 26,28 | 1.510 | 1.189 | 1.172 | 1.199 | 1.319 | 1.312 |
Tres | 810 | 14,61 | 924 | 503 | 566 | 657 | 718 | - |
Tuenno | 629 | 71,29 | 2.602 | 2.227 | 2.214 | 2.219 | 2.374 | - |
Vervò | 886 | 15,21 | 835 | 649 | 630 | 676 | 712 | - |
Predaia | 515 | 80,05 | - | - | - | - | - | 6.815 |
Amblar-Don | 971 | 19,96 | - | - | - | - | - | 547 |
Contà | 593 | 19,47 | - | - | - | - | - | 1.401 |
Ville d'Anaunia | 546 | 89,13 | - | - | - | - | - | 4.729 |
Borgo d'Anaunia | 987 | 63,23 | - | - | - | - | - | 2.504 |
Novella | 724 | 46,59 | - | - | - | - | - | 3.581 |
Comunità di Valle | - | 915,55 | 41.924 | 35.203 | 35.204 | 36.510 | 38.938 | 39.524 |
Comuni | Altitudine (m) | Superficie (kmq) | 1921 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
Caldes | 697 | 20,81 | 1.557 | 1.060 | 1.028 | 1.040 | 1.090 | 1.087 |
Cavizzana | 710 | 3,38 | 296 | 212 | 199 | 226 | 259 | 247 |
Commezzadura | 850 | 22,02 | 865 | 875 | 906 | 906 | 993 | 1.008 |
Croviana | 721 | 4,99 | 332 | 450 | 506 | 597 | 693 | 691 |
Dimaro | 766 | 27,77 | 665 | 995 | 1.054 | 1.181 | 1.250 | - |
Malé | 738 | 26,53 | 2.185 | 2.027 | 2.049 | 2.138 | 2.135 | 2.265 |
Mezzana | 940 | 27,35 | 1.325 | 877 | 848 | 875 | 884 | 882 |
Monclassico | 770 | 8,76 | 689 | 684 | 715 | 751 | 882 | - |
Ossana | 1.003 | 25,25 | 766 | 729 | 709 | 765 | 844 | 822 |
Peio | 1.173 | 162,30 | 1.738 | 1.964 | 1.824 | 1.843 | 1.891 | 1.820 |
Pellizzano | 925 | 48,36 | 1.101 | 834 | 826 | 795 | 811 | 772 |
Rabbi | 1.095 | 132,79 | 2.726 | 1.638 | 1.478 | 1.456 | 1.400 | 1.345 |
Terzolas | 755 | 5,59 | 577 | 528 | 558 | 558 | 606 | 636 |
Vermiglio | 1.261 | 95,63 | 1.768 | 1.709 | 1.743 | 1.856 | 1.869 | 1.795 |
Dimaro Folgarida | 766 | 36,53 | - | - | - | - | - | 2.081 |
Comunità di Valle | - | 648,07 | 16.590 | 14.582 | 14.443 | 14.987 | 15.607 | 15.451 |
Comuni | Altitudine (m) | Superficie (kmq) | 1921 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
Bersone | 637 | 9,78 | 360 | 307 | 304 | 295 | 289 | - |
Bleggio Superiore | 628 | 32,67 | 2.293 | 1.418 | 1.494 | 1.529 | 1.600 | 1.534 |
Bocenago | 750 | 8,45 | 633 | 300 | 319 | 372 | 407 | 400 |
Bolbeno | 575 | 12,32 | 457 | 307 | 317 | 330 | 362 | - |
Bondo | 823 | 10,65 | 696 | 603 | 612 | 667 | 698 | - |
Bondone | 720 | 19,18 | 735 | 677 | 665 | 667 | 668 | 643 |
Breguzzo | 798 | 34,89 | 821 | 538 | 548 | 579 | 572 | - |
Brione | 893 | 9,46 | 258 | 170 | 155 | 146 | 140 | - |
Caderzone Terme | 723 | 18,61 | 802 | 532 | 534 | 602 | 669 | 700 |
Carisolo | 808 | 25,12 | 530 | 758 | 807 | 918 | 984 | 948 |
Castel Condino | 811 | 11,10 | 691 | 301 | 262 | 233 | 238 | 224 |
Cimego | 557 | 10,51 | 685 | 412 | 399 | 407 | 409 | - |
Condino | 444 | 33,74 | 1.499 | 1.391 | 1.420 | 1.495 | 1.534 | - |
Daone | 767 | 157,46 | 757 | 629 | 609 | 587 | 597 | - |
Darè | 600 | 1,16 | 251 | 222 | 188 | 203 | 254 | - |
Dorsino | 635 | 12,51 | 1.086 | 463 | 439 | 437 | 426 | - |
Fiavè | 669 | 24,28 | 1.378 | 1.019 | 992 | 1.029 | 1.098 | 1.068 |
Giustino | 770 | 39,39 | 542 | 539 | 645 | 694 | 743 | 741 |
Lardaro | 732 | 10,43 | 382 | 178 | 165 | 184 | 205 | - |
Massimeno | 861 | 21,03 | 162 | 88 | 91 | 105 | 124 | 144 |
Montagne | 1.004 | 12,21 | 737 | 305 | 294 | 304 | 246 | - |
Pelugo | 652 | 22,98 | 401 | 301 | 311 | 351 | 379 | 396 |
Pieve di Bono | 514 | 20,83 | 1.554 | 1.449 | 1.413 | 1.396 | 1.331 | - |
Pinzolo | 770 | 69,32 | 1.834 | 3.002 | 2.974 | 3.052 | 3.117 | 3.061 |
Praso | 785 | 9,85 | 509 | 438 | 381 | 370 | 334 | - |
Preore | 530 | 4,37 | 348 | 350 | 373 | 404 | 390 | - |
Prezzo | 664 | 3,85 | 493 | 200 | 175 | 194 | 210 | - |
Ragoli | 556 | 64,91 | 961 | 778 | 749 | 766 | 760 | - |
Roncone | 842 | 29,79 | 1.818 | 1.317 | 1.430 | 1.440 | 1.443 | - |
San Lorenzo in Banale | 758 | 61,41 | 1.599 | 1.073 | 1.068 | 1.117 | 1.181 | - |
Spiazzo | 645 | 71,06 | 2.031 | 1.105 | 1.112 | 1.122 | 1.315 | 1.246 |
Stenico | 666 | 49,15 | 2.609 | 1.024 | 969 | 1.061 | 1.137 | 1.158 |
Storo | 409 | 62,93 | 2.845 | 3.954 | 4.131 | 4.439 | 4.655 | 4.523 |
Strembo | 714 | 38,33 | 720 | 406 | 407 | 452 | 531 | 601 |
Tione di Trento | 565 | 33,45 | 2.933 | 3.174 | 3.240 | 3.425 | 3.608 | 3.652 |
Vigo Rendena | 612 | 4,52 | 447 | 375 | 351 | 406 | 501 | - |
Villa Rendena | 608 | 35,04 | 1.170 | 783 | 756 | 822 | 1.002 | - |
Zuclo | 595 | 10,31 | 588 | 394 | 379 | 350 | 345 | - |
Comano Terme | 400 | 68,11 | 2.955 | 2.265 | 2.241 | 2.492 | 2.913 | 2.913 |
San Lorenzo Dorsino | 758 | 73,91 | - | - | - | - | - | 1.572 |
Valdaone | 767 | 177,08 | - | - | - | - | - | 1.149 |
Pieve di Bono-Prezzo | 514 | 24,68 | - | - | - | - | - | 1.428 |
Borgo Chiese | 444 | 53,71 | - | - | - | - | - | 1.954 |
Borgo Lares | 575 | 22,62 | - | - | - | - | - | 720 |
Porte di Rendena | 608 | 40,71 | - | - | - | - | - | 1.782 |
Sella Giudicarie | 842 | 85,76 | - | - | - | - | - | 2.892 |
Tre Ville | 556 | 81,49 | - | - | - | - | - | 1.365 |
Comunità di Valle | - | 1.735,12 | 41.570 | 33.545 | 33.719 | 35.442 | 37.415 | 36.814 |
Comuni | Altitudine (m) | Superficie (kmq) | 1921 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
Arco | 91 | 63,22 | 9.294 | 11.737 | 12.855 | 14.511 | 16.871 | 17.691 |
Drena | 398 | 8,34 | 664 | 387 | 424 | 454 | 551 | 587 |
Dro | 123 | 27,95 | 2.715 | 2.913 | 3.071 | 3.388 | 4.566 | 5.030 |
Nago-Torbole | 222 | 28,38 | 1.761 | 2.303 | 2.236 | 2.289 | 2.728 | 2.822 |
Riva del Garda | 73 | 40,72 | 8.586 | 13.233 | 13.559 | 14.758 | 15.838 | 17.742 |
Tenno | 428 | 28,30 | 2.160 | 1.556 | 1.675 | 1.735 | 1.967 | 1.984 |
Ledro | 660 | 156,37 | 4.413 | 4.555 | 4.564 | 5.098 | 5.448 | 5.273 |
Comunità di Valle | - | 353,29 | 29.593 | 36.684 | 38.384 | 42.233 | 47.969 | 51.129 |
Comuni | Altitudine (m) | Superficie (kmq) | 1921 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
Ala | 180 | 119,85 | 6.805 | 6.682 | 6.672 | 7.348 | 8.887 | 8.801 |
Avio | 131 | 68,89 | 3.961 | 3.634 | 3.752 | 3.918 | 4.115 | 4.108 |
Besenello | 218 | 25,91 | 1.761 | 1.482 | 1.531 | 1.753 | 2.511 | 2.754 |
Brentonico | 692 | 62,74 | 4.145 | 3.161 | 3.254 | 3.620 | 3.882 | 4.042 |
Calliano | 187 | 10,20 | 959 | 1.019 | 957 | 1.097 | 1.611 | 2.020 |
Isera | 243 | 14,09 | 1.856 | 2.148 | 2.235 | 2.469 | 2.625 | 2.776 |
Mori | 204 | 34,48 | 5.833 | 7.924 | 8.049 | 8.471 | 9.456 | 10.048 |
Nogaredo | 216 | 3,61 | 1.196 | 1.506 | 1.582 | 1.663 | 1.917 | 2.055 |
Nomi | 179 | 6,49 | 1.068 | 1.126 | 1.126 | 1.286 | 1.403 | 1.302 |
Ronzo-Chienis | 974 | 13,21 | 902 | 1.034 | 1.012 | 1.010 | 1.001 | 992 |
Pomarolo | 206 | 9,23 | 1.349 | 1.647 | 2.010 | 2.125 | 2.355 | 2.456 |
Rovereto | 204 | 50,98 | 20.097 | 33.147 | 32.923 | 33.422 | 37.754 | 39.766 |
Terragnolo | 785 | 39,57 | 2.443 | 1.016 | 813 | 749 | 755 | 705 |
Trambileno | 525 | 50,70 | 1.648 | 1.218 | 1.108 | 1.212 | 1.355 | 1.467 |
Vallarsa | 724 | 77,86 | 3.463 | 1.492 | 1.431 | 1.393 | 1.343 | 1.383 |
Villa Lagarina | 180 | 24,13 | 2.356 | 2.677 | 2.842 | 3.129 | 3.692 | 3.881 |
Volano | 189 | 10,74 | 1.745 | 2.448 | 2.470 | 2.801 | 3.125 | 3.063 |
Comunità di Valle | - | 622,69 | 61.587 | 73.361 | 73.767 | 77.466 | 87.787 | 91.619 |
Comuni | Altitudine (m) | Superficie (kmq) | 1921 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
Campitello di Fassa-Ciampedel | 1.448 | 25,02 | 544 | 653 | 708 | 732 | 737 | 707 |
Canazei-Ćianacëi | 1.465 | 67,02 | 901 | 1.608 | 1.730 | 1.818 | 1.907 | 1.878 |
Mazzin-Mazin | 1.395 | 23,63 | 465 | 379 | 422 | 440 | 494 | 588 |
Moena-Moena | 1.184 | 82,59 | 2.040 | 2.583 | 2.567 | 2.602 | 2.690 | 2.589 |
Pozza di Fassa-Poza | 1.325 | 72,97 | 1.155 | 1.621 | 1.668 | 1.787 | 2.138 | - |
Soraga di Fassa-Soraga | 1.220 | 19,74 | 391 | 519 | 590 | 673 | 736 | 695 |
Vigo di Fassa-Vich | 1.382 | 26,85 | 716 | 883 | 936 | 1.073 | 1.207 | - |
San Giovanni di Fassa-Sen Jan | 1.325 | 99,82 | - | - | - | - | - | 3.576 |
Comunità di Valle | - | 417,66 | 6.212 | 8.246 | 8.621 | 9.125 | 9.909 | 10.033 |
Comuni | Altitudine (m) | Superficie (kmq) | 1921 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
Folgaria | 1.166 | 71,63 | 4.632 | 3.101 | 3.083 | 3.086 | 3.130 | 3.147 |
Lavarone | 1.170 | 26,31 | 1.664 | 1.151 | 1.092 | 1.084 | 1.087 | 1.187 |
Luserna-Lusérn | 1.333 | 8,20 | 906 | 456 | 386 | 297 | 279 | 270 |
Comunità di Valle | - | 106,14 | 7.202 | 4.708 | 4.561 | 4.467 | 4.496 | 4.604 |
Comuni | Altitudine (m) | Superficie (kmq) | 1921 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
Faedo | 591 | 10,68 | 753 | 443 | 538 | 554 | 610 | - |
Lavis | 232 | 12,44 | 3.711 | 6.309 | 6.657 | 7.591 | 8.636 | 9.126 |
Mezzocorona | 219 | 25,35 | 3.142 | 4.366 | 4.345 | 4.711 | 5.161 | 5.508 |
Mezzolombardo | 227 | 13,88 | 4.721 | 5.418 | 5.375 | 5.941 | 6.817 | 7.445 |
Nave San Rocco | 207 | 4,89 | 546 | 873 | 932 | 1.208 | 1.391 | - |
Roverè della Luna | 251 | 10,41 | 1.276 | 1.394 | 1.372 | 1.472 | 1.573 | 1.638 |
San Michele all'Adige | 228 | 16,00 | 1.256 | 1.922 | 2.072 | 2.399 | 2.911 | 4.010 |
Zambana | 206 | 11,69 | 450 | 1.676 | 1.593 | 1.585 | 1.620 | - |
Terre d'Adige | 206 | 16,58 | - | - | - | - | - | 3.043 |
Comunità di Valle | - | 121,91 | 15.855 | 22.401 | 22.884 | 25.461 | 28.719 | 30.770 |
Comuni | Altitudine (m) | Superficie (kmq) | 1921 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
Andalo | 1.042 | 11,38 | 854 | 935 | 994 | 1.015 | 1.026 | 1.145 |
Cavedago | 864 | 10,03 | 868 | 495 | 442 | 455 | 530 | 563 |
Fai della Paganella | 957 | 12,13 | 1.025 | 854 | 855 | 900 | 898 | 905 |
Molveno | 865 | 34,12 | 795 | 946 | 1.018 | 1.102 | 1.110 | 1.097 |
Spormaggiore | 565 | 30,20 | 1.746 | 1.023 | 1.062 | 1.175 | 1.259 | 1.270 |
Comunità di Valle | - | 97,85 | 5.288 | 4.253 | 4.371 | 4.647 | 4.823 | 4.980 |
Comuni | Altitudine (m) | Superficie (kmq) | 1921 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
Aldeno | 209 | 8,97 | 1.982 | 2.265 | 2.325 | 2.815 | 3.036 | 3.188 |
Cimone | 530 | 9,80 | 931 | 559 | 506 | 578 | 685 | 722 |
Garniga Terme | 810 | 13,10 | 612 | 377 | 403 | 384 | 381 | 391 |
Trento | 194 | 157,84 | 51.174 | 99.179 | 101.545 | 104.946 | 114.198 | 117.847 |
Comunità di Valle | - | 189,71 | 54.699 | 102.380 | 104.779 | 108.723 | 118.300 | 122.148 |
Comuni | Altitudine (m) | Superficie (kmq) | 1921 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
Calavino | 409 | 12,88 | 1.425 | 1.085 | 1.177 | 1.226 | 1.481 | - |
Cavedine | 504 | 38,23 | 3.056 | 2.385 | 2.467 | 2.730 | 2.916 | 3.025 |
Lasino | 463 | 16,06 | 1.299 | 894 | 1.028 | 1.178 | 1.302 | - |
Padergnone | 286 | 3,60 | 431 | 597 | 569 | 581 | 732 | - |
Terlago | 456 | 37,05 | 1.484 | 1.308 | 1.352 | 1.455 | 1.883 | - |
Vezzano | 385 | 31,80 | 2.458 | 1.725 | 1.730 | 1.973 | 2.183 | - |
Madruzzo | 463 | 28,94 | - | - | - | - | - | 2.963 |
Vallelaghi | 385 | 72,45 | - | - | - | - | - | 5.176 |
Comunità di Valle | - | 241,00 | 10.153 | 7.994 | 8.323 | 9.143 | 10.497 | 11.164 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |