indice del capitolo
indice generale note
TAV. XVI.29 - Raccolta di rifiuti per bacino, mese e tipo di rifiuto (2021)
Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Raccolta differenziata | 14.007,7 | 15.080,3 | 18.979,0 | 18.408,0 | 17.939,9 | 18.434,0 | 20.436,2 | 21.613,8 | 18.659,8 | 17.639,4 | 17.712,1 | 16.223,7 | 215.133,8 |
-  Organico | 3.967,0 | 3.807,1 | 4.164,7 | 3.851,9 | 3.928,5 | 4.365,9 | 5.037,1 | 5.698,5 | 4.471,6 | 4.034,7 | 4.183,7 | 4.612,3 | 52.123,1 |
-  Verde | 419,1 | 1.017,5 | 2.411,5 | 2.032,8 | 2.028,6 | 2.040,7 | 2.159,9 | 1.951,3 | 1.785,1 | 2.155,2 | 2.064,7 | 842,9 | 20.909,2 |
-  Carta e cartone | 3.025,0 | 2.950,7 | 3.187,3 | 3.133,6 | 3.177,3 | 3.355,3 | 3.777,1 | 3.871,5 | 3.388,3 | 3.546,9 | 3.206,0 | 3.584,0 | 40.202,9 |
-  Multimateriale | 1.761,7 | 1.612,4 | 1.858,9 | 1.850,2 | 1.851,5 | 1.954,2 | 2.125,5 | 2.303,2 | 2.008,9 | 1.712,2 | 1.761,4 | 1.907,6 | 22.707,6 |
-  Vetro | 1.858,0 | 1.645,0 | 1.961,2 | 1.962,5 | 1.869,3 | 2.139,3 | 2.649,2 | 3.041,3 | 2.572,8 | 1.960,3 | 1.958,5 | 2.164,4 | 25.781,5 |
-  Metalli | 276,9 | 374,2 | 663,2 | 637,7 | 579,8 | 459,8 | 487,8 | 453,4 | 498,0 | 447,2 | 474,9 | 326,7 | 5.679,6 |
-  Plastica | 225,9 | 260,8 | 376,2 | 367,9 | 348,8 | 361,3 | 307,0 | 314,3 | 319,9 | 248,4 | 317,1 | 279,2 | 3.726,6 |
-  Legno | 874,9 | 1.356,0 | 1.913,7 | 1.863,1 | 1.771,7 | 1.554,2 | 1.542,4 | 1.708,0 | 1.586,0 | 1.517,7 | 1.529,4 | 1.031,0 | 18.248,2 |
-  Tessili | 118,6 | 147,5 | 167,7 | 174,5 | 169,4 | 185,1 | 160,9 | 158,0 | 168,7 | 203,5 | 166,0 | 114,4 | 1.934,4 |
-  R.A.E.E. | 349,4 | 479,5 | 470,3 | 492,7 | 380,0 | 396,2 | 410,1 | 481,7 | 407,5 | 407,8 | 474,7 | 393,4 | 5.143,2 |
-  R.U.P. | 79,9 | 84,0 | 99,4 | 118,9 | 127,4 | 68,9 | 97,4 | 79,8 | 79,5 | 89,4 | 86,3 | 70,2 | 1.081,1 |
-  Inerti | 682,6 | 1.054,4 | 1.471,2 | 1.641,5 | 1.281,5 | 1.194,9 | 1.161,4 | 1.168,6 | 1.137,7 | 1.029,4 | 1.170,3 | 645,6 | 13.639,1 |
-  Altro | 368,7 | 291,3 | 233,9 | 280,6 | 426,1 | 358,3 | 520,4 | 384,2 | 235,9 | 286,6 | 319,2 | 252,2 | 3.957,4 |
Raccolta indifferenziata | 3.868,8 | 4.486,8 | 6.883,8 | 6.723,7 | 5.858,7 | 5.886,2 | 6.041,4 | 6.600,5 | 5.192,4 | 4.329,7 | 4.830,9 | 6.240,4 | 66.943,2 |
-  Indifferenziato | 3.218,3 | 3.385,0 | 4.024,3 | 3.875,7 | 3.817,1 | 4.230,7 | 4.796,6 | 5.441,4 | 4.283,7 | 3.597,8 | 3.730,1 | 4.136,3 | 48.537,0 |
-  Ingrombranti | 595,6 | 659,0 | 823,0 | 783,8 | 726,4 | 667,1 | 638,8 | 675,7 | 560,7 | 383,2 | 665,4 | 537,8 | 7.716,4 |
-  Spazzamento | 55,0 | 442,9 | 2.036,5 | 2.064,3 | 1.315,2 | 988,4 | 605,9 | 483,4 | 348,0 | 348,6 | 435,3 | 1.566,3 | 10.689,8 |
Totale | 17.876,6 | 19.567,1 | 25.862,7 | 25.131,7 | 23.798,5 | 24.320,3 | 26.477,5 | 28.214,3 | 23.852,2 | 21.969,1 | 22.542,9 | 22.464,0 | 282.077,0 |
Val di Fiemme | (tonnellate) |
Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Raccolta differenziata | 520,0 | 644,4 | 829,6 | 849,3 | 887,3 | 995,3 | 1.212,3 | 1.217,4 | 977,1 | 885,5 | 896,0 | 727,7 | 10.641,8 |
-  Organico | 150,2 | 161,7 | 165,4 | 145,9 | 154,5 | 188,0 | 250,9 | 300,0 | 249,7 | 161,5 | 160,0 | 206,6 | 2.294,1 |
-  Verde | 10,2 | 21,2 | 151,0 | 171,2 | 169,5 | 235,1 | 179,8 | 191,1 | 174,1 | 212,4 | 231,8 | 67,3 | 1.814,7 |
-  Carta e cartone | 128,7 | 138,7 | 143,0 | 136,6 | 132,8 | 152,4 | 202,7 | 213,1 | 163,8 | 163,1 | 131,5 | 175,1 | 1.881,3 |
-  Multimateriale | 48,1 | 51,9 | 58,9 | 55,4 | 54,7 | 74,8 | 75,9 | 101,0 | 69,5 | 51,6 | 50,8 | 61,2 | 753,7 |
-  Vetro | 76,0 | 66,8 | 77,2 | 77,4 | 77,8 | 75,4 | 110,1 | 163,4 | 110,3 | 65,2 | 76,4 | 86,1 | 1.062,0 |
-  Metalli | 5,6 | 16,9 | 21,9 | 22,4 | 23,8 | 24,7 | 20,1 | 21,5 | 14,7 | 18,6 | 14,6 | 16,1 | 221,0 |
-  Plastica | 3,8 | 7,8 | 10,6 | 8,4 | 3,9 | 11,6 | 5,2 | 9,6 | 8,1 | 3,8 | 13,1 | 18,9 | 104,7 |
-  Legno | 29,4 | 40,9 | 67,6 | 81,4 | 62,0 | 70,7 | 59,9 | 62,6 | 61,4 | 62,3 | 59,2 | 22,0 | 679,2 |
-  Tessili | 3,6 | 5,7 | 6,6 | 6,9 | 6,5 | 5,7 | 5,7 | 6,3 | 6,1 | 8,8 | 8,2 | 3,2 | 73,3 |
-  R.A.E.E. | 8,9 | 19,4 | 19,4 | 12,0 | 17,9 | 14,6 | 20,2 | 18,6 | 19,2 | 21,0 | 20,0 | 16,1 | 207,1 |
-  R.U.P. | 6,5 | 3,2 | 4,8 | 2,9 | 1,7 | 3,8 | 7,4 | 2,9 | 6,0 | 1,5 | 2,5 | 1,8 | 44,9 |
-  Inerti | 24,0 | 22,3 | 47,7 | 50,3 | 29,9 | 47,3 | 31,5 | 29,5 | 29,3 | 32,3 | 39,3 | 21,9 | 405,3 |
-  Altro | 25,1 | 88,1 | 55,5 | 78,6 | 152,5 | 91,3 | 243,1 | 98,1 | 65,1 | 83,4 | 88,6 | 31,4 | 1.100,6 |
Raccolta indifferenziata | 105,6 | 134,3 | 555,4 | 362,3 | 229,4 | 235,3 | 253,1 | 236,8 | 203,8 | 106,8 | 130,4 | 165,8 | 2.719,1 |
-  Indifferenziato | 92,3 | 95,9 | 118,8 | 114,0 | 109,8 | 127,4 | 168,9 | 208,9 | 138,8 | 97,1 | 98,9 | 138,2 | 1.509,1 |
-  Ingrombranti | 13,3 | 13,9 | 26,8 | 25,9 | 22,2 | 23,9 | 19,7 | 27,9 | 18,7 | 9,8 | 20,2 | 27,6 | 249,7 |
-  Spazzamento | - | 24,5 | 409,9 | 222,5 | 97,4 | 84,1 | 64,5 | - | 46,3 | - | 11,3 | - | 960,3 |
Totale | 625,6 | 778,8 | 1.385,0 | 1.211,7 | 1.116,7 | 1.230,6 | 1.465,4 | 1.454,2 | 1.180,9 | 992,3 | 1.026,3 | 893,5 | 13.360,9 |
Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Raccolta differenziata | 259,2 | 300,2 | 483,2 | 398,9 | 354,4 | 419,5 | 536,4 | 683,5 | 463,4 | 433,2 | 383,2 | 384,9 | 5.100,0 |
-  Organico | 46,5 | 67,3 | 65,0 | 67,3 | 45,6 | 57,7 | 121,8 | 200,6 | 77,7 | 85,7 | 45,6 | 88,1 | 968,9 |
-  Verde | - | - | 61,8 | 22,4 | 14,3 | 47,1 | 28,2 | 19,1 | 27,9 | 40,4 | 41,5 | - | 302,7 |
-  Carta e cartone | 48,2 | 59,9 | 64,1 | 66,0 | 54,3 | 69,1 | 115,6 | 132,7 | 86,6 | 51,3 | 66,1 | 105,3 | 919,2 |
-  Multimateriale | 55,6 | 38,0 | 52,1 | 40,6 | 43,3 | 70,7 | 80,7 | 145,9 | 76,8 | 53,8 | 51,0 | 60,9 | 769,5 |
-  Vetro | 37,7 | 27,0 | 38,2 | 23,6 | 32,9 | 49,5 | 49,2 | 50,2 | 64,3 | 38,3 | 23,6 | 37,9 | 472,3 |
-  Metalli | 7,5 | 7,9 | 20,7 | 12,3 | 16,5 | 20,5 | 16,1 | 11,0 | 16,1 | 18,0 | 13,2 | 10,2 | 169,9 |
-  Plastica | 12,2 | 3,8 | 8,6 | 4,2 | 6,2 | 10,0 | 3,3 | 3,3 | 6,9 | 3,8 | 13,3 | - | 75,7 |
-  Legno | 21,7 | 37,1 | 78,1 | 74,2 | 69,3 | 56,1 | 54,8 | 55,3 | 56,5 | 69,3 | 62,7 | 51,8 | 686,8 |
-  Tessili | 1,3 | 3,3 | 2,7 | 4,0 | 3,1 | 5,1 | 3,3 | 3,1 | 4,7 | 5,1 | 4,0 | 3,0 | 42,6 |
-  R.A.E.E. | 7,1 | 2,2 | 17,6 | 5,2 | 13,3 | 2,7 | 15,3 | 11,3 | 5,6 | 10,6 | 10,3 | 6,1 | 107,3 |
-  R.U.P. | 2,5 | 3,0 | 5,6 | 3,5 | 5,4 | - | 5,3 | 1,7 | 1,9 | 4,9 | 4,9 | - | 38,5 |
-  Inerti | 18,3 | 50,6 | 68,5 | 75,7 | 48,8 | 28,1 | 39,5 | 42,1 | 37,5 | 48,5 | 46,2 | 21,6 | 525,4 |
-  Altro | 0,6 | 0,2 | 0,3 | - | 1,4 | 3,0 | 3,2 | 7,1 | 0,9 | 3,6 | 0,9 | - | 21,2 |
Raccolta indifferenziata | 32,9 | 48,6 | 269,9 | 178,6 | 180,8 | 200,5 | 83,6 | 184,9 | 63,7 | 47,0 | 119,4 | 84,1 | 1.493,9 |
-  Indifferenziato | 24,0 | 39,5 | 66,1 | 39,0 | 42,4 | 58,5 | 74,9 | 100,9 | 47,4 | 47,0 | 104,2 | 66,9 | 710,9 |
-  Ingrombranti | 8,9 | 9,1 | 13,5 | 15,9 | 13,9 | 15,8 | 8,7 | 16,5 | 16,2 | - | 15,2 | 17,2 | 150,8 |
-  Spazzamento | - | - | 190,2 | 123,8 | 124,5 | 126,2 | - | 67,5 | - | - | - | - | 632,2 |
Totale | 292,1 | 348,8 | 753,0 | 577,5 | 535,2 | 620,0 | 620,0 | 868,4 | 527,1 | 480,2 | 502,6 | 469,1 | 6.593,9 |
Valsugana e Tesino | (tonnellate) |
Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Raccolta differenziata | 455,9 | 564,1 | 714,1 | 707,2 | 632,2 | 638,3 | 720,6 | 748,6 | 649,5 | 609,0 | 633,9 | 535,7 | 7.609,2 |
-  Organico | 105,6 | 108,1 | 116,1 | 119,9 | 107,4 | 119,7 | 153,2 | 152,8 | 142,7 | 107,0 | 119,8 | 131,8 | 1.484,0 |
-  Verde | - | 35,3 | 81,5 | 43,4 | 32,5 | 39,6 | 41,3 | 50,6 | 31,7 | 36,5 | 31,5 | 21,1 | 444,9 |
-  Carta e cartone | 118,1 | 100,7 | 122,4 | 133,2 | 115,3 | 123,7 | 145,2 | 138,2 | 116,7 | 122,3 | 133,5 | 112,7 | 1.481,9 |
-  Multimateriale | 71,6 | 67,8 | 84,9 | 98,9 | 85,7 | 81,0 | 95,9 | 95,2 | 80,7 | 84,0 | 78,4 | 78,4 | 1.002,5 |
-  Vetro | 66,6 | 102,4 | 87,8 | 100,0 | 107,1 | 78,0 | 87,7 | 141,3 | 91,6 | 92,8 | 84,6 | 97,8 | 1.137,6 |
-  Metalli | 7,0 | 27,4 | 35,1 | 37,8 | 33,5 | 32,2 | 24,7 | 32,8 | 27,9 | 26,5 | 19,0 | 11,1 | 315,0 |
-  Plastica | 0,9 | 3,3 | 5,9 | 2,7 | 3,1 | 4,9 | 1,2 | 3,1 | 7,0 | 1,9 | 3,2 | 2,9 | 40,0 |
-  Legno | 24,2 | 56,8 | 97,9 | 92,7 | 82,4 | 78,2 | 82,7 | 82,1 | 77,3 | 73,3 | 70,3 | 33,5 | 851,5 |
-  Tessili | 1,2 | - | 1,4 | - | 1,5 | - | 2,2 | - | 2,1 | - | 2,3 | - | 10,8 |
-  R.A.E.E. | 23,6 | 21,6 | 23,7 | 27,4 | 23,1 | 20,0 | 25,8 | 24,2 | 18,6 | 27,9 | 26,9 | 21,8 | 284,6 |
-  R.U.P. | 4,1 | 8,9 | 11,9 | 9,7 | 9,9 | 5,7 | 8,4 | 8,3 | 9,0 | 9,3 | 6,8 | 5,9 | 97,9 |
-  Inerti | 33,0 | 27,7 | 44,7 | 36,7 | 29,6 | 54,0 | 47,7 | 19,7 | 42,8 | 21,9 | 54,4 | 14,8 | 426,9 |
-  Altro | 0,1 | 4,3 | 0,9 | 4,8 | 1,0 | 1,2 | 4,6 | 0,2 | 1,5 | 5,6 | 3,3 | 4,1 | 31,6 |
Raccolta indifferenziata | 160,4 | 196,8 | 572,8 | 350,5 | 292,1 | 311,2 | 310,8 | 304,5 | 243,3 | 170,9 | 300,9 | 223,4 | 3.437,6 |
-  Indifferenziato | 137,9 | 140,4 | 189,1 | 157,7 | 165,9 | 177,0 | 173,0 | 217,9 | 177,0 | 113,8 | 207,3 | 170,6 | 2.027,5 |
-  Ingrombranti | 22,5 | 35,3 | 59,8 | 46,2 | 45,7 | 48,9 | 38,2 | 46,8 | 34,5 | 29,3 | 43,3 | 34,5 | 485,1 |
-  Spazzamento | - | 21,1 | 323,9 | 146,6 | 80,6 | 85,3 | 99,6 | 39,8 | 31,8 | 27,9 | 50,3 | 18,3 | 925,1 |
Totale | 616,4 | 760,9 | 1.286,9 | 1.057,7 | 924,3 | 949,5 | 1.031,4 | 1.053,1 | 892,8 | 779,9 | 934,8 | 759,1 | 11.046,8 |
Alta Valsugana | (tonnellate) |
Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Raccolta differenziata | 1.242,6 | 1.605,6 | 2.131,0 | 1.868,4 | 1.869,2 | 1.967,1 | 2.160,2 | 2.284,8 | 2.057,0 | 1.773,7 | 1.731,2 | 1.506,5 | 22.197,3 |
-  Organico | 428,6 | 431,7 | 456,6 | 439,3 | 421,6 | 508,1 | 515,2 | 638,3 | 504,5 | 442,9 | 453,9 | 488,1 | 5.728,7 |
-  Verde | 22,3 | 159,9 | 468,6 | 343,6 | 376,0 | 373,6 | 457,8 | 403,2 | 368,9 | 390,6 | 276,9 | 120,1 | 3.761,5 |
-  Carta e cartone | 332,0 | 340,2 | 331,2 | 326,0 | 342,4 | 333,4 | 388,8 | 395,7 | 355,2 | 325,0 | 312,8 | 339,4 | 4.122,1 |
-  Multimateriale | 132,7 | 129,4 | 138,4 | 147,6 | 150,7 | 157,6 | 174,4 | 189,5 | 154,9 | 136,0 | 143,8 | 135,3 | 1.790,2 |
-  Vetro | 152,1 | 185,5 | 242,5 | 187,6 | 185,3 | 243,7 | 280,7 | 313,2 | 277,2 | 184,6 | 185,9 | 184,7 | 2.622,9 |
-  Metalli | 19,7 | 53,3 | 71,6 | 72,4 | 68,3 | 46,0 | 42,1 | 46,7 | 48,7 | 28,5 | 49,2 | 36,4 | 582,8 |
-  Plastica | 9,4 | 13,2 | 16,3 | 20,2 | 16,9 | 20,0 | 16,0 | 20,0 | 13,0 | 13,9 | 16,6 | 12,2 | 187,7 |
-  Legno | 46,3 | 88,2 | 203,1 | 124,4 | 139,8 | 116,0 | 120,9 | 112,5 | 123,3 | 123,7 | 103,1 | 75,9 | 1.377,3 |
-  Tessili | 14,2 | 15,5 | 22,3 | 20,7 | 19,7 | 23,3 | 17,7 | 19,5 | 20,3 | 23,8 | 18,9 | 12,2 | 228,0 |
-  R.A.E.E. | 31,5 | 35,6 | 42,5 | 44,5 | 33,8 | 34,5 | 38,8 | 37,9 | 31,7 | 39,7 | 31,5 | 36,9 | 439,1 |
-  R.U.P. | 9,6 | 7,6 | 11,6 | 17,2 | 7,0 | 8,1 | 5,4 | 4,2 | 9,3 | 5,8 | 15,1 | 7,4 | 108,3 |
-  Inerti | 31,5 | 123,3 | 107,8 | 109,7 | 90,7 | 89,0 | 83,1 | 88,5 | 132,1 | 48,4 | 96,6 | 42,7 | 1.043,3 |
-  Altro | 12,8 | 22,2 | 18,6 | 15,2 | 16,9 | 13,9 | 19,4 | 15,7 | 18,0 | 10,9 | 27,0 | 15,1 | 205,6 |
Raccolta indifferenziata | 249,4 | 323,3 | 659,4 | 964,5 | 711,8 | 520,5 | 446,4 | 582,3 | 513,0 | 390,2 | 406,3 | 379,7 | 6.146,7 |
-  Indifferenziato | 231,6 | 286,5 | 304,4 | 302,9 | 306,5 | 329,7 | 351,4 | 449,5 | 358,1 | 276,3 | 268,0 | 302,9 | 3.767,7 |
-  Ingrombranti | 17,8 | 36,8 | 31,9 | 39,4 | 32,4 | 36,9 | 33,3 | 41,1 | 31,4 | 20,0 | 49,4 | 17,2 | 387,7 |
-  Spazzamento | - | - | 323,1 | 622,2 | 372,9 | 153,9 | 61,6 | 91,7 | 123,4 | 93,9 | 88,9 | 59,6 | 1.991,3 |
Totale | 1.492,0 | 1.928,9 | 2.790,3 | 2.832,9 | 2.581,0 | 2.487,7 | 2.606,5 | 2.867,1 | 2.570,0 | 2.164,0 | 2.137,4 | 1.886,2 | 28.344,0 |
Piana Rotaliana, Val di Cembra, Laghi e Paganella | (tonnellate) |
Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Raccolta differenziata | 1.682,9 | 1.788,3 | 2.271,4 | 2.178,2 | 2.176,1 | 2.359,3 | 2.348,3 | 2.551,0 | 2.155,0 | 2.042,5 | 2.092,5 | 1.939,3 | 25.584,6 |
-  Organico | 439,8 | 420,4 | 466,4 | 420,3 | 442,3 | 508,6 | 584,4 | 670,4 | 496,1 | 440,9 | 473,0 | 516,1 | 5.878,7 |
-  Verde | 17,2 | 78,1 | 231,9 | 165,2 | 178,7 | 279,4 | 152,0 | 201,3 | 164,4 | 206,6 | 226,1 | 77,6 | 1.978,3 |
-  Carta e cartone | 352,2 | 342,5 | 393,6 | 374,5 | 388,5 | 409,7 | 476,6 | 462,1 | 399,8 | 371,6 | 383,5 | 443,4 | 4.797,9 |
-  Multimateriale | 280,5 | 282,0 | 304,6 | 312,4 | 327,5 | 305,6 | 344,5 | 374,5 | 307,2 | 275,0 | 265,7 | 266,6 | 3.646,1 |
-  Vetro | 238,5 | 215,2 | 205,7 | 257,5 | 232,4 | 287,3 | 296,1 | 356,2 | 273,3 | 244,7 | 240,8 | 241,5 | 3.089,4 |
-  Metalli | 40,4 | 47,5 | 85,3 | 80,6 | 73,8 | 59,7 | 58,8 | 55,0 | 58,4 | 56,6 | 59,3 | 43,2 | 718,6 |
-  Plastica | 19,2 | 32,3 | 40,8 | 39,9 | 37,6 | 36,9 | 33,1 | 31,2 | 33,7 | 28,3 | 35,5 | 32,4 | 400,8 |
-  Legno | 126,1 | 179,2 | 236,1 | 234,1 | 224,4 | 196,7 | 180,7 | 204,4 | 191,1 | 205,2 | 189,3 | 134,0 | 2.301,4 |
-  Tessili | 22,8 | 27,2 | 27,6 | 32,0 | 32,7 | 35,7 | 29,0 | 31,7 | 31,4 | 37,6 | 32,1 | 21,7 | 361,6 |
-  R.A.E.E. | 53,2 | 50,2 | 63,2 | 47,9 | 29,5 | 49,8 | 51,6 | 44,8 | 48,5 | 43,5 | 51,1 | 29,8 | 563,1 |
-  R.U.P. | 1,4 | 1,4 | 6,7 | 4,3 | 33,0 | 8,0 | 4,1 | 9,2 | 4,3 | 15,0 | 4,6 | 19,7 | 111,4 |
-  Inerti | 89,5 | 108,6 | 200,3 | 203,6 | 165,1 | 176,7 | 134,7 | 102,3 | 138,8 | 113,4 | 123,7 | 101,2 | 1.657,8 |
-  Altro | 2,2 | 3,7 | 9,3 | 6,0 | 10,6 | 5,4 | 2,7 | 7,8 | 8,1 | 4,2 | 7,7 | 12,1 | 79,6 |
Raccolta indifferenziata | 246,6 | 384,6 | 543,4 | 547,9 | 480,8 | 412,4 | 402,5 | 455,0 | 381,4 | 371,1 | 398,9 | 414,1 | 5.038,7 |
-  Indifferenziato | 211,5 | 248,1 | 274,8 | 267,7 | 267,1 | 301,8 | 320,2 | 352,4 | 326,6 | 272,2 | 247,5 | 327,6 | 3.417,5 |
-  Ingrombranti | 35,1 | 43,5 | 58,8 | 48,5 | 46,3 | 46,1 | 45,6 | 48,2 | 54,9 | 59,1 | 97,3 | 71,7 | 655,0 |
-  Spazzamento | - | 93,0 | 209,8 | 231,8 | 167,3 | 64,5 | 36,7 | 54,4 | - | 39,8 | 54,1 | 14,8 | 966,2 |
Totale | 1.929,6 | 2.172,8 | 2.814,8 | 2.726,1 | 2.656,9 | 2.771,8 | 2.750,8 | 3.006,0 | 2.536,4 | 2.413,6 | 2.491,3 | 2.353,3 | 30.623,3 |
Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Raccolta differenziata | 820,5 | 973,8 | 1.431,8 | 1.400,4 | 1.349,1 | 1.276,6 | 1.454,3 | 1.520,7 | 1.336,9 | 1.150,4 | 1.440,0 | 1.013,1 | 15.167,7 |
-  Organico | 183,0 | 173,8 | 188,7 | 170,1 | 183,9 | 184,8 | 222,0 | 243,1 | 194,8 | 195,6 | 190,3 | 184,2 | 2.314,4 |
-  Verde | - | 52,2 | 213,7 | 243,4 | 199,0 | 180,0 | 207,0 | 203,6 | 196,6 | 187,2 | 282,3 | 31,2 | 1.996,1 |
-  Carta e cartone | 220,1 | 237,4 | 259,8 | 270,4 | 263,4 | 277,1 | 255,3 | 278,8 | 243,5 | 229,2 | 235,6 | 258,4 | 3.029,0 |
-  Multimateriale | - | - | 1,1 | - | - | - | 0,8 | - | - | 0,6 | - | - | 2,5 |
-  Vetro | 125,8 | 90,7 | 167,0 | 119,5 | 132,4 | 136,2 | 175,2 | 178,7 | 170,6 | 111,7 | 155,7 | 131,4 | 1.694,9 |
-  Metalli | 41,5 | 62,0 | 94,8 | 106,4 | 84,3 | 53,7 | 80,0 | 78,2 | 83,6 | 57,4 | 80,9 | 65,1 | 887,6 |
-  Plastica | 72,9 | 86,9 | 121,1 | 109,8 | 124,9 | 109,8 | 115,4 | 109,2 | 114,7 | 95,9 | 107,2 | 101,5 | 1.269,5 |
-  Legno | 90,7 | 125,5 | 207,6 | 201,4 | 207,4 | 190,6 | 199,9 | 222,8 | 171,9 | 133,5 | 188,2 | 105,3 | 2.044,6 |
-  Tessili | 8,8 | 8,7 | 11,3 | 12,2 | 13,4 | 16,2 | 13,5 | 15,3 | 11,9 | 13,0 | 11,5 | 9,6 | 145,3 |
-  R.A.E.E. | 30,1 | 32,5 | 37,9 | 39,8 | 35,9 | 29,9 | 27,9 | 53,7 | 48,0 | 23,3 | 46,3 | 29,8 | 435,1 |
-  R.U.P. | 6,2 | 12,8 | 17,7 | 21,3 | 9,2 | 5,3 | 27,5 | 12,1 | 13,3 | 11,3 | 12,7 | 12,2 | 161,6 |
-  Inerti | 33,5 | 57,8 | 101,4 | 92,2 | 85,3 | 85,4 | 94,6 | 109,9 | 76,0 | 76,8 | 113,3 | 58,2 | 984,2 |
-  Altro | 8,0 | 33,6 | 9,9 | 14,0 | 10,2 | 7,7 | 35,0 | 15,3 | 12,1 | 14,9 | 16,3 | 26,1 | 202,8 |
Raccolta indifferenziata | 262,6 | 292,9 | 357,3 | 324,6 | 299,1 | 291,6 | 298,6 | 373,2 | 291,1 | 252,5 | 257,2 | 265,0 | 3.565,8 |
-  Indifferenziato | 224,1 | 235,4 | 282,6 | 246,2 | 240,0 | 253,5 | 261,6 | 324,2 | 258,6 | 223,3 | 232,2 | 225,7 | 3.007,4 |
-  Ingrombranti | 38,5 | 57,5 | 74,7 | 78,4 | 59,1 | 38,0 | 37,0 | 49,0 | 32,6 | 29,3 | 25,0 | 39,3 | 558,4 |
-  Spazzamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 1.083,1 | 1.266,8 | 1.789,1 | 1.724,9 | 1.648,3 | 1.568,2 | 1.752,9 | 1.893,9 | 1.628,1 | 1.403,0 | 1.697,2 | 1.278,0 | 18.733,4 |
Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Raccolta differenziata | 285,8 | 374,4 | 509,6 | 700,5 | 578,3 | 545,3 | 722,8 | 914,8 | 617,6 | 546,5 | 639,3 | 608,2 | 7.043,0 |
-  Organico | 88,9 | 86,1 | 92,8 | 90,8 | 89,0 | 110,5 | 202,4 | 281,5 | 138,0 | 99,7 | 105,0 | 192,1 | 1.576,7 |
-  Verde | 1,9 | 2,0 | 50,3 | 131,1 | 77,8 | 84,9 | 49,6 | 48,1 | 42,1 | 84,4 | 110,8 | 3,5 | 686,5 |
-  Carta e cartone | 47,5 | 74,6 | 66,9 | 79,7 | 59,5 | 95,9 | 111,4 | 146,5 | 95,1 | 80,1 | 71,8 | 137,5 | 1.066,5 |
-  Multimateriale | 33,5 | 31,7 | 31,4 | 40,2 | 35,7 | 38,6 | 62,0 | 78,5 | 49,5 | 34,2 | 33,3 | 64,2 | 532,6 |
-  Vetro | 51,3 | 53,4 | 60,5 | 78,2 | 60,5 | 68,2 | 103,3 | 157,8 | 82,9 | 49,3 | 72,2 | 121,2 | 958,8 |
-  Metalli | 12,3 | 10,2 | 47,7 | 47,8 | 42,6 | 21,2 | 38,6 | 31,4 | 25,5 | 34,7 | 31,7 | 10,3 | 353,9 |
-  Plastica | 11,4 | 10,5 | 18,8 | 21,9 | 19,6 | 17,3 | 17,4 | 18,8 | 21,7 | 13,1 | 19,1 | 14,5 | 204,2 |
-  Legno | 19,0 | 41,1 | 69,1 | 99,4 | 85,1 | 64,4 | 71,5 | 76,7 | 84,7 | 77,2 | 79,5 | 39,1 | 806,9 |
-  Tessili | 3,1 | 2,9 | 5,8 | 5,9 | 4,6 | 5,2 | 4,4 | 4,4 | 6,3 | 4,7 | 6,3 | 4,0 | 57,5 |
-  R.A.E.E. | 11,2 | 12,8 | 12,8 | 14,1 | 17,6 | 18,2 | 6,8 | 23,1 | 17,3 | 19,4 | 33,3 | - | 186,5 |
-  R.U.P. | 4,8 | - | 1,4 | 7,9 | - | - | 8,3 | - | 1,7 | 1,7 | 7,6 | - | 33,5 |
-  Inerti | - | 48,5 | 49,9 | 81,1 | 84,8 | 19,2 | 44,4 | 47,2 | 51,4 | 47,2 | 58,8 | 20,3 | 552,8 |
-  Altro | 0,9 | 0,6 | 2,3 | 2,3 | 1,5 | 1,8 | 2,7 | 0,9 | 1,5 | 0,7 | 10,0 | 1,6 | 26,5 |
Raccolta indifferenziata | 105,8 | 122,3 | 168,3 | 137,4 | 156,2 | 188,7 | 232,9 | 332,6 | 197,4 | 146,7 | 149,7 | 184,2 | 2.122,1 |
