indice del capitolo
indice generale note
TAV. XVI.25 - Produzione totale di rifiuti urbani e raccolta differenziata e indifferenziata per bacino di servizio dei gestori (2004-2021)
Bacini di servizio | 2004 | 2020 | 2021 | 2022 |
Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti |
Val di Fiemme | 3.186,6 | 9.022,5 | 12.209,2 | 10.617,4 | 2.415,0 | 13.032,4 | 10.641,8 | 2.719,1 | 13.360,9 | 10.498,2 | 2.296,2 | 12.794,4 |
Primiero | 3.210,3 | 2.842,5 | 6.052,8 | 4.990,1 | 1.180,1 | 6.170,2 | 5.100,0 | 1.493,9 | 6.593,9 | 5.323,4 | 1.347,6 | 6.671,0 |
Valsugana e Tesino | 3.531,7 | 5.751,9 | 9.283,6 | 7.188,9 | 3.251,1 | 10.440,1 | 7.609,2 | 3.437,6 | 11.046,8 | 7.227,0 | 2.978,4 | 10.205,4 |
Alta Valsugana | 8.619,3 | 17.306,1 | 25.925,4 | 21.568,4 | 5.214,1 | 26.782,5 | 22.197,3 | 6.146,7 | 28.344,0 | 20.876,7 | 5.803,3 | 26.680,0 |
Piana Rotaliana, Val di Cembra, Laghi e Paganella | 11.915,1 | 15.086,6 | 27.001,7 | 24.637,5 | 4.603,3 | 29.240,8 | 25.584,6 | 5.038,7 | 30.623,3 | 24.547,4 | 4.780,5 | 29.327,9 |
Val di Non | 8.708,6 | 8.634,4 | 17.343,0 | 13.256,1 | 3.724,0 | 16.980,0 | 15.167,7 | 3.565,8 | 18.733,4 | 14.863,4 | 3.071,8 | 17.935,2 |
Val di Sole | 3.068,6 | 8.032,1 | 11.100,7 | 6.907,1 | 2.937,3 | 9.844,4 | 7.043,0 | 2.122,1 | 9.165,1 | 7.881,6 | 1.897,7 | 9.779,3 |
Valli Giudicarie, Rendena e Chiese | 7.643,1 | 17.262,4 | 24.905,5 | 15.187,5 | 4.346,1 | 19.533,5 | 17.543,5 | 4.207,0 | 21.750,4 | 17.185,3 | 2.929,8 | 20.115,2 |
Alto Garda | 10.177,1 | 19.917,6 | 30.094,8 | 18.300,7 | 10.972,6 | 29.273,3 | 21.446,6 | 11.345,1 | 32.791,7 | 19.873,0 | 10.287,1 | 30.160,1 |
Vallagarina | 8.900,4 | 17.581,9 | 26.482,3 | 18.342,1 | 8.717,9 | 27.060,0 | 19.847,0 | 9.417,3 | 29.264,3 | 18.445,5 | 7.688,8 | 26.134,3 |
Val di Fassa | 3.375,7 | 6.083,6 | 9.459,3 | 6.726,4 | 2.696,6 | 9.423,0 | 6.153,3 | 2.468,8 | 8.622,1 | 7.197,9 | 3.016,7 | 10.214,5 |
Isera | - | - | - | 942,8 | 263,1 | 1.205,9 | - | - | - | - | - | - |
Rovereto | 4.730,3 | 13.468,0 | 18.198,4 | 13.729,8 | 4.330,1 | 18.059,9 | 13.984,9 | 4.033,6 | 18.018,6 | 13.322,8 | 3.783,7 | 17.106,5 |
Trento | 22.453,0 | 36.153,0 | 58.606,0 | 42.114,3 | 10.209,7 | 52.324,0 | 42.815,0 | 10.947,5 | 53.762,6 | 41.896,3 | 10.707,2 | 52.603,5 |
Provincia | 99.519,8 | 177.142,6 | 276.662,4 | 204.508,8 | 64.861,0 | 269.369,8 | 215.133,8 | 66.943,2 | 282.077,0 | 209.138,4 | 60.588,8 | 269.727,2 |
Fonte: PAT, Agenzia per la depurazione, Servizio gestione degli impianti |