indice del capitolo
indice generale note
TAV. XVI.24 - Rete Natura 2000: Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.), per comunità di valle e comune (2021)
Comuni | Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e/o Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) (ha) | (%) Sup. Comune interessata da Z.P.S. e/o da Z.S.C. |
Capriana | 3,1 | 0,2 |
Castello-Molina di Fiemme | 2.186,5 | 40,1 |
Cavalese | 671,3 | 14,8 |
Panchià | 947,7 | 46,9 |
Predazzo | 3.311,3 | 30,1 |
Tesero | 1.448,6 | 28,7 |
Valfloriana | 1.991,0 | 50,6 |
Ville di Fiemme | 25,0 | 0,5 |
Ziano di Fiemme | 1.085,3 | 30,4 |
Comunità di Valle | 11.669,8 | 28,1 |
Comuni | Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e/o Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) (ha) | (%) Sup. Comune interessata da Z.P.S. e/o da Z.S.C. |
Canal San Bovo | 7.070,8 | 56,3 |
Imer | 719,4 | 25,9 |
Mezzano | 1.524,7 | 31,2 |
Primiero San Martino di Castrozza | 12.623,0 | 63,1 |
Sagron Mis | 7,1 | 0,6 |
Comunità di Valle | 21.945,0 | 53,1 |
Comuni | Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e/o Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) (ha) | (%) Sup. Comune interessata da Z.P.S. e/o da Z.S.C. |
Bieno | 423,5 | 36,2 |
Borgo Valsugana | 214,4 | 4,1 |
Carzano | 0,0 | 0,0 |
Castel Ivano | 631,2 | 18,1 |
Castello Tesino | 4.031,4 | 35,7 |
Castelnuovo | 0,0 | 0,0 |
Cinte Tesino | 29,0 | 1,0 |
Grigno | 60,4 | 1,3 |
Novaledo | 0,0 | 0,0 |
Ospedaletto | 1,2 | 0,1 |
Pieve Tesino | 4.901,6 | 70,8 |
Roncegno Terme | 197,2 | 5,2 |
Ronchi Valsugana | 13,6 | 1,4 |
Samone | 44,8 | 9,1 |
Scurelle | 2.232,1 | 74,4 |
Telve | 4.356,8 | 67,3 |
Telve di Sopra | 686,6 | 38,8 |
Torcegno | 21,8 | 1,4 |
Comunità di Valle | 17.845,6 | 30,9 |
Alta Valsugana e Bersntol |
Comuni | Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e/o Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) (ha) | (%) Sup. Comune interessata da Z.P.S. e/o da Z.S.C. |
Altopiano della Vigolana | 0,0 | 0,0 |
Baselga di Pinè | 115,4 | 2,8 |
Bedollo | 10,1 | 0,4 |
Calceranica al Lago | 0,0 | 0,0 |
Caldonazzo | 1,2 | 0,1 |
Civezzano | 46,7 | 3,0 |
Fierozzo-Vlarötz | 0,0 | 0,0 |
Fornace | 33,4 | 4,6 |
Frassilongo-Garait | 0,0 | 0,0 |
Levico Terme | 39,9 | 0,6 |
Palù del Fersina-Palai en Bersntol | 2,0 | 0,1 |
Pergine Valsugana | 95,8 | 1,8 |
Sant'Orsola Terme | 0,0 | 0,0 |
Tenna | 9,6 | 3,1 |
Vignola-Falesina | 35,5 | 3,0 |
Comunità di Valle | 389,6 | 1,1 |
Comuni | Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e/o Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) (ha) | (%) Sup. Comune interessata da Z.P.S. e/o da Z.S.C. |
Albiano | 133,4 | 13,4 |
Altavalle | 20,9 | 0,6 |
Cembra Lisignago | 4,6 | 0,2 |
Giovo | 0,0 | 0,0 |
Lona-Lases | 25,5 | 2,2 |
Segonzano | 0,0 | 0,0 |
Sover | 0,0 | 0,0 |
Comunità di Valle | 184,4 | 1,4 |
Comuni | Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e/o Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) (ha) | (%) Sup. Comune interessata da Z.P.S. e/o da Z.S.C. |
Amblar-Don | 0,2 | 0,0 |
Borgo d'Anaunia | 51,7 | 0,8 |
Bresimo | 0,0 | 0,0 |
Campodenno | 1.440,2 | 57,6 |
Cavareno | 0,0 | 0,0 |
Cis | 0,0 | 0,0 |
Cles | 854,8 | 21,8 |
Contà | 864,8 | 44,4 |
Dambel | 0,0 | 0,0 |
Denno | 565,2 | 53,1 |
Livo | 0,0 | 0,0 |
Novella | 82,2 | 1,8 |
Predaia | 1.437,3 | 18,0 |
Romeno | 0,0 | 0,0 |
Ronzone | 0,0 | 0,0 |
Ruffrè-Mendola | 0,0 | 0,0 |
Rumo | 0,0 | 0,0 |
Sanzeno | 0,0 | 0,0 |
Sarnonico | 0,0 | 0,0 |
Sfruz | 761,8 | 64,5 |
Sporminore | 1.230,3 | 70,4 |
Ton | 196,7 | 7,5 |
Ville d'Anaunia | 6.616,8 | 74,2 |
Comunità di Valle | 14.102,0 | 23,6 |
Comuni | Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e/o Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) (ha) | (%) Sup. Comune interessata da Z.P.S. e/o da Z.S.C. |
Caldes | 0,0 | 0,0 |
Cavizzana | 0,0 | 0,0 |
Commezzadura | 319,9 | 14,5 |
Croviana | 194,2 | 38,9 |
Dimaro Folgarida | 1.993,6 | 54,6 |
Malé | 219,4 | 8,3 |
Mezzana | 431,3 | 15,8 |
Ossana | 1.771,1 | 70,1 |
Peio | 9.549,8 | 58,8 |
Pellizzano | 1.785,8 | 36,9 |
Rabbi | 6.587,0 | 49,6 |
Terzolas | 0,0 | 0,0 |
Vermiglio | 4.969,4 | 52,0 |
Comunità di Valle | 27.821,5 | 45,5 |
Comuni | Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e/o Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) (ha) | (%) Sup. Comune interessata da Z.P.S. e/o da Z.S.C. |
Bleggio Superiore | 0,0 | 0,0 |
Bocenago | 95,1 | 11,3 |
Bondone | 668,3 | 34,8 |
Borgo Chiese | 216,4 | 4,0 |
Borgo Lares | 0,0 | 0,0 |
Caderzone Terme | 927,7 | 49,9 |
Carisolo | 2.312,0 | 92,0 |
Castel Condino | 12,4 | 1,1 |
Comano Terme | 1.776,3 | 26,1 |
Fiavè | 137,2 | 5,7 |
Giustino | 3.297,8 | 83,7 |
Massimeno | 1.775,2 | 84,4 |
Pelugo | 1.621,4 | 70,6 |
Pieve di Bono-Prezzo | 6,2 | 0,3 |
Pinzolo | 4.652,6 | 67,1 |
Porte di Rendena | 1.735,6 | 42,6 |
San Lorenzo Dorsino | 5.299,3 | 71,7 |
Sella Giudicarie | 3.619,9 | 42,2 |
Spiazzo | 5.401,1 | 76,0 |
Stenico | 2.731,4 | 55,6 |
Storo | 1.711,2 | 27,2 |
Strembo | 3.290,7 | 85,8 |
Tione di Trento | 475,7 | 14,2 |
Tre Ville | 4.908,8 | 60,2 |
Valdaone | 6.248,5 | 35,3 |
Comunità di Valle | 52.920,8 | 45,0 |
Comuni | Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e/o Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) (ha) | (%) Sup. Comune interessata da Z.P.S. e/o da Z.S.C. |
Arco | 30,0 | 0,5 |
Drena | 0,0 | 0,0 |
Dro | 505,1 | 18,1 |
Ledro | 4.432,3 | 28,3 |
Nago-Torbole | 532,3 | 18,8 |
Riva del Garda | 445,2 | 10,9 |
Tenno | 189,4 | 6,7 |
Comunità di Valle | 6.134,3 | 17,4 |
Comuni | Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e/o Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) (ha) | (%) Sup. Comune interessata da Z.P.S. e/o da Z.S.C. |
Ala | 3.781,4 | 31,5 |
Avio | 1.546,8 | 22,5 |
Besenello | 528,4 | 20,4 |
Brentonico | 1.821,1 | 31,9 |
Calliano | 0,1 | 0,0 |
Isera | 7,8 | 0,6 |
Mori | 299,8 | 7,5 |
Nogaredo | 0,0 | 0,0 |
Nomi | 174,2 | 26,8 |
Pomarolo | 142,0 | 15,4 |
Ronzo-Chienis | 0,0 | 0,0 |
Rovereto | 1.791,7 | 35,1 |
Terragnolo | 340,0 | 8,6 |
Trambileno | 1.666,5 | 32,9 |
Vallarsa | 1.024,2 | 13,2 |
Villa Lagarina | 116,5 | 4,8 |
Volano | 3,1 | 0,3 |
Comunità di Valle | 13.243,6 | 21,3 |
Comuni | Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e/o Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) (ha) | (%) Sup. Comune interessata da Z.P.S. e/o da Z.S.C. |
Campitello di Fassa-Ciampedel | 763,7 | 30,5 |
Canazei-Ćianacëi | 461,7 | 6,9 |
Mazzin-Mazin | 47,7 | 2,0 |
Moena-Moena | 1.826,1 | 22,1 |
San Giovanni di Fassa-Sen Jan | 931,3 | 9,3 |
Soraga di Fassa-Soraga | 0,0 | 0,0 |
Comunità di Valle | 4.030,5 | 12,7 |
Comuni | Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e/o Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) (ha) | (%) Sup. Comune interessata da Z.P.S. e/o da Z.S.C. |
Folgaria | 20,7 | 0,3 |
Lavarone | 15,3 | 0,6 |
Luserna-Lusérn | 0,0 | 0,0 |
Comunità di Valle | 36,0 | 0,3 |
Comuni | Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e/o Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) (ha) | (%) Sup. Comune interessata da Z.P.S. e/o da Z.S.C. |
Lavis | 67,7 | 5,6 |
Mezzocorona | 0,0 | 0,0 |
Mezzolombardo | 42,5 | 3,1 |
Roverè della Luna | 0,4 | 0,0 |
San Michele all'Adige | 0,0 | 0,0 |
Terre d'Adige | 11,1 | 0,7 |
Comunità di Valle | 121,7 | 1,3 |
Comuni | Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e/o Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) (ha) | (%) Sup. Comune interessata da Z.P.S. e/o da Z.S.C. |
Andalo | 1,4 | 0,1 |
Cavedago | 290,6 | 29,0 |
Fai della Paganella | 0,4 | 0,0 |
Molveno | 2.307,6 | 67,6 |
Spormaggiore | 1.808,8 | 59,9 |
Comunità di Valle | 4.408,8 | 45,1 |
Comuni | Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e/o Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) (ha) | (%) Sup. Comune interessata da Z.P.S. e/o da Z.S.C. |
Aldeno | 0,0 | 0,0 |
Cimone | 0,0 | 0,0 |
Garniga Terme | 0,0 | 0,0 |
Trento | 985,1 | 6,2 |
Comunità di Valle | 985,1 | 5,2 |
Comuni | Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e/o Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) (ha) | (%) Sup. Comune interessata da Z.P.S. e/o da Z.S.C. |
Cavedine | 0,4 | 0,0 |
Madruzzo | 170,4 | 5,9 |
Vallelaghi | 144,1 | 2,0 |
Comunità di Valle | 314,9 | 2,3 |
Fonte: PAT, Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette |