indice del capitolo
indice generale note
TAV. XVI.20 - Precipitazioni e numero di giorni piovosi rilevati presso alcune stazioni meteorologiche della Provincia di Trento, per mese (2021)
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Gennaio 2021 | 9 | 7 | 98,6 | 42,8 |
Febbraio | 3 | 3 | 57,6 | 35,8 |
Marzo | 4 | 1 | 5,0 | 2,8 |
Aprile | 7 | 6 | 59,0 | 33,6 |
Maggio | 17 | 11 | 127,2 | 36,0 |
Giugno | 6 | 5 | 55,2 | 19,4 |
Luglio | 14 | 9 | 193,2 | 48,2 |
Agosto | 12 | 9 | 67,2 | 18,2 |
Settembre | 7 | 4 | 69,2 | 36,2 |
Ottobre | 4 | 3 | 54,4 | 28,2 |
Novembre | 12 | 9 | 141,0 | 44,2 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Gennaio 2021 | 9 | 7 | 103,0 | 46,6 |
Febbraio | 3 | 3 | 44,6 | 21,6 |
Marzo | 3 | 1 | 2,8 | 2,4 |
Aprile | 9 | 7 | 77,8 | 41,6 |
Maggio | 16 | 13 | 135,2 | 34,8 |
Giugno | 5 | 3 | 11,0 | 5,4 |
Luglio | 16 | 10 | 143,6 | 28,4 |
Agosto | 13 | 5 | 78,2 | 30,4 |
Settembre | 6 | 4 | 56,4 | 19,4 |
Ottobre | 6 | 4 | 47,2 | 25,6 |
Novembre | 15 | 11 | 132,0 | 32,4 |
Stazione di San Martino di Castrozza |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Gennaio 2021 | 12 | 9 | 143,2 | 40,4 |
Febbraio | 3 | 3 | 61,0 | 34,8 |
Marzo | 2 | 1 | 3,8 | 3,2 |
Aprile | 14 | 8 | 75,2 | 16,4 |
Maggio | 21 | 19 | 197,6 | 36,0 |
Giugno | 23 | 13 | 74,6 | 11,2 |
Luglio | 21 | 16 | 214,8 | 45,8 |
Agosto | 20 | 11 | 177,8 | 43,8 |
Settembre | 20 | 8 | 87,8 | 31,4 |
Ottobre | 8 | 5 | 104,0 | 64,8 |
Novembre | 14 | 10 | 179,0 | 45,6 |
Stazione di Tione di Trento |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Gennaio 2021 | 11 | 8 | 143,6 | 54,6 |
Febbraio | 4 | 3 | 59,6 | 31,6 |
Marzo | 3 | - | 1,8 | 0,8 |
Aprile | 11 | 6 | 73,0 | 37,0 |
Maggio | 18 | 11 | 156,2 | 54,6 |
Giugno | 13 | 6 | 13,4 | 2,2 |
Luglio | 17 | 11 | 144,2 | 27,2 |
Agosto | 16 | 8 | 98,8 | 48,6 |
Settembre | 11 | 7 | 68,0 | 27,2 |
Ottobre | 7 | 4 | 72,2 | 42,4 |
Novembre | 15 | 12 | 162,4 | 41,8 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Gennaio 2021 | 10 | 7 | 120,6 | 53,6 |
Febbraio | 3 | 3 | 54,4 | 36,4 |
Marzo | 3 | - | 1,0 | 0,4 |
Aprile | 9 | 6 | 51,0 | 21,0 |
Maggio | 19 | 15 | 142,4 | 49,0 |
Giugno | 14 | 7 | 34,4 | 12,4 |
Luglio | 20 | 13 | 119,8 | 26,8 |
Agosto | 12 | 6 | 36,8 | 12,8 |
Settembre | 12 | 8 | 72,8 | 13,8 |
Ottobre | 7 | 5 | 82,8 | 40,2 |
Novembre | 13 | 11 | 149,4 | 38,6 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Gennaio 2021 | 10 | 6 | 62,6 | 22,8 |
Febbraio | 3 | 3 | 24,8 | 13,0 |
Marzo | 3 | 1 | 3,6 | 2,8 |
Aprile | 12 | 6 | 33,0 | 12,0 |
Maggio | 17 | 13 | 112,8 | 18,0 |
Giugno | 14 | 6 | 52,2 | 15,8 |
Luglio | 17 | 14 | 200,4 | 41,2 |
Agosto | 16 | 8 | 87,2 | 21,4 |
Settembre | 13 | 7 | 65,8 | 23,0 |
Ottobre | 3 | 3 | 47,8 | 30,2 |
Novembre | 12 | 8 | 102,2 | 35,6 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Gennaio 2021 | 9 | 9 | 159,8 | 50,6 |
Febbraio | 3 | 3 | 40,6 | 23,8 |
Marzo | 5 | 4 | 13,6 | 6,6 |
Aprile | 14 | 7 | 105,6 | 49,6 |
Maggio | 19 | 14 | 205,4 | 61,6 |
Giugno | 12 | 8 | 34,0 | 8,6 |
Luglio | 20 | 11 | 235,6 | 89,6 |
Agosto | 13 | 6 | 74,2 | 24,0 |
Settembre | 12 | 6 | 41,0 | 11,0 |
Ottobre | 7 | 4 | 97,6 | 50,8 |
Novembre | 15 | 13 | 187,8 | 50,2 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Gennaio 2021 | 12 | 10 | 99,4 | 28,2 |
Febbraio | 3 | 3 | 30,0 | 22,4 |
Marzo | 1 | - | 0,2 | 0,2 |
Aprile | 8 | 6 | 35,8 | 19,8 |
Maggio | 16 | 11 | 73,0 | 20,8 |
Giugno | 13 | 9 | 28,8 | 8,4 |
Luglio | 18 | 11 | 124,6 | 29,4 |
Agosto | 14 | 9 | 93,0 | 27,0 |
Settembre | 7 | 5 | 24,6 | 10,4 |
Ottobre | 4 | 4 | 52,2 | 31,8 |
Novembre | 13 | 8 | 124,6 | 39,4 |
Stazione di Ronchi di Ala |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Gennaio 2021 | 10 | 9 | 162,6 | 51,8 |
Febbraio | 5 | 3 | 45,2 | 21,2 |
Marzo | 3 | 1 | 10,2 | 9,0 |
Aprile | 10 | 7 | 82,6 | 36,2 |
Maggio | 18 | 13 | 170,8 | 58,4 |
Giugno | 10 | 4 | 21,0 | 9,2 |
Luglio | 17 | 10 | 134,4 | 49,2 |
Agosto | 9 | 9 | 120,0 | 40,4 |
Settembre | 6 | 6 | 50,0 | 17,8 |
Ottobre | 5 | 5 | 55,0 | 28,0 |
Novembre | 17 | 12 | 192,4 | 50,4 |
Stazione di Castello Tesino |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Gennaio 2021 | 9 | 9 | 152,6 | 48,8 |
Febbraio | 3 | 3 | 42,6 | 26,8 |
Marzo | 5 | 2 | 5,8 | 2,6 |
Aprile | 13 | 9 | 73,6 | 34,4 |
Maggio | 20 | 17 | 240,2 | 48,6 |
Giugno | 12 | 5 | 27,8 | 13,2 |
Luglio | 15 | 12 | 237,0 | 120,2 |
Agosto | 16 | 13 | 145,2 | 36,6 |
Settembre | 9 | 6 | 58,0 | 16,0 |
Ottobre | 8 | 3 | 60,8 | 37,0 |
Novembre | 15 | 13 | 205,8 | 46,6 |
Fonte: PAT, Dipartimento Protezione Civile, Servizio Prevenzione Rischi, Ufficio Previsioni e Pianificazione |