indice del capitolo
indice generale note
TAV. XVI.19 - Temperature massime e minime rilevate presso alcune stazioni meteorologiche della Provincia di Trento, per mese (2021)
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Gennaio 2021 | 3,0 | -2,8 | 8,3 | -8,3 | 5 | 26 | - | - | 31 | - | - |
Febbraio | 10,4 | 2,0 | 20,1 | -5,0 | - | 7 | - | - | 13 | - | - |
Marzo | 15,5 | 3,4 | 24,9 | -1,4 | - | - | - | - | 16 | - | - |
Aprile | 17,1 | 6,2 | 27,6 | -0,2 | - | - | 2 | - | 6 | 5 | - |
Maggio | 21,1 | 10,2 | 26,0 | 7,4 | - | - | 1 | - | - | 17 | - |
Giugno | 29,7 | 17,6 | 33,3 | 13,8 | - | - | 28 | - | - | 30 | 6 |
Luglio | 28,8 | 17,4 | 32,8 | 13,6 | - | - | 26 | - | - | 31 | 3 |
Agosto | 28,0 | 16,5 | 33,9 | 10,9 | - | - | 25 | - | - | 31 | 3 |
Settembre | 25,8 | 14,8 | 30,0 | 11,2 | - | - | 19 | - | - | 30 | - |
Ottobre | 17,8 | 8,3 | 24,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | 11 | - |
Novembre | 10,9 | 4,4 | 15,6 | -2,2 | - | 3 | - | - | 11 | - | - |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Gennaio 2021 | 3,6 | -2,6 | 8,8 | -7,3 | 2 | 25 | - | - | 31 | - | - |
Febbraio | 11,5 | 2,5 | 20,3 | -3,3 | - | 6 | - | - | 11 | - | - |
Marzo | 16,4 | 3,1 | 26,3 | -1,3 | - | - | 2 | - | 17 | - | - |
Aprile | 18,4 | 6,5 | 27,3 | -1,2 | - | - | 3 | - | 7 | 7 | - |
Maggio | 22,9 | 10,5 | 27,9 | 7,1 | - | - | 6 | - | - | 18 | - |
Giugno | 31,8 | 17,9 | 36,6 | 13,8 | - | - | 29 | - | - | 30 | 6 |
Luglio | 30,8 | 17,9 | 35,6 | 14,6 | - | - | 30 | - | - | 31 | 4 |
Agosto | 29,7 | 16,8 | 36,2 | 11,8 | - | - | 27 | - | - | 31 | 3 |
Settembre | 27,0 | 14,8 | 31,6 | 11,4 | - | - | 21 | - | - | 30 | - |
Ottobre | 18,5 | 8,5 | 23,9 | 4,1 | - | - | - | - | - | 11 | - |
Novembre | 11,4 | 4,5 | 15,7 | -1,5 | - | 2 | - | - | 10 | - | - |
Stazione di San Martino di Castrozza |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Gennaio 2021 | 0,5 | -12,2 | 8,3 | -19,8 | 14 | 29 | - | 21 | 31 | - | - |
Febbraio | 5,8 | -8,9 | 13,3 | -21,1 | 3 | 13 | - | 6 | 28 | - | - |
Marzo | 6,4 | -6,6 | 16,3 | -14,6 | 2 | 15 | - | 3 | 31 | - | - |
Aprile | 7,4 | -3,8 | 16,0 | -10,4 | 1 | 12 | - | 1 | 30 | - | - |
Maggio | 11,6 | 1,1 | 17,5 | -3,1 | - | - | - | - | 26 | - | - |
Giugno | 19,9 | 7,3 | 23,9 | 2,0 | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
Luglio | 20,1 | 8,2 | 23,2 | 4,6 | - | - | - | - | - | 5 | - |
Agosto | 18,5 | 7,5 | 24,9 | 3,5 | - | - | - | - | - | 5 | - |
Settembre | 16,7 | 5,3 | 20,5 | 1,3 | - | - | - | - | 5 | - | - |
Ottobre | 11,1 | 0,1 | 14,3 | -3,6 | - | - | - | - | 25 | - | - |
Novembre | 7,1 | -2,2 | 14,2 | -7,1 | 1 | 11 | - | - | 30 | - | - |
Stazione di Tione di Trento |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Gennaio 2021 | 2,4 | -6,1 | 8,5 | -12,6 | 6 | 27 | - | 3 | 31 | - | - |
Febbraio | 9,9 | -1,2 | 19,2 | -9,0 | - | 7 | - | - | 28 | - | - |
Marzo | 14,4 | -1,1 | 24,2 | -4,9 | - | - | - | - | 29 | - | - |
Aprile | 15,4 | 2,5 | 25,6 | -5,2 | - | - | 1 | - | 17 | - | - |
Maggio | 19,4 | 6,3 | 24,4 | 2,0 | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
Giugno | 28,2 | 13,0 | 32,4 | 8,8 | - | - | 25 | - | - | 29 | - |
Luglio | 27,5 | 13,9 | 31,8 | 9,9 | - | - | 25 | - | - | 30 | - |
Agosto | 26,1 | 12,7 | 31,8 | 8,2 | - | - | 20 | - | - | 28 | - |
Settembre | 24,3 | 11,3 | 28,5 | 7,9 | - | - | 16 | - | - | 24 | - |
Ottobre | 17,1 | 4,5 | 21,7 | -0,4 | - | - | - | - | 13 | 4 | - |
Novembre | 9,9 | 1,4 | 16,2 | -6,0 | - | 4 | - | - | 20 | - | - |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Gennaio 2021 | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | - | - | - | - | - | - | - |
Febbraio | 7,5 | -3,5 | 15,5 | -12,7 | 1 | 11 | - | 2 | 28 | - | - |
Marzo | 12,5 | -2,2 | 23,3 | -5,2 | - | - | - | - | 31 | - | - |
Aprile | 13,9 | 1,1 | 23,8 | -5,5 | - | 1 | - | - | 20 | - | - |
Maggio | 17,8 | 5,1 | 21,6 | 1,3 | - | - | - | - | 5 | - | - |
Giugno | 26,7 | 12,1 | 30,7 | 7,6 | - | - | 21 | - | - | 25 | - |
Luglio | 25,9 | 12,7 | 29,3 | 8,8 | - | - | 23 | - | - | 26 | - |
Agosto | 24,7 | 11,5 | 31,1 | 6,8 | - | - | 14 | - | - | 24 | - |
Settembre | 22,8 | 10,0 | 26,6 | 5,6 | - | - | 7 | - | - | 14 | - |
Ottobre | 15,1 | 3,6 | 19,8 | -1,3 | - | - | - | - | 18 | 4 | - |
Novembre | 8,9 | 0,2 | 15,1 | -9,1 | - | 5 | - | - | 25 | - | - |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Gennaio 2021 | 1,7 | -8,2 | 7,1 | -14,2 | 10 | 30 | - | 11 | 31 | - | - |
Febbraio | 8,1 | -3,2 | 17,1 | -13,2 | 1 | 10 | - | 3 | 28 | - | - |
Marzo | 11,4 | -2,4 | 21,9 | -7,8 | - | 3 | - | - | 30 | - | - |
Aprile | 12,5 | 0,1 | 21,7 | -7,1 | - | 2 | - | - | 23 | - | - |
Maggio | 16,9 | 4,0 | 22,4 | -0,4 | - | - | - | - | 9 | - | - |
Giugno | 25,6 | 11,2 | 30,7 | 7,3 | - | - | 18 | - | - | 18 | - |
Luglio | 24,6 | 11,5 | 27,9 | 7,6 | - | - | 17 | - | - | 25 | - |
Agosto | 23,8 | 10,7 | 29,8 | 5,2 | - | - | 11 | - | - | 19 | - |
Settembre | 21,5 | 9,1 | 25,4 | 3,7 | - | - | 2 | - | - | 10 | - |
Ottobre | 14,7 | 2,7 | 19,9 | -2,4 | - | - | - | - | 19 | 1 | - |
Novembre | 9,2 | -0,3 | 16,1 | -9,3 | - | 5 | - | - | 28 | - | - |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Gennaio 2021 | 1,2 | -6,4 | 8,1 | -12,4 | 11 | 30 | - | 3 | 31 | - | - |
Febbraio | 6,8 | -1,8 | 16,6 | -11,6 | 3 | 13 | - | 3 | 26 | - | - |
Marzo | 8,8 | -2,0 | 19,3 | -8,8 | - | 8 | - | - | 28 | - | - |
Aprile | 10,1 | 0,0 | 19,6 | -5,9 | - | 5 | - | - | 23 | - | - |
Maggio | 14,7 | 4,6 | 19,5 | 0,7 | - | - | - | - | 7 | - | - |
Giugno | 22,7 | 11,5 | 26,1 | 6,0 | - | - | 8 | - | - | 24 | - |
Luglio | 22,3 | 12,4 | 25,5 | 8,5 | - | - | 2 | - | - | 29 | - |
Agosto | 21,7 | 11,4 | 27,8 | 7,1 | - | - | 5 | - | - | 24 | - |
Settembre | 19,4 | 9,2 | 23,6 | 6,4 | - | - | - | - | - | 8 | - |
Ottobre | 12,6 | 3,6 | 18,2 | -1,0 | - | - | - | - | 16 | 1 | - |
Novembre | 7,7 | 0,7 | 15,7 | -7,5 | 1 | 9 | - | - | 23 | - | - |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Gennaio 2021 | 2,0 | -7,3 | 7,0 | -14,3 | 5 | 30 | - | 7 | 31 | - | - |
Febbraio | 8,0 | -2,9 | 16,9 | -10,5 | 1 | 10 | - | 2 | 28 | - | - |
Marzo | 12,3 | -1,6 | 22,7 | -4,8 | - | - | - | - | 28 | - | - |
Aprile | 13,9 | 1,4 | 24,4 | -5,4 | - | 1 | - | - | 19 | - | - |
Maggio | 17,9 | 5,0 | 22,8 | 0,9 | - | - | - | - | 7 | - | - |
Giugno | 26,9 | 12,7 | 30,7 | 8,6 | - | - | 20 | - | - | 27 | - |
Luglio | 25,3 | 12,6 | 29,1 | 9,0 | - | - | 21 | - | - | 26 | - |
Agosto | 23,8 | 11,7 | 30,8 | 7,6 | - | - | 10 | - | - | 25 | - |
Settembre | 22,1 | 10,0 | 25,6 | 5,5 | - | - | 2 | - | - | 16 | - |
Ottobre | 14,7 | 3,1 | 19,7 | -1,3 | - | - | - | - | 20 | 2 | - |
Novembre | 8,6 | 0,1 | 15,5 | -6,9 | - | 7 | - | - | 25 | - | - |
Stazione di Ronchi di Ala |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Gennaio 2021 | 3,8 | -3,2 | 9,2 | -8,0 | 4 | 23 | - | - | 31 | - | - |
Febbraio | 9,5 | 1,3 | 18,2 | -7,4 | - | 6 | - | - | 19 | - | - |
Marzo | 13,2 | 1,6 | 23,1 | -4,2 | - | - | - | - | 21 | - | - |
Aprile | 14,2 | 4,0 | 24,2 | -2,2 | - | - | - | - | 12 | 1 | - |
Maggio | 18,7 | 8,1 | 23,8 | 5,5 | - | - | - | - | - | 5 | - |
Giugno | 27,1 | 15,1 | 31,3 | 10,8 | - | - | 22 | - | - | 30 | - |
Luglio | 26,5 | 15,4 | 30,3 | 11,8 | - | - | 24 | - | - | 31 | - |
Agosto | 26,0 | 14,5 | 32,8 | 9,6 | - | - | 18 | - | - | 30 | - |
Settembre | 23,1 | 12,9 | 27,9 | 9,4 | - | - | 5 | - | - | 28 | - |
Ottobre | 15,9 | 7,2 | 21,4 | 3,3 | - | - | - | - | - | 4 | - |
Novembre | 10,0 | 3,5 | 15,0 | -3,0 | - | 5 | - | - | 12 | - | - |
Stazione di Castello Tesino |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Gennaio 2021 | 2,2 | -7,1 | 7,5 | -12,9 | 7 | 29 | - | 7 | 31 | - | - |
Febbraio | 7,8 | -2,0 | 17,4 | -11,0 | 2 | 10 | - | 2 | 28 | - | - |
Marzo | 11,2 | -1,7 | 21,7 | -7,3 | - | 3 | - | - | 28 | - | - |
Aprile | 12,4 | 1,0 | 22,6 | -5,5 | - | 2 | - | - | 20 | - | - |
Maggio | 16,8 | 5,2 | 21,5 | 1,8 | - | - | - | - | 4 | - | - |
Giugno | 24,8 | 12,2 | 29,2 | 6,7 | - | - | 16 | - | - | 24 | - |
Luglio | 24,6 | 12,9 | 29,2 | 8,6 | - | - | 15 | - | - | 28 | - |
Agosto | 23,4 | 11,7 | 29,5 | 5,8 | - | - | 10 | - | - | 21 | - |
Settembre | 21,2 | 9,8 | 25,6 | 6,7 | - | - | 1 | - | - | 12 | - |
Ottobre | 14,9 | 3,8 | 20,0 | -1,3 | - | - | - | - | 15 | 2 | - |
Novembre | 9,1 | 1,2 | 15,5 | -5,1 | - | 5 | - | - | 22 | - | - |
Fonte: PAT, Dipartimento Protezione Civile, Servizio Prevenzione Rischi, Ufficio Previsioni e Pianificazione |