indice del capitolo
indice generale note
TAV. XVI.14 - Numero e ribasso medio di servizi e forniture appaltati nel 2020 con importo di gara superiore a 39.999 euro per tipo di stazione appaltante e fascia d'importo aggiudicato
Tipo di stazione appaltante | Fino a 499.999 € | Da 500.000 € a 999.999 € | Da 1.000.000 € a 1.999.999 € | Da 2.000.000 € a 4.999.999 € | 5.000.000 € e oltre | Totale |
Numero lavori aggiudicati | Ribasso medio | Numero lavori aggiudicati | Ribasso medio | Numero lavori aggiudicati | Ribasso medio | Numero lavori aggiudicati | Ribasso medio | Numero lavori aggiudicati | Ribasso medio | Numero lavori aggiudicati | Ribasso medio |
Provincia autonoma di Trento | 179 | 8,5 | 16 | 1,1 | 8 | 0,0 | 6 | 6,2 | 12 | 14,1 | 221 | 7,9 |
Comuni | 269 | 8,1 | 14 | 6,8 | 8 | 2,8 | 5 | 2,4 | 5 | 5,9 | 301 | 7,8 |
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 689 | 10,3 | 96 | 10,4 | 40 | 9,3 | 52 | 5,9 | 51 | 21,0 | 928 | 10,6 |
I.T.E.A. | 3 | 27,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 27,6 |
Musei | 7 | 15,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 15,5 |
Istituti scolastici e Università degli Studi di Trento | 61 | 3,2 | - | - | 2 | 20,9 | - | - | 1 | 8,0 | 64 | 3,8 |
Aziende di trasporto | 75 | 8,9 | 20 | 2,6 | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 100 | 7,2 |
Altri enti funzionali o collegati P.A.T. | 95 | 6,7 | 10 | 5,5 | 5 | 5,2 | 5 | 0,0 | - | - | 115 | 6,3 |
Comunità di Valle | 146 | 3,7 | 14 | 0,1 | 10 | 0,7 | - | - | 1 | 17,8 | 171 | 3,4 |
Aziende consorziali pubbliche e private | 193 | 8,3 | 7 | 4,5 | 7 | 5,0 | 1 | 8,2 | 1 | 2,0 | 209 | 8,0 |
Consorzi irrigui, di bonifica, A.S.U.C. e C.M.F. | 4 | 8,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8,1 |
A.P.S.P. e Case di Riposo | 115 | 12,7 | 6 | 1,2 | 3 | 2,0 | 2 | 2,5 | 1 | 1,0 | 127 | 11,6 |
Associazioni e Fondazioni | 22 | 7,5 | 1 | 14,0 | 1 | 0,0 | 2 | 2,1 | - | - | 26 | 7,1 |
Altro | 3 | 18,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 18,1 |
Totale | 1.861 | 8,8 | 184 | 6,9 | 87 | 5,9 | 74 | 5,1 | 73 | 17,8 | 2.279 | 8,7 |
Fonte: PAT, Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, Ufficio Osservatorio e Prezziario dei Lavori Pubblici |