indice del capitolo
indice generale note
TAV. XVI.7 - Numero e ribasso medio di lavori pubblici appaltati nel 2020 con importo a base di gara superiore a 39.999 euro per fascia d'importo aggiudicato e tipo di stazione appaltante
Tipo di stazione appaltante | Fino a 499.999 € | Da 500.000 € a 999.999 € | Da 1.000.000 € a 1.999.999 € | Da 2.000.000 € a 4.999.999 € | 5.000.000 € e oltre | Totale |
Numero lavori aggiudicati | Ribasso medio | Numero lavori aggiudicati | Ribasso medio | Numero lavori aggiudicati | Ribasso medio | Numero lavori aggiudicati | Ribasso medio | Numero lavori aggiudicati | Ribasso medio | Numero lavori aggiudicati | Ribasso medio |
Provincia autonoma di Trento | 138 | 11,5 | 21 | 15,6 | 6 | 2,9 | 4 | 6,1 | 2 | 32,6 | 171 | 11,8 |
Comuni | 435 | 12,7 | 11 | 9,7 | 7 | 8,8 | - | - | 3 | 8,9 | 456 | 12,6 |
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 20 | 22,4 | 1 | 7,3 | 2 | 12,4 | - | - | - | - | 23 | 20,8 |
I.T.E.A. | 6 | 9,7 | 3 | 12,7 | 2 | 12,5 | - | - | - | - | 11 | 11,0 |
Aziende di trasporto | 12 | 11,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11,0 |
Altri enti funzionali o collegati P.A.T. | 21 | 15,1 | 2 | 22,9 | 1 | 17,0 | - | - | - | - | 24 | 15,8 |
Comunità di Valle | 13 | 5,3 | 1 | 8,7 | - | - | - | - | - | - | 14 | 5,5 |
Aziende consorziali pubbliche e private | 50 | 9,2 | 4 | 16,0 | 8 | 3,6 | 3 | 3,8 | - | - | 65 | 8,6 |
Consorzi irrigui, di bonifica, A.S.U.C. e C.M.F. | 14 | 11,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 11,8 |
A.P.S.P. e Case di Riposo | 8 | 12,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 12,0 |
Associazioni e Fondazioni | 5 | 13,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 13,5 |
Parchi | 1 | 8,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8,6 |
Altro | 6 | 15,7 | 2 | 12,2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 14,8 |
Totale | 729 | 12,4 | 45 | 13,8 | 26 | 6,7 | 7 | 5,1 | 5 | 18,3 | 812 | 12,3 |
Fonte: PAT, Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, Ufficio Osservatorio e Prezziario dei Lavori Pubblici |