indice del capitolo
indice generale note
TAV. XVI.4 - Lavori pubblici appaltati con importo a base di gara superiore a 39.999 euro per settore d'intervento (2008-2020)
Settori di intervento | 2008 | 2015 | 2019 | 2020 |
Numero lavori aggiudicati | Importi banditi | Importi aggiudicati | Ribasso medio | Numero lavori aggiudicati | Importi banditi | Importi aggiudicati | Ribasso medio | Numero lavori aggiudicati | Importi banditi | Importi aggiudicati | Ribasso medio | Numero lavori aggiudicati | Importi banditi | Importi aggiudicati | Ribasso medio |
Edilizia abitativa | 5 | 2.091.220 | 1.686.092 | 26,3 | 11 | 4.770.853 | 4.034.781 | 17,8 | 18 | 18.449.891 | 15.384.648 | 12,2 | 17 | 3.814.809 | 3.511.621 | 9,9 |
Edifici per servizi sociali e sanitari | 16 | 27.672.422 | 23.243.745 | 17,6 | 8 | 19.474.892 | 12.325.683 | 17,4 | 13 | 15.168.257 | 14.537.315 | 10,6 | 8 | 13.618.432 | 13.328.169 | 8,2 |
Edifici per l'istruzione e la ricerca | 55 | 54.687.739 | 47.152.628 | 15,3 | 11 | 33.168.572 | 25.517.279 | 15,5 | 17 | 18.814.377 | 15.784.580 | 10,6 | 5 | 31.979.405 | 25.535.664 | 26,2 |
Edifici agricoli, commerciali, industriali e magazzini | 19 | 8.916.649 | 7.334.009 | 17,8 | 5 | 1.504.903 | 1.354.293 | 11,2 | 12 | 3.807.271 | 3.537.835 | 11,3 | 11 | 4.760.271 | 4.296.246 | 11,3 |
Edifici per servizi di ordine pubblico, di emergenza e militari | 24 | 22.389.896 | 18.063.396 | 14,8 | 8 | 5.762.387 | 5.073.996 | 13,1 | 13 | 5.945.829 | 5.112.974 | 10,0 | 4 | 2.301.899 | 2.061.293 | 9,9 |
Edilizia pubblica generica | 15 | 6.461.975 | 5.316.732 | 18,4 | 210 | 45.855.641 | 38.865.401 | 15,6 | 294 | 129.847.952 | 112.121.935 | 13,8 | 217 | 38.733.106 | 34.230.753 | 13,1 |
Demolizioni, movimento terra e approntamento siti | 9 | 2.318.422 | 1.856.892 | 18,0 | 23 | 2.661.604 | 2.219.349 | 17,9 | 19 | 5.518.740 | 4.695.613 | 15,3 | 22 | 3.495.134 | 2.534.614 | 14,8 |
Opere stradali | 156 | 61.080.904 | 49.772.919 | 20,0 | 291 | 62.392.580 | 49.625.870 | 20,3 | 430 | 77.109.469 | 66.010.866 | 13,2 | 304 | 63.113.812 | 54.790.029 | 12,2 |
Opere idrauliche | 49 | 24.326.900 | 20.355.111 | 19,1 | 78 | 35.362.389 | 28.493.680 | 17,5 | 37 | 11.803.950 | 10.395.574 | 12,7 | 45 | 12.005.361 | 10.259.230 | 14,0 |
Opere igienico-sanitarie | 44 | 34.484.602 | 28.336.209 | 20,3 | 23 | 7.634.012 | 6.235.399 | 14,8 | 80 | 18.051.281 | 15.074.274 | 13,1 | 67 | 28.727.920 | 26.543.351 | 11,7 |
Cultura, sport e tempo libero | 36 | 16.744.125 | 14.176.678 | 15,4 | 24 | 12.852.884 | 10.642.352 | 12,1 | 62 | 21.994.919 | 19.353.398 | 10,6 | 38 | 12.791.917 | 11.146.301 | 11,2 |
Produzione, trasporto e distribuzione di energia | 8 | 1.902.818 | 1.775.426 | 4,0 | 26 | 7.297.052 | 5.776.053 | 18,4 | 16 | 1.900.735 | 1.721.801 | 9,9 | 17 | 1.430.568 | 1.181.457 | 16,4 |
Trasporti | 2 | 572.484 | 554.763 | 2,6 | 3 | 1.128.661 | 1.126.300 | 3,4 | 35 | 5.595.971 | 5.054.792 | 8,7 | 28 | 2.159.114 | 2.009.554 | 7,7 |
Noleggi con operatore | 8 | 2.568.506 | 2.167.159 | 14,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Recupero ambientale e prevenzione calamità | 7 | 3.687.075 | 3.401.247 | 18,2 | 27 | 17.338.328 | 16.711.089 | 4,9 | 25 | 11.184.183 | 10.890.406 | 4,6 | 29 | 35.854.895 | 30.336.536 | 7,1 |
Impianti di telecomunicazione | - | - | - | - | 3 | 344.996 | 279.317 | 13,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 453 | 269.905.737 | 225.193.006 | 18,0 | 751 | 257.549.756 | 208.280.841 | 17,2 | 1.071 | 345.192.826 | 299.676.010 | 12,7 | 812 | 254.786.642 | 221.764.819 | 12,3 |
Fonte: PAT, Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, Ufficio Osservatorio e Prezziario dei Lavori Pubblici |