indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.27 - Unioni di Comuni: analisi delle spese per titolo, macroaggregato e missione (2021)
Macroaggregati | Servizi istituzionali generali e di gestione | Ordine pubblico e sicurezza | Istruzione e diritto allo studio | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | Politiche giovanili sport e tempo libero | Turismo | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio/ambiente | Trasporti e diritto alla mobilità | Soccorso civile | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Sviluppo economico e competitività | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Fondi e accantonamenti | Totale |
Spese correnti | 1.025,0 | 10,2 | 391,2 | 65,5 | 94,4 | 31,2 | 7,4 | 507,8 | 464,2 | 22,0 | 78,9 | 0,0 | 73,4 | - | 2.771,2 |
Redditi da lavoro dipendente | 11,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,2 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1,8 | - | 3,8 | 0,1 | 0,2 | - | - | 10,8 | 0,1 | 0,4 | 9,9 | - | - | - | 27,1 |
Acquisto di beni e servizi | 224,1 | 1,7 | 167,8 | 54,9 | 31,9 | - | 7,4 | 486,5 | 326,4 | 9,3 | 63,1 | - | 73,1 | - | 1.446,3 |
Trasferimenti correnti | 698,2 | 8,4 | 210,6 | 10,6 | 57,2 | 31,2 | - | 1,6 | 130,0 | 12,2 | 2,6 | 0,0 | - | - | 1.162,6 |
Interessi passivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 |
Altre spese correnti | 89,4 | - | 9,0 | - | 5,1 | - | - | 9,0 | 7,6 | - | 3,4 | - | 0,3 | - | 123,7 |
Spese in conto capitale | 13,8 | - | 3,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,7 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 13,8 | - | 3,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,7 |
Contributi agli investimenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altre spese in conto capitale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 1.038,8 | 10,2 | 395,1 | 65,5 | 94,4 | 31,2 | 7,4 | 507,8 | 464,2 | 22,0 | 78,9 | 0,0 | 73,4 | - | 2.788,8 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |