indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.24 - Amministrazioni comunali: spese in conto capitale, per incremento attività finanziarie e per rimborso prestiti, per classe di ampiezza demografica (2021)
Classi di ampiezza demografica | Spese in conto capitale | Spese per incremento attività finanziarie | Spese per rimborso di prestiti | Totale |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale | Acquisizioni di attività finanziarie | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine | Totale |
Fino a 500 abitanti | 10.190,3 | 505,7 | 198,2 | 192,5 | 11.086,7 | - | 128,9 | 427,7 | 556,6 | 11.643,3 |
501-1.000 | 26.749,0 | 942,4 | 76,7 | 455,7 | 28.223,8 | 2,5 | 121,3 | 2.098,1 | 2.219,4 | 30.445,6 |
1.001-2.000 | 52.339,6 | 4.305,8 | 97,0 | 3.009,2 | 59.751,6 | 1,4 | 20,0 | 2.573,0 | 2.593,0 | 62.345,9 |
2.001-3.000 | 26.943,5 | 2.381,9 | 70,0 | 1.181,5 | 30.577,0 | 0,0 | - | 2.366,9 | 2.366,9 | 32.943,9 |
3.001-5.000 | 35.564,9 | 2.093,8 | - | 3.979,5 | 41.638,2 | 2,5 | - | 3.103,6 | 3.103,6 | 44.744,2 |
5.001-10.000 | 40.728,2 | 3.763,4 | 71,5 | 753,6 | 45.316,7 | 22,0 | 4,9 | 1.457,9 | 1.462,8 | 46.801,5 |
10.001-20.000 | 17.122,2 | 549,4 | - | 177,5 | 17.849,1 | 31,0 | - | 144,4 | 144,4 | 18.024,5 |
20.001-50.000 | 12.679,1 | 3.177,9 | - | 275,2 | 16.132,2 | - | - | 1.030,0 | 1.030,0 | 17.162,2 |
oltre 50.000 | 24.796,9 | 5.215,7 | - | 462,4 | 30.475,0 | - | - | 4.333,9 | 4.333,9 | 34.808,8 |
Totale | 247.113,6 | 22.936,0 | 513,4 | 10.487,2 | 281.050,1 | 59,3 | 275,1 | 17.535,3 | 17.810,4 | 298.919,9 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |