indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.23 - Amministrazioni comunali: spese correnti per classe di ampiezza demografica (2021)
Classi di ampiezza demografica | Spese correnti |
Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
Fino a 500 abitanti | 3.641,0 | 321,9 | 4.260,0 | 2.374,9 | 23,8 | - | 1.009,5 | 681,7 | 12.312,8 |
501-1.000 | 11.106,7 | 1.034,1 | 18.258,6 | 6.798,2 | 57,0 | - | 1.729,1 | 2.054,1 | 41.037,9 |
1.001-2.000 | 26.061,3 | 2.839,8 | 43.886,6 | 15.034,3 | 84,9 | 8,7 | 1.992,7 | 4.589,6 | 94.497,8 |
2.001-3.000 | 18.103,0 | 2.159,7 | 29.839,2 | 9.396,4 | 138,5 | 2,7 | 916,3 | 2.949,0 | 63.504,8 |
3.001-5.000 | 25.911,2 | 3.909,3 | 43.502,7 | 12.824,1 | 83,0 | - | 968,4 | 3.260,6 | 90.459,3 |
5.001-10.000 | 29.812,0 | 2.602,1 | 45.926,7 | 12.224,5 | 55,4 | - | 2.937,3 | 3.473,7 | 97.031,6 |
10.001-20.000 | 14.914,4 | 967,7 | 26.261,3 | 6.888,0 | - | - | 342,5 | 917,3 | 50.291,3 |
20.001-50.000 | 23.107,6 | 2.081,6 | 40.305,7 | 6.305,2 | 4,9 | - | 1.191,7 | 1.716,0 | 74.712,8 |
oltre 50.000 | 55.850,5 | 3.658,2 | 66.454,3 | 33.055,6 | 312,3 | - | 896,3 | 4.576,5 | 164.803,6 |
Totale | 208.507,7 | 19.574,5 | 318.695,0 | 104.901,4 | 759,8 | 11,3 | 11.983,8 | 24.218,6 | 688.651,9 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |