indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.22 - Amministrazioni comunali: spese in conto capitale, per incremento attività finanziarie e per rimborso prestiti, per comunità di valle (2021)
Comunità di Valle | Spese in conto capitale | Spese per incremento attività finanziarie | Spese per rimborso di prestiti | Totale |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale | Acquisizioni di attività finanziarie | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine | Totale |
Val di Fiemme | 14.306,3 | 611,2 | 1,6 | 259,1 | 15.178,3 | 2,5 | 135,8 | 603,1 | 738,9 | 15.919,7 |
Primiero | 10.948,6 | 1.023,6 | 71,5 | 141,1 | 12.184,7 | - | - | 175,3 | 175,3 | 12.360,0 |
Valsugana e Tesino | 16.800,0 | 1.288,7 | 180,4 | 333,8 | 18.603,0 | - | - | 565,3 | 565,3 | 19.168,4 |
Alta Valsugana e Bersntol | 21.076,8 | 3.472,1 | 78,2 | 640,6 | 25.267,6 | 23,4 | - | 798,9 | 798,9 | 26.089,8 |
Valle di Cembra | 4.752,9 | 895,2 | - | 42,3 | 5.690,3 | - | - | 383,2 | 383,2 | 6.073,5 |
Val di Non | 22.017,5 | 868,7 | - | 2.427,7 | 25.313,9 | - | - | 1.940,9 | 1.940,9 | 27.254,9 |
Valle di Sole | 21.111,6 | 912,3 | 41,7 | 511,8 | 22.577,4 | - | - | 1.206,6 | 1.206,6 | 23.784,1 |
Giudicarie | 25.713,7 | 2.793,2 | 85,1 | 2.673,4 | 31.265,3 | - | 134,4 | 2.027,1 | 2.161,5 | 33.426,8 |
Alto Garda e Ledro | 22.669,1 | 1.048,1 | - | 276,9 | 23.994,2 | 31,0 | 4,9 | 307,8 | 312,7 | 24.337,8 |
Vallagarina | 25.774,5 | 1.775,1 | - | 94,9 | 27.644,4 | - | - | 2.820,9 | 2.820,9 | 30.465,3 |
Comun General de Fascia | 11.301,6 | 897,1 | - | 341,0 | 12.539,7 | - | - | 525,3 | 525,3 | 13.065,0 |
Altipiani Cimbri | 4.192,6 | 335,5 | - | 1.839,8 | 6.367,8 | - | - | 134,4 | 134,4 | 6.502,2 |
Rotaliana-Königsberg | 9.297,7 | 1.468,0 | - | 256,5 | 11.022,2 | - | - | 623,2 | 623,2 | 11.645,5 |
Paganella | 5.441,8 | 198,8 | 34,9 | 167,7 | 5.843,2 | 2,5 | - | 585,8 | 585,8 | 6.431,5 |
Territorio Val d'Adige | 27.549,7 | 5.288,4 | 20,0 | 462,4 | 33.320,4 | - | - | 4.579,4 | 4.579,4 | 37.899,9 |
Valle dei Laghi | 4.159,3 | 60,0 | - | 18,2 | 4.237,5 | - | - | 258,1 | 258,1 | 4.495,6 |
Totale | 247.113,6 | 22.936,0 | 513,4 | 10.487,2 | 281.050,1 | 59,3 | 275,1 | 17.535,3 | 17.810,4 | 298.919,9 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |