indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.21 - Amministrazioni comunali: spese correnti per comunità di valle (2021)
Comunità di Valle | Spese correnti |
Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
Val di Fiemme | 8.469,5 | 2.764,9 | 11.139,2 | 3.256,9 | 3,1 | 1,1 | 550,3 | 1.839,6 | 28.024,5 |
Primiero | 4.304,0 | 418,2 | 4.412,2 | 1.770,5 | 0,0 | - | 2.450,6 | 615,9 | 13.971,4 |
Valsugana e Tesino | 10.005,1 | 924,4 | 12.440,2 | 6.112,3 | 17,9 | - | 1.103,2 | 1.817,9 | 32.421,1 |
Alta Valsugana e Bersntol | 17.295,4 | 1.478,2 | 23.966,6 | 6.287,5 | 40,3 | 7,5 | 1.307,4 | 1.915,7 | 52.298,5 |
Valle di Cembra | 4.010,4 | 291,1 | 5.061,1 | 1.050,2 | 1,3 | - | 483,7 | 576,7 | 11.474,6 |
Val di Non | 13.351,9 | 1.345,0 | 19.989,9 | 5.772,3 | 64,2 | - | 650,6 | 1.617,3 | 42.791,2 |
Valle di Sole | 7.474,3 | 838,3 | 20.642,3 | 4.999,9 | 40,8 | - | 1.124,6 | 1.389,6 | 36.509,8 |
Giudicarie | 15.982,4 | 1.464,6 | 24.121,2 | 11.809,2 | 58,5 | - | 898,9 | 2.049,5 | 56.384,3 |
Alto Garda e Ledro | 17.124,3 | 1.155,7 | 33.704,4 | 9.194,8 | 5,9 | - | 336,1 | 1.386,3 | 62.907,5 |
Vallagarina | 31.269,2 | 2.684,8 | 57.855,4 | 8.660,0 | 108,3 | - | 729,4 | 3.149,2 | 104.456,3 |
Comun General de Fascia | 5.956,6 | 487,2 | 8.835,8 | 3.296,8 | 4,5 | - | 727,7 | 1.461,4 | 20.769,9 |
Altipiani Cimbri | 2.580,9 | 241,8 | 7.576,3 | 648,8 | 8,4 | - | 271,5 | 299,4 | 11.627,1 |
Rotaliana-Königsberg | 7.951,8 | 767,3 | 11.485,6 | 3.694,4 | 78,7 | - | 114,1 | 837,6 | 24.929,6 |
Paganella | 2.549,6 | 634,4 | 4.037,5 | 3.937,8 | 4,1 | - | 269,0 | 297,5 | 11.729,9 |
Territorio Val d'Adige | 57.061,2 | 3.761,8 | 68.335,3 | 33.620,2 | 312,3 | - | 914,2 | 4.676,7 | 168.681,7 |
Valle dei Laghi | 3.121,2 | 316,7 | 5.091,9 | 789,7 | 11,4 | 2,7 | 52,4 | 288,3 | 9.674,4 |
Totale | 208.507,7 | 19.574,5 | 318.695,0 | 104.901,4 | 759,8 | 11,3 | 11.983,8 | 24.218,6 | 688.651,9 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |