indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.18 - Amministrazioni comunali: entrate correnti secondo la classificazione economica, per classe di ampiezza demografica (2021)
Classi di ampiezza demografica | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Trasferimenti correnti | Entrate extratributarie | Totale |
Tributi | Fondi perequativi | Totale | Vendita beni e servizi, proventi gestione beni | Proventi attività di controllo, repressione irregolarità e illeciti | Interessi attivi | Altre entrate da redditi da capitale | Rimborsi e altre entrate correnti | Totale |
Fino a 500 abitanti | 4.067,8 | - | 4.067,8 | 5.317,3 | 4.684,2 | 38,6 | 6,1 | 268,1 | 923,7 | 5.920,7 | 15.305,8 |
501-1.000 | 16.244,1 | 13,7 | 16.257,7 | 16.717,8 | 14.708,9 | 119,2 | 20,8 | 1.348,4 | 2.265,4 | 18.462,7 | 51.438,3 |
1.001-2.000 | 36.653,0 | 385,7 | 37.038,7 | 35.195,2 | 37.612,1 | 453,0 | 34,0 | 2.421,3 | 6.147,6 | 46.668,1 | 118.902,0 |
2.001-3.000 | 23.670,9 | - | 23.670,9 | 24.524,6 | 25.688,6 | 886,2 | 6,7 | 1.023,1 | 3.330,0 | 30.934,6 | 79.130,1 |
3.001-5.000 | 39.532,3 | 1.330,5 | 40.862,8 | 36.908,8 | 27.317,5 | 838,7 | 7,9 | 766,8 | 2.984,7 | 31.915,5 | 109.687,2 |
5.001-10.000 | 39.294,4 | 2,9 | 39.297,3 | 40.863,7 | 23.698,0 | 2.885,3 | 13,7 | 2.088,7 | 5.508,5 | 34.194,2 | 114.355,2 |
10.001-20.000 | 25.257,0 | - | 25.257,0 | 23.378,2 | 9.011,9 | 377,7 | 10,2 | 940,9 | 1.677,4 | 12.018,1 | 60.653,3 |
20.001-50.000 | 16.723,6 | - | 16.723,6 | 48.794,1 | 10.837,7 | 2.410,1 | 12,5 | 8.045,2 | 3.123,1 | 24.428,6 | 89.946,3 |
oltre 50.000 | 40.224,6 | - | 40.224,6 | 110.589,3 | 22.073,3 | 3.536,6 | 15,9 | 9.889,0 | 5.853,5 | 41.368,3 | 192.182,2 |
Totale | 241.667,7 | 1.732,8 | 243.400,5 | 342.289,2 | 175.632,2 | 11.545,3 | 127,8 | 26.791,5 | 31.813,9 | 245.910,7 | 831.600,4 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |