indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.17 - Amministrazioni comunali: entrate in conto capitale, da riduzione di attività finanziarie e da accensione prestiti, per comunità di valle (2021)
Comunità di Valle | Entrate in conto capitale | Entrate da riduzione di attività finanziarie | Accensione di prestiti | Totale |
Tributi in conto capitale | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Alienazione di beni materiali e immateriali | Altre entrate in conto capitale | Totale | Alienazione di attività finanziarie | Accensione mutui e altri finanziamenti medio-lungo termine |
Val di Fiemme | 38,8 | 7.972,2 | 12,8 | 689,9 | 740,4 | 9.454,1 | - | - | 9.454,1 |
Primiero | - | 6.798,5 | 237,2 | 775,5 | 547,5 | 8.358,8 | 0,9 | - | 8.359,7 |
Valsugana e Tesino | 65,3 | 10.988,2 | 64,8 | 108,6 | 902,4 | 12.129,3 | - | - | 12.129,3 |
Alta Valsugana e Bersntol | 18,6 | 16.058,0 | 294,3 | 698,5 | 1.824,5 | 18.894,0 | - | - | 18.894,0 |
Valle di Cembra | - | 2.782,2 | - | 443,2 | 192,6 | 3.418,0 | 1,3 | - | 3.419,3 |
Val di Non | 51,1 | 15.306,7 | 1.234,1 | 1.355,6 | 1.546,5 | 19.494,0 | - | - | 19.494,0 |
Valle di Sole | 43,6 | 12.809,9 | 616,2 | 1.350,7 | 979,2 | 15.799,4 | - | - | 15.799,4 |
Giudicarie | 73,0 | 23.274,3 | 602,6 | 1.746,8 | 1.375,8 | 27.072,5 | 8,4 | 351,3 | 27.432,2 |
Alto Garda e Ledro | - | 7.795,8 | 253,5 | 580,0 | 5.920,9 | 14.550,3 | - | - | 14.550,3 |
Vallagarina | 511,0 | 15.665,2 | 291,8 | 901,0 | 1.970,3 | 19.339,3 | - | - | 19.339,3 |
Comun General de Fascia | 33,2 | 7.654,5 | 287,9 | 23,4 | 1.286,8 | 9.285,9 | - | - | 9.285,9 |
Altipiani Cimbri | 1,8 | 634,9 | 2.390,0 | 819,3 | 366,2 | 4.212,1 | - | - | 4.212,1 |
Rotaliana-Königsberg | 48,1 | 7.312,2 | - | 309,8 | 926,8 | 8.596,8 | - | - | 8.596,8 |
Paganella | - | 2.020,9 | 87,6 | 228,6 | 335,2 | 2.672,2 | - | - | 2.672,2 |
Territorio Val d'Adige | - | 18.435,3 | 814,8 | 83,0 | 5.294,2 | 24.627,4 | - | - | 24.627,4 |
Valle dei Laghi | 33,3 | 2.630,4 | - | 8,8 | 395,0 | 3.067,4 | - | - | 3.067,4 |
Totale | 917,9 | 158.139,2 | 7.187,6 | 10.122,7 | 24.604,1 | 200.971,5 | 10,6 | 351,3 | 201.333,4 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |