indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.16 - Amministrazioni comunali: entrate correnti secondo la classificazione economica, per comunità di valle (2021)
Comunità di Valle | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Trasferimenti correnti | Entrate extratributarie | Totale |
Tributi | Fondi perequativi | Totale | Vendita beni e servizi, proventi gestione beni | Proventi attività di controllo, repressione irregolarità e illeciti | Interessi attivi | Altre entrate da redditi da capitale | Rimborsi e altre entrate correnti | Totale |
Val di Fiemme | 11.665,1 | - | 11.665,1 | 6.656,6 | 15.858,3 | 207,6 | 1,4 | 123,1 | 1.418,6 | 17.609,1 | 35.930,8 |
Primiero | 7.518,2 | - | 7.518,2 | 5.774,6 | 4.394,7 | 53,1 | - | 998,3 | 599,9 | 6.046,0 | 19.338,8 |
Valsugana e Tesino | 9.680,2 | 13,7 | 9.693,8 | 13.618,1 | 10.961,0 | 2.346,0 | 8,7 | 2.284,5 | 1.303,0 | 16.903,2 | 40.215,1 |
Alta Valsugana e Bersntol | 14.376,8 | 6,6 | 14.383,4 | 27.236,9 | 13.005,0 | 2.164,0 | 13,4 | 828,8 | 3.885,5 | 19.896,7 | 61.517,0 |
Valle di Cembra | 3.081,5 | - | 3.081,5 | 6.057,5 | 4.918,0 | 27,8 | 1,6 | 0,9 | 851,4 | 5.799,6 | 14.938,6 |
Val di Non | 15.618,4 | - | 15.618,4 | 21.046,3 | 13.203,9 | 349,8 | 6,0 | 559,4 | 2.207,2 | 16.326,3 | 52.991,0 |
Valle di Sole | 11.704,0 | - | 11.704,0 | 11.385,9 | 18.506,1 | 73,9 | 14,0 | 1.638,1 | 2.247,1 | 22.479,3 | 45.569,1 |
Giudicarie | 27.825,9 | 385,7 | 28.211,6 | 22.022,1 | 16.295,0 | 473,8 | 9,5 | 369,0 | 3.150,9 | 20.298,2 | 70.531,8 |
Alto Garda e Ledro | 30.995,0 | - | 30.995,0 | 25.188,2 | 14.029,0 | 475,2 | 11,9 | 462,2 | 2.034,8 | 17.013,1 | 73.196,3 |
Vallagarina | 31.189,3 | 1.326,9 | 32.516,2 | 61.079,8 | 18.836,8 | 946,3 | 8,9 | 8.749,5 | 4.889,0 | 33.430,4 | 127.026,4 |
Comun General de Fascia | 11.557,2 | - | 11.557,2 | 5.371,9 | 7.848,6 | 387,3 | 24,1 | 84,0 | 589,3 | 8.933,4 | 25.862,5 |
Altipiani Cimbri | 6.393,4 | - | 6.393,4 | 3.656,7 | 2.277,4 | 109,6 | 10,8 | 2,8 | 510,6 | 2.911,1 | 12.961,2 |
Rotaliana-Königsberg | 9.759,5 | - | 9.759,5 | 12.306,7 | 5.445,0 | 270,0 | 1,1 | 690,0 | 1.144,0 | 7.550,1 | 29.616,3 |
Paganella | 4.462,6 | - | 4.462,6 | 3.345,4 | 5.327,8 | 57,9 | 0,5 | 105,0 | 772,9 | 6.264,1 | 14.072,1 |
Territorio Val d'Adige | 41.245,4 | - | 41.245,4 | 112.928,1 | 22.820,3 | 3.553,1 | 15,9 | 9.889,8 | 6.041,3 | 42.320,4 | 196.493,9 |
Valle dei Laghi | 4.595,2 | - | 4.595,2 | 4.614,5 | 1.905,3 | 50,0 | 0,1 | 6,0 | 168,4 | 2.129,8 | 11.339,5 |
Totale | 241.667,7 | 1.732,8 | 243.400,5 | 342.289,2 | 175.632,2 | 11.545,3 | 127,8 | 26.791,5 | 31.813,9 | 245.910,7 | 831.600,4 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |