indice del capitolo
indice generale
TAV. XIV.23 - Vendite di benzina, gasolio motori e G.P.L. per autotrazione (1979-2021)
Anni | Benzina | Gasolio motori | G.P.L. (autotrazione) |
Rete ordinaria | Rete autostradale | Extra-rete | Rete ordinaria | Rete autostradale | Extra-rete |
1979 | 103.705 | 9.163 | 4.033 | 57.370 | 14.377 | 38.093 | - |
2000 | 149.897 | 11.988 | 3.906 | 97.945 | 15.729 | 214.343 | 4.506 |
2005 | 111.437 | 8.862 | 3.915 | 141.374 | 23.866 | 289.102 | 11.463 |
2010 | 86.557 | 5.070 | 6.945 | 159.580 | 22.517 | 223.068 | 8.429 |
2015 | 65.653 | 2.704 | 14.333 | 144.170 | 10.730 | 136.606 | 10.399 |
2017 | 52.887 | 2.495 | 14.445 | 123.115 | 9.305 | 165.689 | 8.420 |
2018 | 52.365 | 2.078 | 14.543 | 126.682 | 8.284 | 157.131 | 7.522 |
2019 | 57.845 | 1.974 | 15.232 | 142.101 | 7.235 | 159.508 | 6.946 |
2020 | 46.504 | 1.083 | 13.497 | 115.672 | 3.789 | 153.780 | 4.240 |
2021 | 53.001 | 2.058 | 19.645 | 126.006 | 5.718 | 189.336 | 4.646 |
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, Statistiche dell'Energia |