indice del capitolo
indice generale
TAV. XIV.15 - Autovetture circolanti in provincia di Trento per standard emissivo (2005-2021)
Anni | Euro 0 | Euro 1 | Euro 2 | Euro 3 | Euro 4 | Euro 5 | Euro 6 | Non definito | Totale |
2005 | 15,3 | 15,7 | 29,4 | 30,4 | 9,2 | - | - | - | 100,0 |
2010 | 6,5 | 4,4 | 19,6 | 23,7 | 42,6 | 3,2 | - | - | 100,0 |
2015 | 3,7 | 1,4 | 7,1 | 11,8 | 25,8 | 43,3 | 6,8 | - | 100,0 |
2018 | 2,6 | 0,8 | 3,6 | 6,7 | 16,8 | 15,6 | 53,4 | 0,3 | 100,0 |
2019 | 2,4 | 0,7 | 2,9 | 5,6 | 14,7 | 12,5 | 60,4 | 0,7 | 100,0 |
2020 | 2,3 | 0,7 | 2,5 | 4,9 | 13,5 | 11,5 | 63,1 | - | 100,0 |
2021 | 2,2 | 0,6 | 2,1 | 4,1 | 11,9 | 10,5 | 65,9 | 2,6 | 100,0 |
Fonte: ACI, Automobile Club d'Italia |