indice del capitolo
indice generale
TAV. XIV.11 - Veicoli per i quali è stata pagata la tassa sulla proprietà, per categoria e comunità di valle (2021)
Comunità di Valle | Autovetture | Autobus | Autocarri merci e speciali | Trattori o motrici stradali | Rimorchi e semirimorchi | Motocicli | Motocarri e motoveicoli | Totale | Abitanti per autovettura |
Val di Fiemme | 13.412 | 10 | 2.532 | 30 | 94 | 1.941 | 427 | 18.446 | 1,50 |
Primiero | 5.996 | 7 | 1.196 | 13 | 46 | 953 | 166 | 8.377 | 1,60 |
Valsugana e Tesino | 18.235 | 13 | 3.097 | 118 | 323 | 2.642 | 326 | 24.754 | 1,47 |
Alta Valsugana e Bersntol | 35.571 | 128 | 4.978 | 103 | 197 | 6.049 | 900 | 47.926 | 1,56 |
Valle di Cembra | 7.157 | 8 | 1.067 | 60 | 119 | 859 | 195 | 9.465 | 1,53 |
Val di Non | 27.988 | 30 | 3.803 | 146 | 312 | 2.974 | 374 | 35.627 | 1,41 |
Valle di Sole | 10.398 | 63 | 1.536 | 53 | 138 | 1.251 | 184 | 13.623 | 1,49 |
Giudicarie | 24.112 | 83 | 4.487 | 141 | 343 | 3.781 | 568 | 33.515 | 1,53 |
Alto Garda e Ledro | 31.699 | 54 | 3.442 | 282 | 3.082 | 9.847 | 478 | 48.884 | 1,61 |
Vallagarina | 58.030 | 43 | 7.269 | 366 | 745 | 12.601 | 459 | 79.513 | 1,58 |
Comun General de Fascia | 6.655 | 23 | 1.249 | 25 | 54 | 1.229 | 241 | 9.476 | 1,51 |
Altipiani Cimbri | 3.195 | 14 | 432 | 7 | 19 | 462 | 67 | 4.196 | 1,44 |
Rotaliana-Königsberg | 19.544 | 23 | 3.471 | 207 | 2.176 | 2.368 | 102 | 27.891 | 1,57 |
Paganella | 3.259 | 14 | 472 | 2 | 8 | 394 | 52 | 4.201 | 1,53 |
Territorio Val d'Adige | 462.261 | 816 | 93.076 | 1.331 | 844 | 16.393 | 578 | 575.299 | 0,26 |
Valle dei Laghi | 7.327 | 15 | 1.017 | 26 | 61 | 1.198 | 169 | 9.813 | 1,52 |
Non definita | 63 | - | 6 | 2 | 4 | 22 | - | 97 | - |
Provincia | 734.902 | 1.344 | 133.130 | 2.912 | 8.565 | 64.964 | 5.286 | 951.103 | 0,74 |
Fonte: ACI, Automobile Club d'Italia |