indice del capitolo
indice generale
TAV. XIV.9 - Autostrada del Brennero: veicoli chilometro per tratte autostradali e tipologia di veicolo, per mese (2021)
Mesi | San Michele - Trento Nord | Trento Nord - Trento Sud | Trento Sud - Rovereto Sud | Rovereto Sud - Affi |
Leggero | Pesante | Leggero | Pesante | Leggero | Pesante | Leggero | Pesante |
Gennaio | 2.456.719 | 3.048.520 | 2.255.262 | 2.955.617 | 7.216.714 | 7.422.859 | 11.332.243 | 12.894.987 |
Febbraio | 2.587.380 | 3.209.526 | 2.461.225 | 3.085.276 | 8.007.863 | 7.804.657 | 12.833.099 | 13.504.180 |
Marzo | 2.747.268 | 3.743.960 | 2.439.369 | 3.522.344 | 7.882.739 | 9.010.678 | 12.259.421 | 15.490.914 |
Aprile | 3.222.484 | 3.645.958 | 2.896.040 | 3.454.617 | 9.264.153 | 8.737.999 | 14.609.495 | 15.017.279 |
Maggio | 6.640.782 | 4.226.185 | 6.242.535 | 4.003.751 | 18.222.448 | 10.049.981 | 30.672.832 | 17.272.454 |
Giugno | 9.591.425 | 4.828.598 | 9.480.863 | 4.582.785 | 26.147.504 | 11.446.549 | 42.684.926 | 19.211.509 |
Luglio | 13.567.726 | 5.132.881 | 13.739.535 | 4.842.216 | 36.540.839 | 12.171.406 | 60.193.088 | 20.508.513 |
Agosto | 15.951.226 | 4.703.633 | 16.203.230 | 4.408.768 | 41.774.595 | 10.949.314 | 70.871.211 | 18.318.630 |
Settembre | 12.084.791 | 5.436.445 | 11.850.192 | 5.118.755 | 31.721.807 | 12.739.993 | 51.338.317 | 21.308.710 |
Ottobre | 8.715.169 | 4.812.216 | 8.333.753 | 4.602.454 | 23.717.130 | 11.422.677 | 39.356.719 | 19.253.104 |
Novembre | 5.933.851 | 4.165.531 | 5.603.781 | 3.981.502 | 17.140.903 | 9.977.360 | 29.134.486 | 17.226.915 |
Dicembre | 7.414.134 | 3.635.374 | 7.590.846 | 3.498.391 | 22.269.022 | 8.907.753 | 38.626.831 | 15.393.986 |
Totale | 90.912.955 | 50.588.827 | 89.096.631 | 48.056.476 | 249.905.717 | 120.641.226 | 413.912.668 | 205.401.181 |
Fonte: Autostrada del Brennero, Settore Esazione |