indice del capitolo
indice generale note
TAV. XIV.7 - Società di navigazione sul lago di Garda: movimento passeggeri, per mezzo di trasporto (2021)
Tipo di natante | Riva del Garda | Torbole |
Imbarcati | Sbarcati | Imbarcati | Sbarcati |
Battelli, catamarani e traghetti | 105.369 | 107.140 | 30.592 | 31.929 |
Servizi rapidi | 5.481 | 6.632 | 33 | 351 |
Totale | 110.850 | 113.772 | 30.625 | 32.280 |
Tipo di natante | Riva del Garda | Torbole |
Imbarcati | Sbarcati | Imbarcati | Sbarcati |
Battelli, catamarani e traghetti | 79.363 | 80.593 | 25.371 | 26.331 |
Servizi rapidi | 5.401 | 6.528 | 33 | 345 |
Totale | 84.764 | 87.121 | 25.404 | 26.676 |
Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa del Servizio di Navigazione sui Laghi Maggiore, di Garda e di Como |