indice del capitolo
indice generale
TAV. XIV.6 - Società di navigazione sul lago di Garda: movimento passeggeri negli scali ubicati in provincia di Trento (1996-2021)
Anni | Riva del Garda | Torbole |
Imbarcati | Sbarcati | Imbarcati | Sbarcati |
1996 | 191.820 | 211.469 | 45.456 | 44.053 |
2000 | 244.068 | 245.236 | 52.889 | 52.661 |
2005 | 232.599 | 236.003 | 57.937 | 62.978 |
2010 | 191.374 | 211.908 | 48.197 | 49.318 |
2015 | 182.339 | 183.675 | 53.262 | 55.967 |
2017 | 195.483 | 202.394 | 61.710 | 62.871 |
2018 | 199.465 | 205.515 | 55.401 | 62.276 |
2019 | 195.238 | 196.397 | 53.178 | 54.838 |
2020 | 45.814 | 46.970 | 16.652 | 17.800 |
2021 | 110.850 | 113.772 | 30.625 | 32.280 |
Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa del Servizio di Navigazione sui Laghi Maggiore, di Garda e di Como |