indice del capitolo
indice generale note
TAV. XIV.2 - Persone occupate di 15 anni e oltre che si recano al lavoro a piedi, con un mezzo e a seconda del mezzo (per 100 occupati che escono di casa per andare al lavoro) (2001-2021)
Anni | A piedi | Con un mezzo | Tipologia di mezzo |
Mezzo collettivo | Automobile come conducente | Automobile come passeggero | Bicicletta | Altro mezzo privato |
2001 | 16,6 | 82,8 | 8,7 | 66,6 | 4,1 | 3,0 | 1,3 |
2005 | 15,3 | 84,7 | 8,4 | 72,0 | 5,0 | 2,4 | 2,0 |
2010 | 15,7 | 84,3 | 8,0 | 70,8 | 3,5 | 3,4 | 2,0 |
2015 | 15,9 | 84,1 | 8,5 | 72,0 | 3,6 | 4,0 | 1,8 |
2018 | 13,9 | 85,5 | 9,2 | 70,0 | 5,0 | 5,5 | 3,6 |
2019 | 10,3 | 89,7 | 9,7 | 77,1 | 2,6 | 3,3 | 2,9 |
2020 | 15,2 | 84,8 | 8,9 | 70,0 | 5,3 | 6,7 | 1,4 |
2021 | 10,2 | 89,8 | 6,7 | 74,1 | 5,0 | 4,8 | 3,7 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |