indice del capitolo
indice generale avvertenze capitolo
TAV. XIII.15 - Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri, negli alloggi privati e nelle seconde case per tipologia, provenienza e ambito (2021)
Ambiti | Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast | Campeggi, agriture agricampeggied esercizi rurali | Altri esercizi | Totale | Alloggi privati | Seconde case | In complesso |
Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale |
Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi | 24.529 | 11.073 | 35.602 | 11.635 | 7.067 | 18.702 | 4.621 | 754 | 5.375 | 40.785 | 18.894 | 59.679 | 3.303 | 633 | 3.936 | 2.267 | 207 | 2.474 | 46.355 | 19.734 | 66.089 |
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino | 9.611 | 2.392 | 12.003 | 17.368 | 9.349 | 26.717 | 4.854 | 3.641 | 8.495 | 31.833 | 15.382 | 47.215 | 29.480 | 248 | 29.728 | 20.160 | 141 | 20.301 | 81.473 | 15.771 | 97.244 |
Val di Fiemme, Altopiano di Pine' e Val di Cembra | 19.737 | 3.288 | 23.025 | 15.286 | 4.030 | 19.316 | 2.256 | 484 | 2.740 | 37.279 | 7.802 | 45.081 | 31.794 | 1.481 | 33.275 | 88.748 | 277 | 89.025 | 157.821 | 9.560 | 167.381 |
Valle di Fassa | 22.366 | 3.948 | 26.314 | 30.403 | 13.300 | 43.703 | 21.760 | 14.902 | 36.662 | 74.529 | 32.150 | 106.679 | 15.552 | 2.303 | 17.855 | 104.653 | - | 104.653 | 194.734 | 34.453 | 229.187 |
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi | 8.589 | 711 | 9.300 | 6.495 | 634 | 7.129 | 10.169 | 5.387 | 15.556 | 25.253 | 6.732 | 31.985 | 10.031 | 323 | 10.354 | 16.808 | 30 | 16.838 | 52.092 | 7.085 | 59.177 |
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni | 8.455 | 2.197 | 10.652 | 38.239 | 57.735 | 95.974 | 12.199 | 1.408 | 13.607 | 58.893 | 61.340 | 120.233 | 58.607 | 12.688 | 71.295 | 72.345 | 14.747 | 87.092 | 189.845 | 88.775 | 278.620 |
Altipiani cimbri e Vigolana | 6.927 | 411 | 7.338 | 8.460 | 695 | 9.155 | 4.493 | 278 | 4.771 | 19.880 | 1.384 | 21.264 | 56.523 | - | 56.523 | 109.114 | - | 109.114 | 185.517 | 1.384 | 186.901 |
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo | 11.839 | 6.795 | 18.634 | 8.045 | 1.787 | 9.832 | 4.840 | 1.793 | 6.633 | 24.724 | 10.375 | 35.099 | 1.533 | 927 | 2.460 | 4.969 | - | 4.969 | 31.226 | 11.302 | 42.528 |
Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano | 38.911 | 58.565 | 97.476 | 45.662 | 124.412 | 170.074 | 2.905 | 1.844 | 4.749 | 87.478 | 184.821 | 272.299 | 7.731 | 14.289 | 22.020 | 35.110 | 11.019 | 46.129 | 130.319 | 210.129 | 340.448 |
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese | 8.499 | 1.528 | 10.027 | 10.964 | 5.721 | 16.685 | 14.164 | 7.127 | 21.291 | 33.627 | 14.376 | 48.003 | 46.809 | 2.092 | 48.901 | 87.824 | 233 | 88.057 | 168.260 | 16.701 | 184.961 |
Valli di Sole, Peio e Rabbi | 17.683 | 2.992 | 20.675 | 13.001 | 2.158 | 15.159 | 14.181 | 1.818 | 15.999 | 44.865 | 6.968 | 51.833 | 70.662 | - | 70.662 | 103.081 | - | 103.081 | 218.608 | 6.968 | 225.576 |
Valle di Non | 6.977 | 2.447 | 9.424 | 14.066 | 3.430 | 17.496 | 3.367 | 286 | 3.653 | 24.410 | 6.163 | 30.573 | 21.603 | 1.244 | 22.847 | 62.089 | 237 | 62.326 | 108.102 | 7.644 | 115.746 |
Provincia | 184.123 | 96.347 | 280.470 | 219.624 | 230.318 | 449.942 | 99.809 | 39.722 | 139.531 | 503.556 | 366.387 | 869.943 | 353.628 | 36.228 | 389.856 | 707.168 | 26.891 | 734.059 | 1.564.352 | 429.506 | 1.993.858 |
Ambiti | Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast | Campeggi, agriture agricampeggied esercizi rurali | Altri esercizi | Totale | Alloggi privati | Seconde case | In complesso |
Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale |
Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi | 85.312 | 30.529 | 115.841 | 43.443 | 19.281 | 62.724 | 131.592 | 7.214 | 138.806 | 260.347 | 57.024 | 317.371 | 18.670 | 2.515 | 21.185 | 21.383 | 1.126 | 22.509 | 300.400 | 60.665 | 361.065 |
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino | 44.600 | 6.999 | 51.599 | 78.965 | 35.746 | 114.711 | 8.982 | 4.112 | 13.094 | 132.547 | 46.857 | 179.404 | 332.135 | 750 | 332.885 | 217.496 | 1.506 | 219.002 | 682.178 | 49.113 | 731.291 |
Val di Fiemme, Altopiano di Pine' e Val di Cembra | 109.783 | 14.573 | 124.356 | 87.947 | 18.260 | 106.207 | 7.982 | 632 | 8.614 | 205.712 | 33.465 | 239.177 | 459.376 | 11.628 | 471.004 | 1.474.711 | 2.265 | 1.476.976 | 2.139.799 | 47.358 | 2.187.157 |
Valle di Fassa | 137.196 | 17.991 | 155.187 | 145.019 | 55.886 | 200.905 | 55.073 | 19.864 | 74.937 | 337.288 | 93.741 | 431.029 | 143.018 | 15.011 | 158.029 | 638.728 | - | 638.728 | 1.119.034 | 108.752 | 1.227.786 |
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi | 37.267 | 1.755 | 39.022 | 25.720 | 1.967 | 27.687 | 29.673 | 6.154 | 35.827 | 92.660 | 9.876 | 102.536 | 157.460 | 1.928 | 159.388 | 188.526 | 170 | 188.696 | 438.646 | 11.974 | 450.620 |
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni | 28.163 | 6.319 | 34.482 | 187.156 | 375.240 | 562.396 | 51.337 | 6.265 | 57.602 | 266.656 | 387.824 | 654.480 | 353.272 | 96.623 | 449.895 | 519.278 | 101.346 | 620.624 | 1.139.206 | 585.793 | 1.724.999 |
Altipiani cimbri e Vigolana | 25.481 | 1.304 | 26.785 | 35.990 | 2.043 | 38.033 | 17.593 | 846 | 18.439 | 79.064 | 4.193 | 83.257 | 473.640 | - | 473.640 | 834.058 | - | 834.058 | 1.386.762 | 4.193 | 1.390.955 |
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo | 39.853 | 23.221 | 63.074 | 42.032 | 5.157 | 47.189 | 54.137 | 6.469 | 60.606 | 136.022 | 34.847 | 170.869 | 7.266 | 5.783 | 13.049 | 33.861 | - | 33.861 | 177.149 | 40.630 | 217.779 |
Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano | 178.319 | 339.765 | 518.084 | 172.823 | 666.677 | 839.500 | 14.662 | 4.807 | 19.469 | 365.804 | 1.011.249 | 1.377.053 | 39.897 | 85.865 | 125.762 | 429.997 | 96.787 | 526.784 | 835.698 | 1.193.901 | 2.029.599 |
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese | 42.395 | 4.875 | 47.270 | 55.732 | 31.096 | 86.828 | 41.847 | 7.716 | 49.563 | 139.974 | 43.687 | 183.661 | 527.410 | 15.813 | 543.223 | 884.810 | 1.998 | 886.808 | 1.552.194 | 61.498 | 1.613.692 |
Valli di Sole, Peio e Rabbi | 100.736 | 16.133 | 116.869 | 67.702 | 7.050 | 74.752 | 46.986 | 2.597 | 49.583 | 215.424 | 25.780 | 241.204 | 556.488 | - | 556.488 | 973.897 | - | 973.897 | 1.745.809 | 25.780 | 1.771.589 |
Valle di Non | 18.526 | 5.976 | 24.502 | 56.085 | 9.401 | 65.486 | 16.756 | 375 | 17.131 | 91.367 | 15.752 | 107.119 | 255.827 | 6.764 | 262.591 | 610.794 | 2.057 | 612.851 | 957.988 | 24.573 | 982.561 |
Provincia | 847.631 | 469.440 | 1.317.071 | 998.614 | 1.227.804 | 2.226.418 | 476.620 | 67.051 | 543.671 | 2.322.865 | 1.764.295 | 4.087.160 | 3.324.459 | 242.680 | 3.567.139 | 6.827.539 | 207.255 | 7.034.794 | 12.474.863 | 2.214.230 | 14.689.093 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |