indice del capitolo
indice generale avvertenze capitolo
TAV. XIII.14 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, negli alloggi privati e nelle seconde case per provenienza e ambito (2021)
Ambiti | Esercizi alberghieri | Esercizi extralberghieri | Totale | Alloggi privati | Seconde case | In complesso |
Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale |
Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi | 147.662 | 63.250 | 210.912 | 40.785 | 18.894 | 59.679 | 188.447 | 82.144 | 270.591 | 3.303 | 633 | 3.936 | 2.267 | 207 | 2.474 | 194.017 | 82.984 | 277.001 |
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino | 173.042 | 24.927 | 197.969 | 31.833 | 15.382 | 47.215 | 204.875 | 40.309 | 245.184 | 29.480 | 248 | 29.728 | 20.160 | 141 | 20.301 | 254.515 | 40.698 | 295.213 |
Val di Fiemme, Altopiano di Pine' e Val di Cembra | 130.817 | 25.197 | 156.014 | 37.279 | 7.802 | 45.081 | 168.096 | 32.999 | 201.095 | 31.794 | 1.481 | 33.275 | 88.748 | 277 | 89.025 | 288.638 | 34.757 | 323.395 |
Valle di Fassa | 279.199 | 41.331 | 320.530 | 74.529 | 32.150 | 106.679 | 353.728 | 73.481 | 427.209 | 15.552 | 2.303 | 17.855 | 104.653 | - | 104.653 | 473.933 | 75.784 | 549.717 |
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi | 94.167 | 6.631 | 100.798 | 25.253 | 6.732 | 31.985 | 119.420 | 13.363 | 132.783 | 10.031 | 323 | 10.354 | 16.808 | 30 | 16.838 | 146.259 | 13.716 | 159.975 |
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni | 80.596 | 27.861 | 108.457 | 58.893 | 61.340 | 120.233 | 139.489 | 89.201 | 228.690 | 58.607 | 12.688 | 71.295 | 72.345 | 14.747 | 87.092 | 270.441 | 116.636 | 387.077 |
Altipiani cimbri e Vigolana | 70.552 | 7.432 | 77.984 | 19.880 | 1.384 | 21.264 | 90.432 | 8.816 | 99.248 | 56.523 | - | 56.523 | 109.114 | - | 109.114 | 256.069 | 8.816 | 264.885 |
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo | 42.083 | 15.292 | 57.375 | 24.724 | 10.375 | 35.099 | 66.807 | 25.667 | 92.474 | 1.533 | 927 | 2.460 | 4.969 | - | 4.969 | 73.309 | 26.594 | 99.903 |
Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano | 195.833 | 272.452 | 468.285 | 87.478 | 184.821 | 272.299 | 283.311 | 457.273 | 740.584 | 7.731 | 14.289 | 22.020 | 35.110 | 11.019 | 46.129 | 326.152 | 482.581 | 808.733 |
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese | 150.969 | 24.015 | 174.984 | 33.627 | 14.376 | 48.003 | 184.596 | 38.391 | 222.987 | 46.809 | 2.092 | 48.901 | 87.824 | 233 | 88.057 | 319.229 | 40.716 | 359.945 |
Valli di Sole, Peio e Rabbi | 147.706 | 30.895 | 178.601 | 44.865 | 6.968 | 51.833 | 192.571 | 37.863 | 230.434 | 70.662 | - | 70.662 | 103.081 | - | 103.081 | 366.314 | 37.863 | 404.177 |
Valle di Non | 54.161 | 14.737 | 68.898 | 24.410 | 6.163 | 30.573 | 78.571 | 20.900 | 99.471 | 21.603 | 1.244 | 22.847 | 62.089 | 237 | 62.326 | 162.263 | 22.381 | 184.644 |
Provincia | 1.566.787 | 554.020 | 2.120.807 | 503.556 | 366.387 | 869.943 | 2.070.343 | 920.407 | 2.990.750 | 353.628 | 36.228 | 389.856 | 707.168 | 26.891 | 734.059 | 3.131.139 | 983.526 | 4.114.665 |
Ambiti | Esercizi alberghieri | Esercizi extralberghieri | Totale | Alloggi privati | Seconde case | In complesso |
Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale |
Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi | 315.639 | 122.666 | 438.305 | 260.347 | 57.024 | 317.371 | 575.986 | 179.690 | 755.676 | 18.670 | 2.515 | 21.185 | 21.383 | 1.126 | 22.509 | 616.039 | 183.331 | 799.370 |
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino | 769.635 | 74.452 | 844.087 | 132.547 | 46.857 | 179.404 | 902.182 | 121.309 | 1.023.491 | 332.135 | 750 | 332.885 | 217.496 | 1.506 | 219.002 | 1.451.813 | 123.565 | 1.575.378 |
Val di Fiemme, Altopiano di Pine' e Val di Cembra | 547.343 | 94.216 | 641.559 | 205.712 | 33.465 | 239.177 | 753.055 | 127.681 | 880.736 | 459.376 | 11.628 | 471.004 | 1.474.711 | 2.265 | 1.476.976 | 2.687.142 | 141.574 | 2.828.716 |
Valle di Fassa | 1.307.535 | 155.400 | 1.462.935 | 337.288 | 93.741 | 431.029 | 1.644.823 | 249.141 | 1.893.964 | 143.018 | 15.011 | 158.029 | 638.728 | - | 638.728 | 2.426.569 | 264.152 | 2.690.721 |
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi | 379.308 | 18.194 | 397.502 | 92.660 | 9.876 | 102.536 | 471.968 | 28.070 | 500.038 | 157.460 | 1.928 | 159.388 | 188.526 | 170 | 188.696 | 817.954 | 30.168 | 848.122 |
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni | 245.415 | 101.209 | 346.624 | 266.656 | 387.824 | 654.480 | 512.071 | 489.033 | 1.001.104 | 353.272 | 96.623 | 449.895 | 519.278 | 101.346 | 620.624 | 1.384.621 | 687.002 | 2.071.623 |
Altipiani cimbri e Vigolana | 283.504 | 26.322 | 309.826 | 79.064 | 4.193 | 83.257 | 362.568 | 30.515 | 393.083 | 473.640 | - | 473.640 | 834.058 | - | 834.058 | 1.670.266 | 30.515 | 1.700.781 |
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo | 127.028 | 34.868 | 161.896 | 136.022 | 34.847 | 170.869 | 263.050 | 69.715 | 332.765 | 7.266 | 5.783 | 13.049 | 33.861 | - | 33.861 | 304.177 | 75.498 | 379.675 |
Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano | 508.652 | 1.093.221 | 1.601.873 | 365.804 | 1.011.249 | 1.377.053 | 874.456 | 2.104.470 | 2.978.926 | 39.897 | 85.865 | 125.762 | 429.997 | 96.787 | 526.784 | 1.344.350 | 2.287.122 | 3.631.472 |
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese | 603.033 | 81.115 | 684.148 | 139.974 | 43.687 | 183.661 | 743.007 | 124.802 | 867.809 | 527.410 | 15.813 | 543.223 | 884.810 | 1.998 | 886.808 | 2.155.227 | 142.613 | 2.297.840 |
Valli di Sole, Peio e Rabbi | 645.561 | 136.231 | 781.792 | 215.424 | 25.780 | 241.204 | 860.985 | 162.011 | 1.022.996 | 556.488 | - | 556.488 | 973.897 | - | 973.897 | 2.391.370 | 162.011 | 2.553.381 |
Valle di Non | 152.760 | 36.412 | 189.172 | 91.367 | 15.752 | 107.119 | 244.127 | 52.164 | 296.291 | 255.827 | 6.764 | 262.591 | 610.794 | 2.057 | 612.851 | 1.110.748 | 60.985 | 1.171.733 |
Provincia | 5.885.413 | 1.974.306 | 7.859.719 | 2.322.865 | 1.764.295 | 4.087.160 | 8.208.278 | 3.738.601 | 11.946.879 | 3.324.459 | 242.680 | 3.567.139 | 6.827.539 | 207.255 | 7.034.794 | 18.360.276 | 4.188.536 | 22.548.812 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |