indice del capitolo
indice generale
TAV. XII.10 - Numero di impianti fonti rinnovabili, per fonte energetica utilizzata (2000-2021)
Anni | Idroelettrica da apporti naturali | Fotovoltaico | Eolico | Termoelettrico (Biomasse) | Totale |
2000 | 103 | - | - | 1 | 104 |
2005 | 112 | - | - | 3 | 115 |
2010 | 152 | 5.338 | 3 | 5 | 5.498 |
2015 | 235 | 14.794 | 10 | 31 | 15.070 |
2017 | 268 | 15.919 | 9 | 37 | 16.233 |
2018 | 272 | 16.594 | 9 | 50 | 16.925 |
2019 | 275 | 17.268 | 9 | 53 | 17.605 |
2020 | 277 | 17.946 | 9 | 58 | 18.290 |
2021 | 280 | 19.271 | 8 | 43 | 19.602 |
Fonte: Terna S.p.A. |