indice del capitolo
indice generale note
TAV. XII.8 - Consumi di energia elettrica acquistata ed autoprodotta, per settore di attività economica degli utilizzatori (2019-2021)
Settori di attività economica | 2019 | 2020 | 2021 |
Agricoltura | 88,1 | 132,1 | 84,1 |
Industria | 1.571,9 | 1.478,2 | 1.704,5 |
Attività manifatturiere | 1.426,2 | 1.324,1 | 1.535,5 |
- Metallurgia | 172,7 | 181,8 | 252,0 |
- Alimentari | 106,2 | 107,0 | 95,9 |
- Tessile, abbligliamento e pelli | 55,8 | 46,6 | 46,9 |
- Legno e mobilio | 57,3 | 55,5 | 63,8 |
- Cartaria | 471,7 | 411,7 | 481,4 |
- Stampa | 36,2 | 20,7 | 25,6 |
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- Chimica | 91,8 | 77,0 | 92,7 |
- Farmaceutica | 83,9 | 87,5 | 83,2 |
- Plastica e gomma | 74,4 | 73,3 | 83,4 |
- Prodotti in metallo | 85,2 | 96,3 | 110,0 |
- Macchinari e apparecchiature | 49,1 | 42,4 | 52,2 |
- Apparecchiature elettriche ed elettroniche | 5,0 | 7,3 | 6,2 |
- Mezzi di trasporto | 25,4 | 12,9 | 9,6 |
- Altre manifatturiere | 11,7 | 7,2 | 7,7 |
Costruzioni | 33,9 | 26,1 | 29,9 |
Estrazioni di materiali da cava e miniere | 6,2 | 5,7 | 6,3 |
Acqua, reti fognarie, rifiuti e risanamento | 50,2 | 50,4 | 51,5 |
- Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 12,7 | 11,8 | 13,0 |
- Gestione reti fognarie | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 55,4 | 71,8 | 81,4 |
Servizi | 1.160,0 | 1.055,3 | 1.087,1 |
Commercio | 221,9 | 257,9 | 291,3 |
Trasporto e magazzinaggio | 119,6 | 95,0 | 92,5 |
Amministrazione pubblica e difesa | 70,6 | 65,3 | 63,9 |
Sanità e assistenza sociale | 84,7 | 75,8 | 72,5 |
Servizi veterinari | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
Illuminazione pubblica | 69,2 | 63,7 | 62,1 |
Servizi rete autostradale | 5,6 | 4,0 | 4,1 |
Istruzione | 43,6 | 27,6 | 29,0 |
Alberghi, ristoranti e bar | 291,3 | 237,7 | 237,7 |
Informazione e comunicazione | 86,0 | 68,2 | 72,7 |
Finanza e assicurazione | 16,6 | 14,9 | 14,7 |
Immobiliare | 22,3 | 25,7 | 28,3 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 47,3 | 52,0 | 57,6 |
Altri servizi | 80,0 | 66,4 | 30,2 |
Domestico | 592,0 | 611,9 | 615,5 |
Totale | 3.411,9 | 3.277,4 | 3.491,3 |
Fonte: Terna S.p.A. |