indice del capitolo
indice generale
TAV. XII.4 - Produzione delle cave: quantità prodotta e valore unitario, per materiale (1982-2021)
Materiali | 1982 | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
Quantità (tonnellate) | Valore unitario (euro/ tonnellata) | Quantità (tonnellate) | Valore unitario (euro/ tonnellata) | Quantità (tonnellate) | Valore unitario (euro/ tonnellata) | Quantità (tonnellate) | Valore unitario (euro/ tonnellata) | Quantità (tonnellate) | Valore unitario (euro/ tonnellata) | Quantità (tonnellate) | Valore unitario (euro/ tonnellata) |
Marmo colorato in blocchi | 1.935 | 26,57 | 8.392 | 37,29 | 2.188 | 36,68 | 1.370 | 80,00 | 730 | 50,00 | 1.535 | 81,00 |
Marmo colorato in pezzame | 26.057 | 6,22 | 21.852 | 7,43 | 53.431 | 8,97 | 42.482 | 8,73 | 13.026 | 16,95 | 13.428 | 16,50 |
Lava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calcare in pezzame per calce e cemento artificiale | 317.970 | 0,96 | 170.150 | 2,11 | 2.028 | 4,17 | 2.795 | 9,28 | 3.040 | 9,16 | 3.045 | 11,60 |
Calcare marnoso in pezzame per calce idraulica | 153.338 | 1,04 | 65.523 | 4,90 | 42.903 | 4,90 | 23.377 | 4,90 | 21.196 | 4,90 | 21.461 | 4,90 |
Basalto | - | - | 3.200 | 11,00 | 810 | 13,00 | - | - | 300 | 14,00 | 100 | 14,00 |
Gesso in pezzame per cuocere e altri usi | 67.413 | 3,11 | 1.866 | 13,50 | 216 | 15,00 | - | - | - | - | - | - |
Granito | - | - | 20.157 | 26,79 | 3.028 | 41,94 | 2.380 | 58,00 | 4.631 | 21,29 | 25.651 | 17,59 |
Argilla per laterizi, terre cotte e cemento artificiale | 6.400 | 1,68 | 25.037 | 2,98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sabbia e ghiaia (*) | 2.197.996 | 1,67 | 2.286.515 | 6,14 | 1.159.329 | 6,57 | 1.739.644 | 6,23 | 1.235.369 | 6,35 | 1.465.921 | 6,47 |
Porfido da taglio e pavimentazione (lavorato) | 252.533 | 45,19 | 149.393 | 163,29 | 85.783 | 190,77 | 103.307 | 165,37 | 98.579 | 151,56 | 110.191 | 149,59 |
Porfido in pezzame (grezzo) | 350.203 | 21,62 | 555.424 | 48,05 | 359.009 | 54,24 | 329.376 | 58,18 | 302.083 | 58,29 | 326.232 | 59,11 |
Porfido in pietrisco | 155.454 | 2,49 | 343.227 | 2,74 | 263.477 | 7,46 | 249.737 | 5,91 | 231.503 | 6,78 | 199.461 | 7,79 |
Dolomia | - | - | 63.288 | 9,50 | - | - | 18.150 | 2,44 | 134.225 | 2,44 | 77.550 | 7,50 |
(*) compresa la quantità estratta da alveo Fonte: PAT, Servizio Industria Ricerca e Minerario |