indice del capitolo
indice generale note
TAV. XI.14 - Superficie coltivata con metodo biologico per tipo di coltura (2003-2021)
| Tipi di coltura | 2003 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 |
| Frutticole | 279,20 | 269,55 | 401,05 | 1.036,54 | 1.020,87 |
| Vite | 65,56 | 228,15 | 686,24 | 1.302,02 | 1.368,00 |
| Orticole/seminativi in rotazione | 142,42 | 183,96 | 264,58 | 407,05 | 398,90 |
| Foraggere | 1.048,50 | 1.681,34 | 2.055,07 | 2.833,80 | 2.750,60 |
| Pascolo | 2.288,95 | 2.009,68 | 2.379,39 | 3.125,45 | 4.388,41 |
| Piccoli frutti | 11,08 | 13,46 | 15,58 | 26,23 | 28,78 |
| Olivo | 6,32 | 40,63 | 45,50 | 85,58 | 88,01 |
| Vivaismo | 7,33 | 4,98 | 5,36 | 3,55 | 4,82 |
| Castagno | 30,10 | 22,55 | 17,75 | 36,98 | 43,50 |
| Actinidia | 8,30 | 8,21 | 8,06 | 13,65 | 14,09 |
| Noce | 1,78 | 5,84 | 8,69 | 19,20 | 22,27 |
| Piante officinali | 2,04 | 6,12 | 12,05 | 10,27 | 12,31 |
| Altro (bosco/tare, incolti/siepi, ecc.) | - | - | 2.193,97 | 9.578,04 | 13.488,39 |
| Totale | 3.891,58 | 4.474,47 | 8.093,29 | 18.478,36 | 23.628,95 |
Fonte: PAT, Servizio Agricoltura, Ufficio per le produzioni biologiche |