indice del capitolo
indice generale note
TAV. XI.9 - Produzione lorda vendibile delle mele, per varietà (2018)
Varietà | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Produzione lorda vendibile |
Golden delicious | 3.451.546 | 36,74 | 126.809.800,04 |
Stark delicious | 532.536 | 37,25 | 19.836.966,00 |
Renetta del Canada | 329.217 | 39,29 | 12.934.935,93 |
Fuji | 258.847 | 35,90 | 9.292.607,30 |
Royal Gala | 244.483 | 37,72 | 9.221.898,76 |
Granny Smith | 43.072 | 31,26 | 1.346.430,72 |
Morgenduft-Imperatore | 17.431 | 33,73 | 587.947,63 |
Stayman winesap | 4.472 | 22,49 | 100.575,28 |
Pinova | 11.325 | 37,59 | 425.706,75 |
Gloster | 119 | 16,80 | 1.999,20 |
Bella di boskoop | 421 | 19,72 | 8.302,12 |
Idared | 140 | 15,54 | 2.175,60 |
Jonagold | 177 | 26,85 | 4.752,45 |
Altre varietà | 34.517 | 26,62 | 918.842,54 |
Mele biologiche | 30.568 | 29,54 | 902.978,72 |
Industria | 691.129 | 6,98 | 4.824.080,42 |
Totale | 5.650.000 | - | 187.219.999,46 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |