indice del capitolo
indice generale note
TAV. XI.8 - Produzione lorda vendibile dell'uva, per varietà (2018)
Varietà | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Produzione lorda vendibile |
Teroldego | 96.685 | 135,82 | 13.131.756,70 |
Merlot | 77.372 | 85,82 | 6.640.065,04 |
Marzemino | 34.062 | 111,94 | 3.812.900,28 |
Schiava | 32.755 | 91,41 | 2.994.134,55 |
Cabernet | 25.378 | 98,13 | 2.490.343,14 |
Lagrein | 27.900 | 109,45 | 3.053.655,00 |
Pinot nero | 33.205 | 189,73 | 6.299.984,65 |
Lambrusco | 4.387 | 91,41 | 401.015,67 |
Uve rosse miste | 6.570 | 80,22 | 527.045,40 |
Totale | 338.314 | - | 39.350.900,43 |
Varietà | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Produzione lorda vendibile |
Pinot bianco Chardonnay | 389.065 | 103,23 | 40.163.179,95 |
Pinot grigio | 461.743 | 119,40 | 55.132.114,20 |
Muller Thurgau | 126.095 | 92,91 | 11.715.486,45 |
Traminer aromatico | 45.618 | 180,34 | 8.226.750,12 |
Moscato giallo | 16.559 | 103,23 | 1.709.385,57 |
Sauvignon | 14.668 | 121,89 | 1.787.882,52 |
Nosiola | 7.142 | 109,08 | 779.049,36 |
Riesling Renano | 4.699 | 137,68 | 646.958,32 |
Manzoni bianco | 2.352 | 124,37 | 292.518,24 |
Altre bianche | 5.242 | 55,35 | 290.144,70 |
Totale | 1.073.183 | - | 120.743.469,43 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |